Stadtmeisterschaft ab 2017
Summe 1. Durchgang 2. Durchgang
Voll Abr Feh Voll Abr Feh Voll Abr Feh
Rg Jahr m/w Verein Name Ges      
1. 2017 Herren BSG Erlangen Berkel, Karlheinz 443 300 143 5
2. 2017 Herren SG Die Flotten + Zerm Holzer, Jürgen 439 325 114 7
3. 2017 Herren FCR Gassenhauer Kuske, Leo  438 281 157 4
4. 2017 Herren STV Deutenbach Haupt, Björn 434 284 150 0
5. 2017 Herren SG Draka Multimedia Schlerf, Dieter 430 290 140 6
6. 2017 Herren Altdeutscher KK Stark, Richard 422 295 127 8
7. 2017 Herren BSG Erlangen Gumbrecht,  Alois 411 278 133 2
8. 2017 Herren STV Deutenbach Andes,  Gunter 408 298 110 1
9. 2017 Herren Brikettaner  Braun, Norbert 402 280 122 10
10. 2017 Herren SG Draka Multimedia Kokott, Rudolf 400 285 115 7
11. 2017 Herren SG Die Flotten + Zerm Steinert, Rocco 394 298 96 10
12. 2017 Herren STV Deutenbach Haupt, Jürgen 391 272 119 5
13. 2017 Herren Brikettaner  Piegl, Georg 384 271 113 12
14. 2017 Herren Altdeutscher KK Schernbacher, Werner 379 266 113 12
15. 2017 Herren SG Die Flotten + Zerm Schübel, Roland 375 277 98 10
16. 2017 Herren SG Draka Multimedia Reiß, Jürgen 374 233 141 9
17. 2017 Herren SG Draka Multimedia Paul, Christoph 371 271 100 10
18. 2017 Herren Die Kutscher Weißfloch, Georg 370 267 103 11
19. 2017 Herren Brikettaner  Braun, Sascha 341 235 106 10
20. 2017 Herren FCR Gassenhauer Zitzler, Uwe 341 255 86 16
21. 2017 Herren BSG Erlangen Meindl, Wilfried 326 240 86 15
1. 2017 Damen TSV Keilschoner    Bräu Dümler, Christine 406 281 125 4            
2. 2017 Damen FCR Gassenhauer Fiedler, Andrea 385 278 107 8            
6. 2017 Damen STV Deutenbach Haupt, Lydia 375 258 117 11            
3. 2017 Damen Die Flotten + Zerm Kuhle, Alexandra 374 260 114 8            
4. 2017 Damen FCR Gassenhauer Heumann, Sarah 347 260 87 11            
5. 2017 Damen Die Kutscher Streide, lMaria 331 246 85 18