Schnittliste erstellt am: | 04.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Herren 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | Ibe, Michael | Bleib drund N | SK A | 213,83 | 6 | 218 | 213 | 238 | 208 | 218 | 188 | ||||||||||||||||||
2 | Fleischmann, Christopher | Gute Laune | SK A | 207,00 | 7 | 192 | 235 | 186 | 214 | 222 | 197 | 203 | |||||||||||||||||
3 | Mörtel, Thomas | Gut Holz Happurg | SK A | 206,43 | 7 | 241 | 175 | 207 | 203 | 222 | 189 | 208 | |||||||||||||||||
4 | Kölbl, Jürgen | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK A | 204,75 | 8 | 192 | 223 | 203 | 214 | 208 | 207 | 200 | 191 | ||||||||||||||||
5 | Bachhofer, Rainer | Bleib drund N | SK A | 204,00 | 7 | 235 | 219 | 223 | 196 | 189 | 195 | 171 | |||||||||||||||||
6 | Fill, Daniel | Gute Laune | SK A | 203,20 | 5 | 200 | 218 | 218 | 189 | 191 | |||||||||||||||||||
7 | Schlund, Julian | Bleib drund N | SK A | 202,75 | 4 | 155 | 207 | 219 | 230 | ||||||||||||||||||||
8 | Zeschky, Carsten | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK A | 202,25 | 8 | 187 | 186 | 191 | 214 | 209 | 216 | 202 | 213 | ||||||||||||||||
9 | Holzenleuchter, Sven | FCR Gassenhauer 2 | SK 1 | 201,43 | 7 | 436 | 201 | 188 | 195 | 212 | 371 | 199 | 203 | 392 | 212 | 445 | |||||||||||||
10 | Nagerl, Michael | Fällt halt nix 3 | SK B | 200,00 | 4 | 219 | 358 | 213 | 186 | 182 | 377 | ||||||||||||||||||
11 | Weiß, Hans | Fällt halt nix 3 | SKB | 198,17 | 6 | 214 | 186 | 192 | 192 | 190 | 215 | ||||||||||||||||||
12 | Kirschner, Gerhard | Fällt halt nix 3 | SK B | 196,83 | 6 | 201 | 194 | 190 | 189 | 186 | 221 | 406 | 371 | 418 | 451 | ||||||||||||||
13 | Schönbrodt, Jens | SC 04 Maxvorstadt | SK A | 196,67 | 6 | 192 | 163 | 215 | 217 | 204 | 189 | ||||||||||||||||||
14 | Fuchs, Florian | Fällt halt nix 3 | SK2 | 196,00 | 7 | 197 | 196 | 216 | 178 | 190 | 214 | 181 | 363 | 423 | 438 | 378 | 412 | ||||||||||||
15 | Fleischmann, Dennis | Gute Laune | SK A | 195,14 | 7 | 191 | 200 | 207 | 177 | 210 | 196 | 185 | |||||||||||||||||
16 | Seierlein, Werner | SC 04 Maxvorstadt | SK A | 193,83 | 6 | 198 | 190 | 212 | 178 | 192 | 193 | ||||||||||||||||||
17 | 106 | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK A | 192,86 | 7 | 165 | 207 | 188 | 202 | 223 | 188 | 177 | |||||||||||||||||
18 | May, Hartmut | FCR Gassenhauer 2 | SK B | 188,43 | 7 | 194 | 198 | 173 | 448 | 164 | 185 | 214 | 191 | 400 | |||||||||||||||
19 | Göttlicher, Florian | Gut Holz Happurg | SK A | 187,67 | 3 | 190 | 195 | 178 | |||||||||||||||||||||
20 | Pietsch, Christian | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK B | 187,33 | 3 | 171 | 182 | 209 | |||||||||||||||||||||
21 | Eichhorn, Jürgen | FCR Gassenhauer 2 | SK 1 | 187,14 | 7 | 184 | 172 | 189 | 404 | 428 | 191 | 199 | 179 | 403 | 196 | 359 | 424 | 395 | |||||||||||
22 | Quehl, Roland | Fällt halt nix 3 | SK B | 185,00 | 4 | 198 | 189 | 169 | 184 | 421 | |||||||||||||||||||
23 | Liedel, Daniel | Gut Holz Happurg | SK A | 183,57 | 7 | 170 | 220 | 179 | 154 | 203 | 177 | 182 | |||||||||||||||||
24 | Stark, Richard | Altdeutscher KK M2 | SK B | 178,63 | 8 | 182 | 174 | 166 | 168 | 183 | 178 | 195 | 183 | ||||||||||||||||
25 | Altmann, Uwe | Bleib drund N | SK A | 174,67 | 3 | 173 | 162 | 189 | |||||||||||||||||||||
26 | Kraus, Ralph | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK B | 172,25 | 4 | 192 | 168 | 150 | 179 | ||||||||||||||||||||
27 | 67 | Gut Holz Happurg | SK A | 171,17 | 6 | 172 | 158 | 161 | 201 | 146 | 189 | ||||||||||||||||||
28 | Jonas, May | FCR Gassenhauer 2 | SK B | 168,00 | 3 | 183 | 138 | 183 | |||||||||||||||||||||
29 | Kottner, Ernst | SC 04 Maxvorstadt | SK A | 151,00 | 3 | 166 | 151 | 136 | |||||||||||||||||||||
30 | Göpfert, Manfred | Altdeutscher KK M2 | SK B | 145,40 | 5 | 143 | 133 | 153 | 149 | 149 | |||||||||||||||||||
31 | Göttlicher, Peter | Gut Holz Happurg | SK A | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Zeschky, Reinhard | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK B | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Schubert, Dieter | Leistritz Kegler 2 | SK B | 0,00 | 2 | 206 | 191 | ||||||||||||||||||||||
34 | Clausen, Achim | Gut Holz Happurg | SK A | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Deifel, Stephan | FCR Gassenhauer 2 | SK B | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Haas, Norbert | Altdeutscher KK M2 | SK B | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Schneider, Roland | Fällt halt nix 3 | SK B | 0,00 | 2 | 195 | 203 | 398 | 422 | ||||||||||||||||||||
38 | Drpa, Srdjan | Bleib drund N | SK A | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Buchner, Martin | Gut Holz Happurg | SK A | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Kudal, Sedat | Fällt halt nix 3 | SK B | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 64 | Gut Holz Happurg | SK A | 0,00 | 1 | 162 | |||||||||||||||||||||||
42 | Schlund, Jürgen | Bleib drund N | SK A | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
43 | Wild, Horst | Gut Holz Happurg | SK A | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
44 | Süß, Peter | Gut Holz Happurg | SK A | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Altmann, Jan | Fällt halt nix 3 | SKB | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
46 | Distler, Ludwig | Bleib drund N | SK A | 0,00 | 2 | 202 | 148 | ||||||||||||||||||||||
47 | Müller, Alfred | Gute Laune | SK A | 0,00 | 1 | 177 | |||||||||||||||||||||||
48 | Eberle, Alois | SC 04 Maxvorstadt | SK A | 0,00 | 1 | 203 | |||||||||||||||||||||||
49 | Fiedler, Rick | Leistritz Kegler 2 | SK B | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
50 | Krause, Gerhard | Leistritz Kegler 2 | SK B | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
51 | Bär, Ludwig | Leistritz Kegler 2 | SK B | 0,00 | 2 | 185 | 166 | 358 | |||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 |