Schnittliste erstellt am: | 04.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Damen 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | Nagel, Sabine | SC 04 Maxvorstadt | SK A | 204,60 | 5 | 204 | 197 | 176 | 227 | 219 | |||||||||||||||||||
2 | Zäch, Doris | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK B | 204,11 | 9 | 205 | 214 | 214 | 192 | 189 | 198 | 194 | 214 | 217 | |||||||||||||||
3 | Zeschky, Melanie | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK B | 202,00 | 8 | 188 | 204 | 227 | 214 | 183 | 204 | 197 | 199 | ||||||||||||||||
4 | Fill, Stefanie | Gute Laune | SK A | 197,63 | 8 | 194 | 208 | 214 | 192 | 182 | 208 | 184 | 199 | ||||||||||||||||
5 | Fleischmann, Brigitte | Gute Laune | SK A | 195,00 | 4 | 190 | 197 | 180 | 213 | ||||||||||||||||||||
6 | Fiedler, Jana | Leistritz Kegler 2 | SK B | 187,14 | 7 | 168 | 217 | 179 | 185 | 159 | 194 | 208 | |||||||||||||||||
7 | Hiltl, Margit | FCR Gassenhauer 2 | SK B | 179,75 | 4 | 154 | 187 | 183 | 195 | ||||||||||||||||||||
8 | Eckert, Melanie | Leistritz Kegler 2 | SK B | 179,71 | 7 | 180 | 186 | 388 | 375 | 170 | 159 | 180 | 211 | 172 | |||||||||||||||
9 | Löb, Hedwig | Bleib drund N | SK A | 179,00 | 5 | 196 | 168 | 189 | 166 | 176 | |||||||||||||||||||
10 | Kraus, Heidi | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK A | 178,88 | 8 | 172 | 160 | 207 | 173 | 172 | 213 | 161 | 173 | ||||||||||||||||
11 | Aumann, Petra | Altdeutscher KK M2 | SK B | 178,11 | 9 | 170 | 140 | 341 | 183 | 223 | 204 | 111 | 178 | 199 | 195 | ||||||||||||||
12 | Richter, Jolanta | Leistritz Kegler 2 | SK B | 177,00 | 4 | 185 | 174 | 169 | 180 | ||||||||||||||||||||
13 | Pietsch, Andrea | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK B | 177,00 | 4 | 180 | 178 | 167 | 183 | ||||||||||||||||||||
14 | Pietsch, Anja | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK B | 174,20 | 5 | 174 | 176 | 183 | 172 | 166 | |||||||||||||||||||
15 | Würsching, Margit | Altdeutscher KK M2 | SK B | 168,50 | 6 | 165 | 181 | 177 | 181 | 117 | 190 | ||||||||||||||||||
16 | Spitzer, Renate | Leistritz Kegler 2 | SK B | 167,40 | 5 | 144 | 174 | 185 | 162 | 172 | |||||||||||||||||||
17 | Meersteiner, Renate | Altdeutscher KK M2 | SK B | 166,00 | 3 | 163 | 175 | 376 | 322 | 368 | 160 | ||||||||||||||||||
18 | Huber, Simone | Gut Holz Happurg | SK A | 163,00 | 5 | 162 | 182 | 165 | 166 | 140 | |||||||||||||||||||
19 | Huber, Nina | Gut Holz Happurg | SK A | 150,67 | 3 | 145 | 156 | 151 | |||||||||||||||||||||
20 | May, Claudia | FCR Gassenhauer 2 | SK B | 139,75 | 4 | 145 | 121 | 131 | 334 | 162 | |||||||||||||||||||
21 | Neuser, Ingrid | SC 04 Maxvorstadt | SK A | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Seierlein, Anja | SC 04 Maxvorstadt | SK A | 0,00 | 1 | 131 | |||||||||||||||||||||||
23 | Hopfengärtner, Elfriede | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK B | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Fleischmann, Birgit | Gute Laune | SK A | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Höschel, Simone | SC 04 Maxvorstadt | SK A | 0,00 | 2 | 177 | 196 | ||||||||||||||||||||||
26 | Schlund, Birgit | Bleib drund N | SK A | 0,00 | 1 | 176 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 |