Verein Nürnberger Privatkegler e. V.
Spielzeit 2017 / 2018 Spielplan
Rückrunde
1 Do  11.01.18 19:30 NN Technik  1 1645 : 1574 Russensch. Diepersdorf  M1
2 Fr  12.01.18 19:00 Fällt halt nix  2 1556 : 1573 TSV Keilschoner
3 Mi  17.01.18 19:00 Russensch. Diepersdorf  M1 1653 : 1708 FCR Gassenhauer  1
4 Fr  19.01.18 19:00 Fällt halt nix  2 1571 : 1634 Russensch. Diepersdorf  M1
5 Fr  26.01.18 18:30 TSV Keilschoner 1776 : 1741 FCR Gassenhauer  1
6 Mi  31.01.18 18:30 SW "Turbo" Noris  1 1693 : 1633 Fällt halt nix  2
7 Do  05.04.18 19:30 STV Deutenbach  1 1671 : 1627 Fällt halt nix  2 verlegt vom 1.2.
8 Mi  07.02.18 19:00 Russensch. Diepersdorf  M1 1619 : 1432 Fällt halt nix  1
9 Do  08.02.18 19:30 NN Technik  1 1657 : 1624 Fällt halt nix  2
10 Do  15.02.18 19:30 NN Technik  1 1621 : 1575 TSV Keilschoner
11 Fr  30.03.18 19:30 FCR Gassenhauer  1 1619 : 1566 STV Deutenbach  1 verlegt vom 16.2.
12 Fr  23.02.18 19:00 Fällt halt nix  2 1678 : 1552 FCR Gassenhauer  1
13 Fr  27.04.18 18:30 TSV Keilschoner 1645 : 1634 Russensch. Diepersdorf  M1 verlegt vom 23.2.
14 Mo  02.04.18 19:00 Fällt halt nix  1 1558 : 1672 Fällt halt nix  2 verlegt vom 2.3.
15 Fr  02.03.18 19:30 FCR Gassenhauer  1 1592 : 1489 SW "Turbo" Noris  1
16 Mi  07.03.18 18:30 SW "Turbo" Noris  1 1542 : 1729 STV Deutenbach  1
17 Fr  09.03.18 19:00 Fällt halt nix  1 1580 : 1576 NN Technik  1
18 Do  12.04.18 19:30 STV Deutenbach  1 1684 : 1696 TSV Keilschoner verlegt vom 15.3.
19 Fr  16.03.18 19:30 FCR Gassenhauer  1 1584 : 1504 Fällt halt nix  1
20 Mi  21.03.18 19:00 Russensch. Diepersdorf  M1 1641 : 1538 SW "Turbo" Noris  1
21 Fr  23.03.18 19:00 Fällt halt nix  1 1571 : 1532 SW "Turbo" Noris  1
22 Do  01.03.18 19:30 STV Deutenbach  1 1678 : 1739 NN Technik  1 verlegt vom 29.3.
23 Mi  04.04.18 19:00 Russensch. Diepersdorf  M1 1633 : 1618 STV Deutenbach  1
24 Fr  06.04.18 19:30 FCR Gassenhauer  1 1619 : 1658 NN Technik  1
25 Di  17.04.18 18:30 TSV Keilschoner 1753 : SW "Turbo" Noris  1 verlegt vom 6.4. SW nicht angetreten
26 Sa  28.04.18 19:00 Fällt halt nix  1 1504 : 1743 STV Deutenbach  1 verlegt
27 Mi  18.04.18 18:30 SW "Turbo" Noris  1 1576 : 1699 NN Technik  1
28 Fr  20.04.18 18:30 TSV Keilschoner 1657 : 1612 Fällt halt nix  1