Bezirksoberliga Männer

Naptár  Eredmények  Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik    Infó
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
ESV 27 Regensburg   20:20 21:22 22:25 30:25 22:20 24:24 28:24 26:19 33:24 23:23 31:23 M1
OG Erlangen 25:23   27:19 28:27 23:20 24:22 29:22 20:17 32:21 31:29 25:23 24:21 M2
HV Oberviechtach 02 25:26 25:24   14:22 26:21 28:23 19:24 26:23 19:22 27:29 23:22 33:29 M3
HG SGS/TV Amberg 30:22 26:27 33:19   34:21 28:24 28:17 28:24 27:22 26:25 36:15 27:24 M4
TSV Winkelhaid II 30:26 25:30 24:21 22:27   31:34 31:28 24:26 25:23 43:27 26:22 25:25 M5
HSG Nabburg-Schwarzenfeld 28:22 19:20 25:20 19:21 23:19   26:23 27:26 28:22 33:23 23:18 29:22 M6
ATSV Kelheim. V. 23:21 24:31 25:19 29:30 37:28 25:32   30:31 22:27 27:24 35:28 26:26 M7
SV Buckenhofen 20:26 26:28 25:27 20:17 28:28 31:22 21.12. !   24:27 37:29 0:0 ! 07.04. ! M8
HC Sulzbach II 17:28 27:29 24:30 30:28 37:26 19:24 24:18 31:30   28:26 26:25 24:26 M9
SV 08 Auerbach II 29:26 21:33 27:22 17:33 28:23 22:28 24:23 24:29 25:25   26:24 31:33 M10
HG Regensburg 29:32 24:25 14.02. ! 23:22 33:28 24:31 30:28 23:28 24:28 02.05.   23:25 M11
TV 1881 Altdorf 23:23 24:29 24:21 26:30 29:26 26:20 36:27 29:28 19:26 36:27 37:29   M12
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12  
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Slovenskega  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0301 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group