Wahlergebnisse 1978-2014
Gemeinderat:
Ergebnisse in Prozent | |||||||
Partei | 1978 |
1984 |
1990 |
1996 |
2002 |
2008 |
2014 |
CSU | 43,63 | 59,5 | 50,33 | 58,0 | 51,55 | 49,0 | 51,5 |
SPD | 37,08 | 40,5 | 26,29 | 20,0 | 28,90 | 27,9 | 17,2 |
Bündnis 90 / Die Grünen | 8,2 | 19,55 | 10,8 | 10,0 | |||
FWG | 19,29 | 23,38 | 13,8 | 12,4 | 13,3 | ||
UWA | 8,0 |
Sitze | |||||||
Partei | 1978 |
1984 |
1990 |
1996 |
2002 |
2008 |
2014 |
CSU | 7+1(Bgm) | 10+1 | 8+1 | 10 + 1 | 8+1 | 8+1 | 8+1 |
SPD | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Bündnis 90 / Die Grünen | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
FWG | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
UWA | 1 |
CSU Gemeindräte | |||||||
1978 |
1984 |
1990 |
1996 |
2002 |
2008 |
2014 |
|
1 | H. Abraham | E. Schäfer | E. Schäfer | E. Schäfer | E. Schäfer | G.Stiegler | G.Stiegler |
2 | Dr. B. Hinkmann | H. Abraham | Dr. B. Hinkmann | Dr. B. Hinkmann | Dr. B. Hinkmann | E. Schäfer | A. Gleich |
3 | E. Schäfer | Dr. B. Hinkmann | H. Karg | H. Karg | H. Karg | E. Weber | E. Weber |
4 | H. Meier | H. Meier | H. Meier | M. Koch | H. Meier | H. Karg | T. Dennerlein |
5 | H. Jung | H. Karg | W. Graßer | H. Meier | W. Graßer | W. Graßer | H. Karg |
6 | H. Karg | H. Jung | H. Jung | W. Graßer | G.Stiegler | T. Dennerlein | Prof. G. Galneder |
7 | E .Perl | U. Lehr | U. Lehr | G.Stiegler | E. Hiller | A. Gleich | P.Lorenz |
8 | W. Graßer | R. Novotny | E. Hiller | M. Trat | M. Holzinger | P. Bock | |
9 | R. Novotny | M. Trat | |||||
10 | E. Perl | U. Lehr |
Bürgermeister:
Bürgermeister | ||||||||||||||
1978 (%) |
1984 (%) |
1990 (%) |
1996 (%) |
2002 (%) |
2008 (%) |
2014 (%) |
||||||||
CSU | Dr.D.Trautmann | 50,30 | Dr.D.Trautmann | 70,2 | Dr.D.Trautmann | 58,4 | Dr.D.Trautmann | 67,4 | Dr.D.Trautmann | 50,55 | M.Schmidt | 59,9 | M. Schmidt | 63,7 |
SPD | O. Tiefel | 38,97 | E. Hofmeier | 29,8 | Horst Meyer | 21,3 | Brigitte Thäter | 17,4 | K. Blendinger | 49,45 | J. Greiner | 28,1 | F. Heinicke | 15,3 |
B. 90/ Grüne |
T. Koch | 12,0 | C. Blumenstock | 21,0 | ||||||||||
FWG | G. Brandes | 10,73 | Theo Müller | 20,3 | T. Müller | 15,2 | ||||||||
UWA |