Runde [1] [2]
[3] [4] [5]
[6] [7] [8]
[9]
[Teilnehmer] [Fortschrittstabelle]
[Turniere] [Hauptseite]
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | ||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heimrath,Reiner | FM | 2256 | 2199 | M | SC Noris Tarrasch Nü |
| 2. | Demburg,Dimitrij | 2158 | 2082 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 3. | Vogiatzis,Dimitrios | 2053 | 2051 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 4. | Reiser,Wolfgang | 2123 | 2040 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 5. | Ederer,Rene | 1990 | 2033 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 6. | Pranschke,Gerd | 2024 | 1979 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 7. | Mättig,Stefan | 2085 | 1975 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 8. | Seeger,Peter | 2015 | 1975 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 9. | Ulusoy,Tolga | 1984 | 1966 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 10. | Renner,Christian | 2026 | 1955 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 11. | Ackermann,Robert | 2057 | 1946 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 12. | Kozik,Andreas | 1954 | 1920 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 13. | Pidtoptanyy,Igor | 1914 | M | SW Nürnberg Süd | ||
| 14. | Varga,Vlad Gabriel | 1946 | 1913 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 15. | Corral,Carlos | 2011 | 1886 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 16. | Schlötterer,Hermann | 1977 | 1871 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 17. | Lenz,Harald | 1901 | 1856 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 18. | Bischoff,Hermann | 1964 | 1830 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 19. | Süß,Stefan | 1963 | 1820 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 20. | Zippel,Harald | 1865 | 1809 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 21. | Junk,Philipp | 1768 | 1780 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 22. | Babichev,Vyacheslav | 1765 | 1732 | M | SW Nürnberg Süd | |
| 23. | Wagenfeld,Wladymyr | 1847 | 1666 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 24. | Dosche,Clemens | 1688 | 1613 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 25. | Holland,Arthur | 1842 | 1613 | M | Zabo / NT | |
| 26. | Krafft,Rudolf | 1738 | 1609 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 27. | Renner,Michael | 1579 | M | SC Noris Tarrasch Nü | ||
| 28. | Bayer,Rolf | 1725 | 1567 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 29. | Zaudtke,Friedrich Wi | 1551 | M | SC Noris Tarrasch Nü | ||
| 30. | Anicic,Dragan | 1610 | 1543 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 31. | Klein,Markus | 1732 | 1496 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 32. | Belich,Maxim | 1486 | M | SC Noris Tarrasch Nü | ||
| 33. | Zenner,Joachim | 1480 | M | SC Noris Tarrasch Nü | ||
| 34. | Thoma,Dirk | 1641 | 1457 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 35. | Schlicht,Benedicte | 1441 | W | SC Noris Tarrasch Nü | ||
| 36. | Dreiseitel,Werner | 1476 | 1415 | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 37. | Umrath,Stephan | 1363 | M | SC Noris Tarrasch Nü | ||
| 38. | Dreiseitel,Ursula | 1588 | 1234 | W | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 39. | Homfeldt,Maren | 842 | W | SC Noris Tarrasch Nü | ||
| 40. | Homfeldt,Claudia Lau | 736 | W | SC Noris Tarrasch Nü | ||
|
Letzte Änderung:
28-Sep-2009
|
© 1999-2009 http://www.noris-tarrasch.de/
|