| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seeger,Peter | (6) | - | Ederer,Rene | (6) | 0-1 | ||
| Demburg,Dimitrij | (6) | - | Ulusoy,Tolga | (5) | ½-½ | ||
| Vogiatzis,Dimitr | (5½) | - | Mättig,Stefan | (5) | 0-1 | ||
| Kozik,Andreas | (5) | - | Bischoff,Hermann | (5) | ½-½ | ||
| Corral,Carlos | (4½) | - | Süß,Stefan | (5) | ½-½ | ||
| Schlötterer,Herm | (4½) | - | Ackermann,Robert | (4½) | ½-½ | ||
| Pidtoptanyy,Igor | (4) | - | Schlicht,Benedic | (4½) | ½-½ | ||
| Bayer,Rolf | (4) | - | Pranschke,Gerd | (4) | 0-1 | ||
| Holland,Arthur | (4) | - | Zenner,Joachim | (4) | --+ | ||
| Thoma,Dirk | (3½) | - | Klein,Markus | (4) | 0-1 | ||
| Junk,Philipp | (3½) | - | Dosche,Clemens | (3½) | ½-½ | ||
| Umrath,Stephan | (3½) | - | Dreiseitel,Werne | (3½) | ½-½ | ||
| Babichev,Vyaches | (3½) | - | Wagenfeld,Wladym | (3) | 0-1 | ||
| Belich,Maxim | (3) | - | Zaudtke,Friedric | (3) | ½-½ | ||
| Dreiseitel,Ursul | (3) | - | Anicic,Dragan | (3) | 0-1 | ||
|
Letzte Änderung:
23-Mai-2010
|
© 1999-2010 http://www.noris-tarrasch.de/
|