| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vogiatzis,Dimitr | (4½) | - | Demburg,Dimitrij | (6) | 1-0 | ||
| Heimrath,Reiner | (5) | - | Reiser,Wolfgang | (5) | 0-1 | ||
| Mättig,Stefan | (5) | - | Ederer,Rene | (5) | 0-1 | ||
| Ackermann,Robert | (4½) | - | Seeger,Peter | (5) | 0-1 | ||
| Pranschke,Gerd | (4) | - | Kozik,Andreas | (4) | 0-1 | ||
| Ulusoy,Tolga | (4) | - | Pidtoptanyy,Igor | (4) | 1-0 | ||
| Renner,Christian | (4) | - | Süß,Stefan | (4) | --+ | ||
| Schlötterer,Herm | (4) | - | Corral,Carlos | (4) | ½-½ | ||
| Bischoff,Hermann | (4) | - | Junk,Philipp | (3½) | 1-0 | ||
| Zenner,Joachim | (3½) | - | Bayer,Rolf | (3½) | ½-½ | ||
| Schlicht,Benedic | (3½) | - | Umrath,Stephan | (3½) | 1-0 | ||
| Wagenfeld,Wladym | (3) | - | Holland,Arthur | (3) | 0-1 | ||
| Klein,Markus | (3) | - | Anicic,Dragan | (3) | 1-0 | ||
| Dreiseitel,Werne | (3) | - | Thoma,Dirk | (3) | ½-½ | ||
| Zaudtke,Friedric | (3) | - | Babichev,Vyaches | (2½) | 0-1 | ||
| Homfeldt,Claudia | (1) | - | Dosche,Clemens | (2½) | --+ | ||
| Homfeldt,Maren | (2) | - | Dreiseitel,Ursul | (2) | 0-1 | ||
| Belich,Maxim | (2) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
|
Letzte Änderung:
17-Mai-2010
|
© 1999-2010 http://www.noris-tarrasch.de/
|