| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiser,Wolfgang | (4) | - | Demburg,Dimitrij | (6) | 1-0 | ||
| Mättig,Stefan | (5) | - | Heimrath,Reiner | (4) | 0-1 | ||
| Ederer,Rene | (4) | - | Ulusoy,Tolga | (4) | 1-0 | ||
| Seeger,Peter | (4) | - | Corral,Carlos | (4) | 1-0 | ||
| Ackermann,Robert | (4) | - | Pranschke,Gerd | (3½) | ½-½ | ||
| Junk,Philipp | (3½) | - | Vogiatzis,Dimitr | (3½) | 0-1 | ||
| Pidtoptanyy,Igor | (3½) | - | Bischoff,Hermann | (3½) | ½-½ | ||
| Umrath,Stephan | (3½) | - | Kozik,Andreas | (3) | 0-1 | ||
| Zaudtke,Friedric | (3) | - | Renner,Christian | (3) | 0-1 | ||
| Thoma,Dirk | (3) | - | Schlötterer,Herm | (3) | 0-1 | ||
| Süß,Stefan | (3) | - | Wagenfeld,Wladym | (3) | 1-0 | ||
| Babichev,Vyaches | (2½) | - | Zenner,Joachim | (2½) | 0-1 | ||
| Dosche,Clemens | (2½) | - | Schlicht,Benedic | (2½) | 0-1 | ||
| Holland,Arthur | (2½) | - | Klein,Markus | (2½) | ½-½ | ||
| Bayer,Rolf | (2½) | - | Belich,Maxim | (2) | 1-0 | ||
| Anicic,Dragan | (2) | - | Homfeldt,Maren | (2) | 1-0 | ||
| Homfeldt,Claudia | (1) | - | Dreiseitel,Ursul | (1) | 0-1 | ||
| Dreiseitel,Werne | (2) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
|
Letzte Änderung:
02-Mai-2010
|
© 1999-2010 http://www.noris-tarrasch.de/
|