| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demburg,Dimitrij | (5) | - | Ederer,Rene | (4) | 1-0 | ||
| Ulusoy,Tolga | (4) | - | Mättig,Stefan | (4) | 0-1 | ||
| Corral,Carlos | (3½) | - | Ackermann,Robert | (3½) | ½-½ | ||
| Schlötterer,Herm | (3) | - | Heimrath,Reiner | (3) | 0-1 | ||
| Reiser,Wolfgang | (3) | - | Süß,Stefan | (3) | 1-0 | ||
| Pranschke,Gerd | (3) | - | Pidtoptanyy,Igor | (3) | ½-½ | ||
| Kozik,Andreas | (3) | - | Seeger,Peter | (3) | 0-1 | ||
| Renner,Christian | (2½) | - | Junk,Philipp | (3) | ½-½ | ||
| Vogiatzis,Dimitr | (2½) | - | Bayer,Rolf | (2½) | 1-0 | ||
| Bischoff,Hermann | (2½) | - | Holland,Arthur | (2½) | 1-0 | ||
| Umrath,Stephan | (2½) | - | Babichev,Vyaches | (2½) | 1-0 | ||
| Wagenfeld,Wladym | (2½) | - | Thoma,Dirk | (2½) | ½-½ | ||
| Schlicht,Benedic | (2½) | - | Zaudtke,Friedric | (2) | 0-1 | ||
| Klein,Markus | (2) | - | Dosche,Clemens | (2) | ½-½ | ||
| Belich,Maxim | (1½) | - | Dreiseitel,Werne | (1½) | ½-½ | ||
| Dreiseitel,Ursul | (1) | - | Zenner,Joachim | (1½) | 0-1 | ||
| Homfeldt,Maren | (1) | - | Homfeldt,Claudia | (1) | 1-0 | ||
| Anicic,Dragan | (1) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
|
Letzte Änderung:
28-Mär-2010
|
© 1999-2010 http://www.noris-tarrasch.de/
|