| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seeger,Peter | (3) | - | Demburg,Dimitrij | (4) | 0-1 | ||
| Heimrath,Reiner | (3) | - | Ulusoy,Tolga | (3) | 0-1 | ||
| Mättig,Stefan | (3) | - | Reiser,Wolfgang | (3) | 1-0 | ||
| Ederer,Rene | (3) | - | Kozik,Andreas | (3) | 1-0 | ||
| Ackermann,Robert | (2½) | - | Pidtoptanyy,Igor | (3) | 1-0 | ||
| Corral,Carlos | (2½) | - | Umrath,Stephan | (2½) | 1-0 | ||
| Süß,Stefan | (2½) | - | Schlötterer,Herm | (2½) | ½-½ | ||
| Pranschke,Gerd | (2½) | - | Vogiatzis,Dimitr | (2) | ½-½ | ||
| Bayer,Rolf | (2) | - | Renner,Christian | (2) | ½-½ | ||
| Thoma,Dirk | (2) | - | Bischoff,Hermann | (2) | ½-½ | ||
| Junk,Philipp | (2) | - | Zaudtke,Friedric | (2) | 1-0 | ||
| Babichev,Vyaches | (2) | - | Schlicht,Benedic | (2) | ½-½ | ||
| Zenner,Joachim | (1½) | - | Wagenfeld,Wladym | (1½) | 0-1 | ||
| Holland,Arthur | (1½) | - | Belich,Maxim | (1½) | 1-0 | ||
| Dosche,Clemens | (1) | - | Dreiseitel,Ursul | (1) | 1-0 | ||
| Homfeldt,Claudia | (1) | - | Klein,Markus | (1) | 0-1 | ||
| Dreiseitel,Werne | (1) | - | Anicic,Dragan | (½) | ½-½ | ||
| Homfeldt,Maren | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
|
Letzte Änderung:
02-Mär-2010
|
© 1999-2010 http://www.noris-tarrasch.de/
|