| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demburg,Dimitrij | (3) | - | Heimrath,Reiner | (3) | 1-0 | ||
| Pidtoptanyy,Igor | (2½) | - | Seeger,Peter | (2½) | ½-½ | ||
| Ederer,Rene | (2) | - | Süß,Stefan | (2½) | 1-0 | ||
| Kozik,Andreas | (2) | - | Vogiatzis,Dimitr | (2) | 1-0 | ||
| Reiser,Wolfgang | (2) | - | Junk,Philipp | (2) | 1-0 | ||
| Zaudtke,Friedric | (2) | - | Mättig,Stefan | (2) | 0-1 | ||
| Ulusoy,Tolga | (2) | - | Babichev,Vyaches | (2) | 1-0 | ||
| Zippel,Harald | (2) | - | Pranschke,Gerd | (1½) | 0-1 | ||
| Wagenfeld,Wladym | (1½) | - | Ackermann,Robert | (1½) | 0-1 | ||
| Holland,Arthur | (1½) | - | Corral,Carlos | (1½) | 0-1 | ||
| Schlötterer,Herm | (1½) | - | Zenner,Joachim | (1½) | 1-0 | ||
| Bischoff,Hermann | (1½) | - | Bayer,Rolf | (1½) | ½-½ | ||
| Umrath,Stephan | (1½) | - | Dosche,Clemens | (1) | 1-0 | ||
| Renner,Christian | (1) | - | Dreiseitel,Werne | (1) | 1-0 | ||
| Dreiseitel,Ursul | (1) | - | Thoma,Dirk | (1) | 0-1 | ||
| Schlicht,Benedic | (1) | - | Homfeldt,Claudia | (1) | 1-0 | ||
| Belich,Maxim | (½) | - | Anicic,Dragan | (½) | 1-0 | ||
| Klein,Markus | (0) | - | Homfeldt,Maren | (0) | 1-0 | ||
|
Letzte Änderung:
30-Jan-2010
|
© 1999-2010 http://www.noris-tarrasch.de/
|