| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heimrath,Reiner | (2) | - | Ederer,Rene | (2) | 1-0 | ||
| Mättig,Stefan | (2) | - | Demburg,Dimitrij | (2) | 0-1 | ||
| Seeger,Peter | (2) | - | Reiser,Wolfgang | (1½) | ½-½ | ||
| Vogiatzis,Dimitr | (1½) | - | Ulusoy,Tolga | (1½) | ½-½ | ||
| Süß,Stefan | (1½) | - | Pranschke,Gerd | (1½) | 1-0 | ||
| Pidtoptanyy,Igor | (1½) | - | Schlötterer,Herm | (1½) | 1-0 | ||
| Corral,Carlos | (1½) | - | Kozik,Andreas | (1) | 0-1 | ||
| Ackermann,Robert | (1) | - | Holland,Arthur | (1) | ½-½ | ||
| Zaudtke,Friedric | (1) | - | Lenz,Harald | (1) | +-- | ||
| Zenner,Joachim | (1) | - | Bischoff,Hermann | (1) | ½-½ | ||
| Thoma,Dirk | (1) | - | Zippel,Harald | (1) | 0-1 | ||
| Junk,Philipp | (1) | - | Dreiseitel,Ursul | (1) | 1-0 | ||
| Babichev,Vyaches | (1) | - | Homfeldt,Claudia | (1) | 1-0 | ||
| Bayer,Rolf | (½) | - | Schlicht,Benedic | (1) | 1-0 | ||
| Anicic,Dragan | (½) | - | Wagenfeld,Wladym | (½) | 0-1 | ||
| Belich,Maxim | (½) | - | Umrath,Stephan | (½) | 0-1 | ||
| Dosche,Clemens | (0) | - | Homfeldt,Maren | (0) | 1-0 | ||
| Dreiseitel,Werne | (0) | - | Klein,Markus | (0) | 1-0 | ||
|
Letzte Änderung:
19-Dez-2009
|
© 1999-2009 http://www.noris-tarrasch.de/
|