| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozik,Andreas | (1) | - | Heimrath,Reiner | (1) | 0-1 | ||
| Demburg,Dimitrij | (1) | - | Ackermann,Robert | (1) | 1-0 | ||
| Schlötterer,Herm | (1) | - | Vogiatzis,Dimitr | (1) | ½-½ | ||
| Reiser,Wolfgang | (1) | - | Pidtoptanyy,Igor | (1) | ½-½ | ||
| Bischoff,Hermann | (1) | - | Ederer,Rene | (1) | 0-1 | ||
| Pranschke,Gerd | (1) | - | Corral,Carlos | (1) | ½-½ | ||
| Zippel,Harald | (1) | - | Seeger,Peter | (1) | 0-1 | ||
| Mättig,Stefan | (1) | - | Lenz,Harald | (1) | +-- | ||
| Ulusoy,Tolga | (1) | - | Süß,Stefan | (1) | ½-½ | ||
| Renner,Christian | (½) | - | Thoma,Dirk | (½) | =-= | ||
| Junk,Philipp | (0) | - | Anicic,Dragan | (½) | 1-0 | ||
| Klein,Markus | (0) | - | Babichev,Vyaches | (0) | 0-1 | ||
| Wagenfeld,Wladym | (0) | - | Belich,Maxim | (0) | ½-½ | ||
| Zenner,Joachim | (0) | - | Dosche,Clemens | (0) | 1-0 | ||
| Holland,Arthur | (0) | - | Dreiseitel,Werne | (0) | 1-0 | ||
| Schlicht,Benedic | (0) | - | Krafft,Rudolf | (0) | 1-0 | ||
| Renner,Michael | (0) | - | Dreiseitel,Ursul | (0) | --+ | ||
| Umrath,Stephan | (0) | - | Bayer,Rolf | (0) | ½-½ | ||
| Homfeldt,Maren | (0) | - | Zaudtke,Friedric | (0) | - | ||
| Homfeldt,Claudia | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
|
Letzte Änderung:
22-Nov-2009
|
© 1999-2009 http://www.noris-tarrasch.de/
|