Runde [1] [2]
[3] [4] [5]
[6] [7] [8]
[9]
[Teilnehmer] [Fortschrittstabelle]
[Turniere] [Hauptseite]
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heimrath,Reiner | () | - | Junk,Philipp | () | 1-0 | ||
| Babichev,Vyaches | () | - | Demburg,Dimitrij | () | 0-1 | ||
| Vogiatzis,Dimitr | () | - | Wagenfeld,Wladym | () | 1-0 | ||
| Dosche,Clemens | () | - | Reiser,Wolfgang | () | 0-1 | ||
| Ederer,Rene | () | - | Holland,Arthur | () | 1-0 | ||
| Krafft,Rudolf | () | - | Pranschke,Gerd | () | 0-1 | ||
| Seeger,Peter | () | - | Renner,Michael | () | 1-0 | ||
| Bayer,Rolf | () | - | Mättig,Stefan | () | 0-1 | ||
| Ulusoy,Tolga | () | - | Zaudtke,Friedric | () | +-- | ||
| Anicic,Dragan | () | - | Renner,Christian | () | ½-½ | ||
| Ackermann,Robert | () | - | Klein,Markus | () | 1-0 | ||
| Belich,Maxim | () | - | Kozik,Andreas | () | --+ | ||
| Pidtoptanyy,Igor | () | - | Zenner,Joachim | () | 1-0 | ||
| Thoma,Dirk | () | - | Varga,Vlad Gabri | () | =-= | ||
| Corral,Carlos | () | - | Schlicht,Benedic | () | 1-0 | ||
| Dreiseitel,Werne | () | - | Schlötterer,Herm | () | 0-1 | ||
| Lenz,Harald | () | - | Umrath,Stephan | () | 1-0 | ||
| Dreiseitel,Ursul | () | - | Bischoff,Hermann | () | 0-1 | ||
| Süß,Stefan | () | - | Homfeldt,Maren | () | 1-0 | ||
| Homfeldt,Claudia | () | - | Zippel,Harald | () | 0-1 | ||
|
Letzte Änderung:
25-Okt-2009
|
© 1999-2009 http://www.noris-tarrasch.de/
|