| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ederer,Rene | 2002 | 2072 | 20W1 | 10S1 | 11S0 | 9W1 | 7W1 | 2S0 | 6W1 | 3S1 | 5S1 | 7.0 | 45.5 | 344.5 | 2094 | 22 |
| 2. | Demburg,Dimitrij | 2152 | 2096 | 29S1 | 12W1 | 3S1 | 11W1 | 5S1 | 1W1 | 4S0 | 8S0 | 6W½ | 6.5 | 46.0 | 343.0 | 2117 | 21 |
| 3. | Mättig,Stefan | 2085 | 1955 | 21S1 | 37w+ | 2W0 | 30S1 | 4W1 | 6S1 | 11W0 | 1W0 | 8S1 | 6.0 | 43.0 | 337.0 | 1979 | 24 |
| 4. | Reiser,Wolfgang | 2123 | 2040 | 25S1 | 19W½ | 5S½ | 22W1 | 3S0 | 9W1 | 2W1 | 11S1 | 6.0 | 41.5 | 332.0 | 2061 | 21 | |
| 5. | Seeger,Peter | 2015 | 2029 | 40W1 | 35S1 | 4W½ | 19S½ | 2W0 | 7S1 | 13W1 | 12S1 | 1W0 | 6.0 | 41.5 | 316.5 | 2036 | 7 |
| 6. | Ulusoy,Tolga | 1985 | 1963 | 30w+ | 9W½ | 8S½ | 29W1 | 11S1 | 3W0 | 1S0 | 19W1 | 2S½ | 5.5 | 43.5 | 344.5 | 1980 | 17 |
| 7. | Kozik,Andreas | 1954 | 1896 | 31s+ | 11W0 | 13S1 | 8W1 | 1S0 | 5W0 | 24S1 | 15S1 | 10W½ | 5.5 | 43.0 | 324.0 | 1918 | 22 |
| 8. | Vogiatzis,Dimitri | 2095 | 2071 | 23W1 | 14S½ | 6W½ | 7S0 | 15S½ | 21W1 | 22S1 | 2W1 | 3W0 | 5.5 | 41.5 | 329.5 | 2046 | -25 |
| 9. | Süß,Stefan | 1981 | 1885 | 34W1 | 6S½ | 15W1 | 1S0 | 14W½ | 4S0 | 23W1 | 28s+ | 13S½ | 5.5 | 41.5 | 312.5 | 1893 | 8 |
| 10. | Bischoff,Hermann | 1964 | 1793 | 33S1 | 1W0 | 16S½ | 21W½ | 32S½ | 20W1 | 19S½ | 22W1 | 7S½ | 5.5 | 37.5 | 316.5 | 1792 | -1 |
| 11. | Heimrath,Reiner | 2260 | 2212 | 22W1 | 7S1 | 1W1 | 2S0 | 6W0 | 14S1 | 3S1 | 4W0 | 5.0 | 45.5 | 339.5 | 2182 | -30 | |
| 12. | Ackermann,Robert | 2057 | 1884 | 17W1 | 2S0 | 20W½ | 23S1 | 19W1 | 13S½ | 15W½ | 5W0 | 14S½ | 5.0 | 41.0 | 324.5 | 1885 | 1 |
| 13. | Corral,Carlos | 2001 | 1922 | 18W1 | 15S½ | 7W0 | 20S1 | 24W1 | 12W½ | 5S0 | 14S½ | 9W½ | 5.0 | 41.0 | 318.5 | 1905 | -17 |
| 14. | Schlötterer,Herma | 1998 | 1828 | 26S1 | 8W½ | 19S0 | 16W1 | 9S½ | 11W0 | 32S1 | 13W½ | 12W½ | 5.0 | 39.5 | 321.0 | 1839 | 11 |
| 15. | Pranschke,Gerd | 2024 | 1934 | 39S1 | 13W½ | 9S0 | 35S1 | 8W½ | 19W½ | 12S½ | 7W0 | 21S1 | 5.0 | 37.0 | 306.5 | 1926 | -8 |
| 16. | Zenner,Joachim | 1515 | 19S0 | 25W1 | 10W½ | 14S0 | 23W0 | 33S1 | 29S1 | 21W½ | 20s+ | 5.0 | 34.5 | 309.0 | 1559 | 44 | |
| 17. | Klein,Markus | 1732 | 1483 | 12S0 | 29W0 | 26S0 | 34W1 | 36S1 | 25W½ | 20S½ | 27W1 | 32S1 | 5.0 | 30.0 | 275.0 | 1500 | 17 |
| 18. | Schlicht,Benedict | 1467 | 13S0 | 39W1 | 21S0 | 36W1 | 29S½ | 30W0 | 25S1 | 24W1 | 19S½ | 5.0 | 29.5 | 289.0 | 1516 | 49 | |
| 19. | Pidtoptanyy,Igor | 1940 | 16W1 | 4S½ | 14W1 | 5W½ | 12S0 | 15S½ | 10W½ | 6S0 | 18W½ | 4.5 | 43.0 | 316.0 | 1919 | -21 | |
| 20. | Holland,Arthur | 1842 | 1635 | 1S0 | 26W1 | 12S½ | 13W0 | 31W1 | 10S0 | 17W½ | 23S1 | 16w- | 4.0 | 40.5 | 301.5 | 1654 | 19 |
| 21. | Bayer,Rolf | 1725 | 1590 | 3W0 | 24S½ | 18W1 | 10S½ | 28W½ | 8S0 | 31W1 | 16S½ | 15W0 | 4.0 | 40.0 | 290.5 | 1612 | 22 |
| 22. | Junk,Philipp | 1754 | 1688 | 11S0 | 27W1 | 33W1 | 4S0 | 30W1 | 28S½ | 8W0 | 10S0 | 25W½ | 4.0 | 37.5 | 292.0 | 1702 | 14 |
| 23. | Wagenfeld,Wladymy | 1847 | 1667 | 8S0 | 31W½ | 27S1 | 12W0 | 16S1 | 32W½ | 9S0 | 20W0 | 29S1 | 4.0 | 36.0 | 303.0 | 1662 | -5 |
| 24. | Umrath,Stephan | 1411 | 37S0 | 21W½ | 31S1 | 25W1 | 13S0 | 29W1 | 7W0 | 18S0 | 26W½ | 4.0 | 34.5 | 292.0 | 1467 | 56 | |
| 25. | Dosche,Clemens | 1688 | 1657 | 4W0 | 16S0 | 34W1 | 24S0 | 33W1 | 17S½ | 18W0 | 36s+ | 22S½ | 4.0 | 34.0 | 262.5 | 1595 | -62 |
| 26. | Dreiseitel,Werner | 1476 | 1397 | 14W0 | 20S0 | 17W1 | 28S0 | 27W½ | 31S½ | + | 32W½ | 24S½ | 4.0 | 33.0 | 268.0 | 1423 | 26 |
| 27. | Anicic,Dragan | 1610 | 1542 | 28W½ | 22S0 | 23W0 | 31S0 | 26S½ | + | 34W1 | 17S0 | 33S1 | 4.0 | 29.5 | 253.0 | 1507 | -35 |
| 28. | Renner,Christian | 2026 | 1951 | 27S½ | 32w= | 26W1 | 21S½ | 22W½ | 30S1 | 9w- | 4.0 | 28.5 | 247.5 | 1927 | -24 | ||
| 29. | Babichev,Vyachesl | 1773 | 1715 | 2W0 | 17S1 | 36W1 | 6S0 | 18W½ | 24S0 | 16W0 | 30S1 | 23W0 | 3.5 | 38.5 | 287.5 | 1660 | -55 |
| 30. | Zaudtke,Friedrich | 1553 | 6s- | 34S1 | 37w+ | 3W0 | 22S0 | 18S1 | 28W0 | 29W0 | 31S½ | 3.5 | 33.5 | 279.5 | 1542 | -11 | |
| 31. | Belich,Maxim | 1553 | 7w- | 23S½ | 24W0 | 27W1 | 20S0 | 26W½ | 21S0 | + | 30W½ | 3.5 | 33.0 | 290.0 | 1522 | -31 | |
| 32. | Thoma,Dirk | 1643 | 1502 | 38w= | 28s= | 35W0 | 33S1 | 10W½ | 23S½ | 14W0 | 26S½ | 17W0 | 3.5 | 32.5 | 249.0 | 1498 | -4 |
| 33. | Dreiseitel,Ursula | 1576 | 1270 | 10W0 | 40s+ | 22S0 | 32W0 | 25S0 | 16W0 | 36S1 | 34S1 | 27W0 | 3.0 | 29.0 | 256.0 | 1247 | -23 |
| 34. | Homfeldt,Maren | 798 | 9S0 | 30W0 | 25S0 | 17S0 | + | 36W1 | 27S0 | 33W0 | 2.0 | 26.0 | 236.5 | 808 | 10 | ||
| 35. | Zippel,Harald | 1865 | 1843 | 36S1 | 5W0 | 32S1 | 15W0 | 2.0 | 15.5 | 135.5 | 1830 | -13 | |||||
| 36. | Homfeldt,Claudia | 683 | 35W0 | + | 29S0 | 18S0 | 17W0 | 34S0 | 33W0 | 25w- | 1.0 | 24.5 | 217.0 | 677 | -6 | ||
| 37. | Lenz,Harald | 1901 | 1824 | 24W1 | 3s- | 30s- | 1.0 | 13.5 | 111.0 | 1826 | 2 | ||||||
| 38. | Varga,Vlad Gabrie | 1946 | 1925 | 32s= | 0.5 | 3.5 | 32.5 | ||||||||||
| 39. | Krafft,Rudolf | 1738 | 1579 | 15W0 | 18S0 | 0.0 | 10.0 | 66.5 | 1553 | -26 | |||||||
| 40. | Renner,Michael | 1579 | 5S0 | 33w- | 0.0 | 9.0 | 70.5 | 1577 | -2 | ||||||||
|
Letzte Änderung:
23-Mai-2010
|
© 1999-2010 http://www.noris-tarrasch.de/
|