| Paarungen der 2. Runde am 19.10.07, Ende bis 23.11.07 | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brungs,Peter | (1) | - | Zenner,Joachim | (1) | - | ||
| Zaudtke,Friedric | (½) | - | Belich,Maxim | (0) | +-- | ||
| Kenzel,Stephan | (0) | - | Schlicht,Benedic | (½) | ½-½ | ||
| Lechmann,Daniel | (1) | - | Dreiseitel,Ursul | (0) | 1-0 | ||
| Dreiseitel,Werne | (1) | - | Umrath,Stephan | (0) | ½-½ | ||
| Leibel,Georg | (0) | - | Hennemann,Herber | (0) | 0-1 | ||
|
Letzte Änderung:
21-Okt-2007
|
© 1999-2007 http://www.noris-tarrasch.de/
|