[Teilnehmer] [Kreuztabelle] [Turniere] [Hauptseite]
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klein,Markus | () | - | Renner,Michael | () | ½-½ | ||
| Junk,Philipp | () | - | Niederkleine,Ing | () | 0-1 | ||
| Krafft,Rudolf | () | - | Gage,Daniel | () | 0-1 | ||
| Bayer,Rolf | () | - | Zorenko,Denis | () | 0-1 | ||
| Kögler,Christian | () | - | Liedemit,Wolfgan | () | - | ||
| Thoma,Dirk | () | - | Dosche,Clemens | () | ½-½ | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Renner,Michael | (½) | - | Dosche,Clemens | (½) | ½-½ | ||
| Liedemit,Wolfgan | (0) | - | Thoma,Dirk | (½) | 1-0 | ||
| Zorenko,Denis | (1) | - | Kögler,Christian | (0) | - | ||
| Gage,Daniel | (1) | - | Bayer,Rolf | (0) | ½-½ | ||
| Niederkleine,Ing | (1) | - | Krafft,Rudolf | (0) | 0-1 | ||
| Klein,Markus | (½) | - | Junk,Philipp | (0) | 0-1 | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Junk,Philipp | (1) | - | Renner,Michael | (1) | 0-1 | ||
| Krafft,Rudolf | (1) | - | Klein,Markus | (½) | ½-½ | ||
| Bayer,Rolf | (½) | - | Niederkleine,Ing | (1) | ½-½ | ||
| Kögler,Christian | (0) | - | Gage,Daniel | (1½) | - | ||
| Thoma,Dirk | (½) | - | Zorenko,Denis | (1) | ½-½ | ||
| Dosche,Clemens | (1) | - | Liedemit,Wolfgan | (1) | 1-0 | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Renner,Michael | (2) | - | Liedemit,Wolfgan | (1) | 0-1 | ||
| Zorenko,Denis | (1½) | - | Dosche,Clemens | (2) | 1-0 | ||
| Gage,Daniel | (1½) | - | Thoma,Dirk | (1) | ½-½ | ||
| Niederkleine,Ing | (1½) | - | Kögler,Christian | (0) | - | ||
| Klein,Markus | (1) | - | Bayer,Rolf | (1) | ½-½ | ||
| Junk,Philipp | (1) | - | Krafft,Rudolf | (1½) | ½-½ | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Krafft,Rudolf | (2) | - | Renner,Michael | (2) | ½-½ | ||
| Bayer,Rolf | (1½) | - | Junk,Philipp | (1½) | 0-1 | ||
| Kögler,Christian | (0) | - | Klein,Markus | (1½) | - | ||
| Thoma,Dirk | (1½) | - | Niederkleine,Ing | (1½) | 0-1 | ||
| Dosche,Clemens | (2) | - | Gage,Daniel | (2) | ½-½ | ||
| Liedemit,Wolfgan | (2) | - | Zorenko,Denis | (2½) | +-- | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Renner,Michael | (2½) | - | Zorenko,Denis | (2½) | --+ | ||
| Gage,Daniel | (2½) | - | Liedemit,Wolfgan | (3) | --+ | ||
| Niederkleine,Ing | (2½) | - | Dosche,Clemens | (2½) | 0-1 | ||
| Klein,Markus | (1½) | - | Thoma,Dirk | (1½) | 1-0 | ||
| Junk,Philipp | (2½) | - | Kögler,Christian | (0) | - | ||
| Krafft,Rudolf | (2½) | - | Bayer,Rolf | (1½) | 1-0 | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Bayer,Rolf | (1½) | - | Renner,Michael | (2½) | 1-0 | ||
| Kögler,Christian | (0) | - | Krafft,Rudolf | (3½) | - | ||
| Thoma,Dirk | (1½) | - | Junk,Philipp | (2½) | ½-½ | ||
| Dosche,Clemens | (3½) | - | Klein,Markus | (2½) | 0-1 | ||
| Liedemit,Wolfgan | (4) | - | Niederkleine,Ing | (2½) | 0-1 | ||
| Zorenko,Denis | (3½) | - | Gage,Daniel | (2½) | 1-0 | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Renner,Michael | (2½) | - | Gage,Daniel | (2½) | ½-½ | ||
| Niederkleine,Ing | (3½) | - | Zorenko,Denis | (4½) | 0-1 | ||
| Klein,Markus | (3½) | - | Liedemit,Wolfgan | (4) | 0-1 | ||
| Junk,Philipp | (3) | - | Dosche,Clemens | (3½) | 1-0 | ||
| Krafft,Rudolf | (3½) | - | Thoma,Dirk | (2) | ½-½ | ||
| Bayer,Rolf | (2½) | - | Kögler,Christian | (0) | - | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Kögler,Christian | (0) | - | Renner,Michael | (3) | - | ||
| Thoma,Dirk | (2½) | - | Bayer,Rolf | (2½) | 1-0 | ||
| Dosche,Clemens | (3½) | - | Krafft,Rudolf | (4) | 0-1 | ||
| Liedemit,Wolfgan | (5) | - | Junk,Philipp | (4) | 0-1 | ||
| Zorenko,Denis | (5½) | - | Klein,Markus | (3½) | 1-0 | ||
| Gage,Daniel | (3) | - | Niederkleine,Ing | (3½) | --+ | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Renner,Michael | (3) | - | Niederkleine,Ing | (4½) | 1-0 | ||
| Klein,Markus | (3½) | - | Gage,Daniel | (3) | +-- | ||
| Junk,Philipp | (5) | - | Zorenko,Denis | (6½) | 1-0 | ||
| Krafft,Rudolf | (5) | - | Liedemit,Wolfgan | (5) | +-- | ||
| Bayer,Rolf | (2½) | - | Dosche,Clemens | (3½) | 1-0 | ||
| Kögler,Christian | (0) | - | Thoma,Dirk | (3½) | - | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Thoma,Dirk | (3½) | - | Renner,Michael | (4) | --+ | ||
| Dosche,Clemens | (3½) | - | Kögler,Christian | (0) | - | ||
| Liedemit,Wolfgan | (5) | - | Bayer,Rolf | (3½) | --+ | ||
| Zorenko,Denis | (6½) | - | Krafft,Rudolf | (6) | +-- | ||
| Gage,Daniel | (3) | - | Junk,Philipp | (6) | --+ | ||
| Niederkleine,Ing | (4½) | - | Klein,Markus | (4½) | 0-1 | ||
|
Letzte Änderung:
04-Jul-2008
|
© 1999-2007 http://www.noris-tarrasch.de/
|