[Teilnehmer] [Kreuztabelle] [Turniere] [Hauptseite]
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandelaki.Ervand | () | - | Neumann,Robert | () | 0-1 | ||
| Wagenfeld,Wladym | () | - | Holland,Arthur | () | 1-0 | ||
| Spiegelhauer,Til | () | - | Lenz,Harald | () | 0-1 | ||
| Walter,Manfred | () | - | Hestermann,Hans- | () | 0-1 | ||
| Dähne,Horst,Dr. | () | - | Zippel,Harald | () | ½-½ | ||
| Sha,Siyu | () | - | Babichev,Vyaches | () | 1-0 | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Neumann,Robert | (1) | - | Babichev,Vyaches | (0) | 1-0 | ||
| Zippel,Harald | (½) | - | Sha,Siyu | (1) | 1-0 | ||
| Hestermann,Hans- | (1) | - | Dähne,Horst,Dr. | (½) | ½-½ | ||
| Lenz,Harald | (1) | - | Walter,Manfred | (0) | ½-½ | ||
| Holland,Arthur | (0) | - | Spiegelhauer,Til | (0) | ½-½ | ||
| Kandelaki.Ervand | (0) | - | Wagenfeld,Wladym | (1) | ½-½ | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Wagenfeld,Wladym | (1½) | - | Neumann,Robert | (2) | ½-½ | ||
| Spiegelhauer,Til | (½) | - | Kandelaki.Ervand | (½) | 1-0 | ||
| Walter,Manfred | (½) | - | Holland,Arthur | (½) | 1-0 | ||
| Dähne,Horst,Dr. | (1) | - | Lenz,Harald | (1½) | ½-½ | ||
| Sha,Siyu | (1) | - | Hestermann,Hans- | (1½) | 1-0 | ||
| Babichev,Vyaches | (0) | - | Zippel,Harald | (1½) | 1-0 | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Neumann,Robert | (2½) | - | Zippel,Harald | (1½) | ½-½ | ||
| Hestermann,Hans- | (1½) | - | Babichev,Vyaches | (1) | 0-1 | ||
| Lenz,Harald | (2) | - | Sha,Siyu | (2) | 1-0 | ||
| Holland,Arthur | (½) | - | Dähne,Horst,Dr. | (1½) | 1-0 | ||
| Kandelaki.Ervand | (½) | - | Walter,Manfred | (1½) | 0-1 | ||
| Wagenfeld,Wladym | (2) | - | Spiegelhauer,Til | (1½) | 0-1 | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Spiegelhauer,Til | (2½) | - | Neumann,Robert | (3) | 0-1 | ||
| Walter,Manfred | (2½) | - | Wagenfeld,Wladym | (2) | ½-½ | ||
| Dähne,Horst,Dr. | (1½) | - | Kandelaki.Ervand | (½) | 0-1 | ||
| Sha,Siyu | (2) | - | Holland,Arthur | (1½) | ½-½ | ||
| Babichev,Vyaches | (2) | - | Lenz,Harald | (3) | 1-0 | ||
| Zippel,Harald | (2) | - | Hestermann,Hans- | (1½) | 0-1 | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Neumann,Robert | (4) | - | Hestermann,Hans- | (2½) | 1-0 | ||
| Lenz,Harald | (3) | - | Zippel,Harald | (2) | 1-0 | ||
| Holland,Arthur | (2) | - | Babichev,Vyaches | (3) | 0-1 | ||
| Kandelaki.Ervand | (1½) | - | Sha,Siyu | (2½) | ½-½ | ||
| Wagenfeld,Wladym | (2½) | - | Dähne,Horst,Dr. | (1½) | ½-½ | ||
| Spiegelhauer,Til | (2½) | - | Walter,Manfred | (3) | 1-0 | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Walter,Manfred | (3) | - | Neumann,Robert | (5) | ½-½ | ||
| Dähne,Horst,Dr. | (2) | - | Spiegelhauer,Til | (3½) | +-- | ||
| Sha,Siyu | (3) | - | Wagenfeld,Wladym | (3) | ½-½ | ||
| Babichev,Vyaches | (4) | - | Kandelaki.Ervand | (2) | 0-1 | ||
| Zippel,Harald | (2) | - | Holland,Arthur | (2) | --+ | ||
| Hestermann,Hans- | (2½) | - | Lenz,Harald | (4) | 0-1 | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Neumann,Robert | (5½) | - | Lenz,Harald | (5) | ½-½ | ||
| Holland,Arthur | (3) | - | Hestermann,Hans- | (2½) | ½-½ | ||
| Kandelaki.Ervand | (3) | - | Zippel,Harald | (2) | +-- | ||
| Wagenfeld,Wladym | (3½) | - | Babichev,Vyaches | (4) | 1-0 | ||
| Spiegelhauer,Til | (3½) | - | Sha,Siyu | (3½) | --+ | ||
| Walter,Manfred | (3½) | - | Dähne,Horst,Dr. | (3) | ½-½ | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Dähne,Horst,Dr. | (3½) | - | Neumann,Robert | (6) | ½-½ | ||
| Sha,Siyu | (4½) | - | Walter,Manfred | (4) | 1-0 | ||
| Babichev,Vyaches | (4) | - | Spiegelhauer,Til | (3½) | +-- | ||
| Zippel,Harald | (2) | - | Wagenfeld,Wladym | (4½) | --+ | ||
| Hestermann,Hans- | (3) | - | Kandelaki.Ervand | (4) | 0-1 | ||
| Lenz,Harald | (5½) | - | Holland,Arthur | (3½) | ½-½ | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Neumann,Robert | (6½) | - | Holland,Arthur | (4) | 0-1 | ||
| Kandelaki.Ervand | (5) | - | Lenz,Harald | (6) | 0-1 | ||
| Wagenfeld,Wladym | (5½) | - | Hestermann,Hans- | (3) | ½-½ | ||
| Spiegelhauer,Til | (3½) | - | Zippel,Harald | (2) | --- | ||
| Walter,Manfred | (4) | - | Babichev,Vyaches | (5) | ½-½ | ||
| Dähne,Horst,Dr. | (4) | - | Sha,Siyu | (5½) | ½-½ | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Sha,Siyu | (6) | - | Neumann,Robert | (6½) | ½-½ | ||
| Babichev,Vyaches | (5½) | - | Dähne,Horst,Dr. | (4½) | 0-1 | ||
| Zippel,Harald | (2) | - | Walter,Manfred | (4½) | --+ | ||
| Hestermann,Hans- | (3½) | - | Spiegelhauer,Til | (3½) | +-- | ||
| Lenz,Harald | (7) | - | Wagenfeld,Wladym | (6) | ½-½ | ||
| Holland,Arthur | (5) | - | Kandelaki.Ervand | (5) | ½-½ | ||
|
Letzte Änderung:
04-Jul-2008
|
© 1999-2007 http://www.noris-tarrasch.de/
|