| Paarungen der 2. Runde am 19.10.07, Ende bis 23.11.07 | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumann,Robert | (1) | - | Babichev,Vyaches | (0) | 1-0 | ||
| Zippel,Harald | (½) | - | Sha,Siyu | (1) | 1-0 | ||
| Hestermann,Hans- | (1) | - | Dähne,Horst,Dr. | (½) | ½-½ | ||
| Lenz,Harald | (1) | - | Walter,Manfred | (0) | ½-½ | ||
| Holland,Arthur | (0) | - | Spiegelhauer,Til | (0) | ½-½ | ||
| Kandelaki.Ervand | (0) | - | Wagenfeld,Wladym | (1) | ½-½ | ||
|
Letzte Änderung:
28-Okt-2007
|
© 1999-2007 http://www.noris-tarrasch.de/
|