[Teilnehmer] [Kreuztabelle] [Turniere] [Hauptseite]
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bischoff,Hermann | () | - | Vogiatzis,Dimitr | () | 0-1 | ||
| Vogiatzis,Joanni | () | - | Ulusoy,Tolga | () | 1-0 | ||
| Bathelt-Wolf-Die | () | - | Kozik,Andreas | () | 1-0 | ||
| Gebhard,Thomas | () | - | Pranschke,Gerd | () | - | ||
| Schlötterer,Herm | () | - | Walter,Florian | () | 0-1 | ||
| Renner,Christian | () | - | Pühn,Georg | () | 1-0 | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Vogiatzis,Dimitr | (1) | - | Pühn,Georg | (0) | 1-0 | ||
| Walter,Florian | (1) | - | Renner,Christian | (1) | 0-1 | ||
| Pranschke,Gerd | (0) | - | Schlötterer,Herm | (0) | - | ||
| Kozik,Andreas | (0) | - | Gebhard,Thomas | (0) | ½-½ | ||
| Ulusoy,Tolga | (0) | - | Bathelt-Wolf-Die | (1) | ½-½ | ||
| Bischoff,Hermann | (0) | - | Vogiatzis,Joanni | (1) | ½-½ | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Vogiatzis,Joanni | (1½) | - | Vogiatzis,Dimitr | (2) | ½-½ | ||
| Bathelt-Wolf-Die | (1½) | - | Bischoff,Hermann | (½) | ½-½ | ||
| Gebhard,Thomas | (½) | - | Ulusoy,Tolga | (½) | 0-1 | ||
| Schlötterer,Herm | (0) | - | Kozik,Andreas | (½) | 1-0 | ||
| Renner,Christian | (2) | - | Pranschke,Gerd | (0) | - | ||
| Pühn,Georg | (0) | - | Walter,Florian | (1) | ½-½ | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Vogiatzis,Dimitr | (2½) | - | Walter,Florian | (1½) | 1-0 | ||
| Pranschke,Gerd | (0) | - | Pühn,Georg | (½) | - | ||
| Kozik,Andreas | (½) | - | Renner,Christian | (2) | ½-½ | ||
| Ulusoy,Tolga | (1½) | - | Schlötterer,Herm | (1) | 0-1 | ||
| Bischoff,Hermann | (1) | - | Gebhard,Thomas | (½) | ½-½ | ||
| Vogiatzis,Joanni | (2) | - | Bathelt-Wolf-Die | (2) | ½-½ | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Bathelt-Wolf-Die | (2½) | - | Vogiatzis,Dimitr | (3½) | 0-1 | ||
| Gebhard,Thomas | (1) | - | Vogiatzis,Joanni | (2½) | ½-½ | ||
| Schlötterer,Herm | (2) | - | Bischoff,Hermann | (1½) | 1-0 | ||
| Renner,Christian | (2½) | - | Ulusoy,Tolga | (1½) | 0-1 | ||
| Pühn,Georg | (½) | - | Kozik,Andreas | (1) | 0-1 | ||
| Walter,Florian | (1½) | - | Pranschke,Gerd | (0) | - | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Vogiatzis,Dimitr | (4½) | - | Pranschke,Gerd | (0) | - | ||
| Kozik,Andreas | (2) | - | Walter,Florian | (1½) | ½-½ | ||
| Ulusoy,Tolga | (2½) | - | Pühn,Georg | (½) | ½-½ | ||
| Bischoff,Hermann | (1½) | - | Renner,Christian | (2½) | ½-½ | ||
| Vogiatzis,Joanni | (3) | - | Schlötterer,Herm | (3) | 1-0 | ||
| Bathelt-Wolf-Die | (2½) | - | Gebhard,Thomas | (1½) | 0-1 | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Gebhard,Thomas | (2½) | - | Vogiatzis,Dimitr | (4½) | ½-½ | ||
| Schlötterer,Herm | (3) | - | Bathelt-Wolf-Die | (2½) | 0-1 | ||
| Renner,Christian | (3) | - | Vogiatzis,Joanni | (4) | ½-½ | ||
| Pühn,Georg | (1) | - | Bischoff,Hermann | (2) | ½-½ | ||
| Walter,Florian | (2) | - | Ulusoy,Tolga | (3) | ½-½ | ||
| Pranschke,Gerd | (0) | - | Kozik,Andreas | (2½) | - | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Vogiatzis,Dimitr | (5) | - | Kozik,Andreas | (2½) | 1-0 | ||
| Ulusoy,Tolga | (3½) | - | Pranschke,Gerd | (0) | - | ||
| Bischoff,Hermann | (2½) | - | Walter,Florian | (2½) | 1-0 | ||
| Vogiatzis,Joanni | (4½) | - | Pühn,Georg | (1½) | ½-½ | ||
| Bathelt-Wolf-Die | (3½) | - | Renner,Christian | (3½) | ½-½ | ||
| Gebhard,Thomas | (3) | - | Schlötterer,Herm | (3) | ½-½ | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Schlötterer,Herm | (3½) | - | Vogiatzis,Dimitr | (6) | 1-0 | ||
| Renner,Christian | (4) | - | Gebhard,Thomas | (3½) | ½-½ | ||
| Pühn,Georg | (2) | - | Bathelt-Wolf-Die | (4) | +-- | ||
| Walter,Florian | (2½) | - | Vogiatzis,Joanni | (5) | ½-½ | ||
| Pranschke,Gerd | (0) | - | Bischoff,Hermann | (3½) | - | ||
| Kozik,Andreas | (2½) | - | Ulusoy,Tolga | (3½) | 0-1 | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Vogiatzis,Dimitr | (6) | - | Ulusoy,Tolga | (4½) | ½-½ | ||
| Bischoff,Hermann | (3½) | - | Kozik,Andreas | (2½) | ½-½ | ||
| Vogiatzis,Joanni | (5½) | - | Pranschke,Gerd | (0) | - | ||
| Bathelt-Wolf-Die | (4) | - | Walter,Florian | (3) | ½-½ | ||
| Gebhard,Thomas | (4) | - | Pühn,Georg | (3) | ½-½ | ||
| Schlötterer,Herm | (4½) | - | Renner,Christian | (4½) | ½-½ | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Renner,Christian | (5) | - | Vogiatzis,Dimitr | (6½) | ½-½ | ||
| Pühn,Georg | (3½) | - | Schlötterer,Herm | (5) | ½-½ | ||
| Walter,Florian | (3½) | - | Gebhard,Thomas | (4½) | ½-½ | ||
| Pranschke,Gerd | (0) | - | Bathelt-Wolf-Die | (4½) | - | ||
| Kozik,Andreas | (3) | - | Vogiatzis,Joanni | (5½) | ½-½ | ||
| Ulusoy,Tolga | (5) | - | Bischoff,Hermann | (4) | 1-0 | ||
|
Letzte Änderung:
04-Jul-2008
|
© 1999-2007 http://www.noris-tarrasch.de/
|