[Teilnehmer] [Kreuztabelle] [Turniere] [Hauptseite]
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirn,Oskar | () | - | Epding,Olaf | () | - | ||
| Willim,Michael | () | - | Demburg,Dimitrij | () | 0-1 | ||
| Sargin,Anatol | () | - | Pauli,Alexander, | () | 1-0 | ||
| Roß,Thomas | () | - | Tran,Phat | () | 1-0 | ||
| Reiser,Wolfgang | () | - | Wulfmeyer,Johann | () | ½-½ | ||
| Wagner,Florian | () | - | Roth,Norbert | () | 1-0 | ||
| Paarungen der 2. Runde am 19.10.07, Ende bis 23.11.07 | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Epding,Olaf | (0) | - | Roth,Norbert | (0) | 1-0 | ||
| Wulfmeyer,Johann | (½) | - | Wagner,Florian | (1) | 0-1 | ||
| Tran,Phat | (0) | - | Reiser,Wolfgang | (½) | 1-0 | ||
| Pauli,Alexander, | (0) | - | Roß,Thomas | (1) | 1-0 | ||
| Demburg,Dimitrij | (1) | - | Sargin,Anatol | (1) | ½-½ | ||
| Hirn,Oskar | (0) | - | Willim,Michael | (0) | - | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Willim,Michael | (0) | - | Epding,Olaf | (1) | 0-1 | ||
| Sargin,Anatol | (1½) | - | Hirn,Oskar | (0) | - | ||
| Roß,Thomas | (1) | - | Demburg,Dimitrij | (1½) | --+ | ||
| Reiser,Wolfgang | (½) | - | Pauli,Alexander, | (1) | 1-0 | ||
| Wagner,Florian | (2) | - | Tran,Phat | (1) | ½-½ | ||
| Roth,Norbert | (0) | - | Wulfmeyer,Johann | (½) | 1-0 | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Epding,Olaf | (2) | - | Wulfmeyer,Johann | (½) | 0-1 | ||
| Tran,Phat | (1½) | - | Roth,Norbert | (1) | ½-½ | ||
| Pauli,Alexander, | (1) | - | Wagner,Florian | (2½) | 1-0 | ||
| Demburg,Dimitrij | (2½) | - | Reiser,Wolfgang | (1½) | 1-0 | ||
| Hirn,Oskar | (0) | - | Roß,Thomas | (1) | - | ||
| Willim,Michael | (0) | - | Sargin,Anatol | (1½) | ½-½ | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Sargin,Anatol | (2) | - | Epding,Olaf | (2) | 1-0 | ||
| Roß,Thomas | (1) | - | Willim,Michael | (½) | 1-0 | ||
| Reiser,Wolfgang | (1½) | - | Hirn,Oskar | (0) | - | ||
| Wagner,Florian | (2½) | - | Demburg,Dimitrij | (3½) | 0-1 | ||
| Roth,Norbert | (1½) | - | Pauli,Alexander, | (2) | 0-1 | ||
| Wulfmeyer,Johann | (1½) | - | Tran,Phat | (2) | --+ | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Epding,Olaf | (2) | - | Tran,Phat | (3) | 0-1 | ||
| Pauli,Alexander, | (3) | - | Wulfmeyer,Johann | (1½) | ½-½ | ||
| Demburg,Dimitrij | (4½) | - | Roth,Norbert | (1½) | 1-0 | ||
| Hirn,Oskar | (0) | - | Wagner,Florian | (2½) | - | ||
| Willim,Michael | (½) | - | Reiser,Wolfgang | (1½) | ½-½ | ||
| Sargin,Anatol | (3) | - | Roß,Thomas | (2) | 1-0 | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Roß,Thomas | (2) | - | Epding,Olaf | (2) | 1-0 | ||
| Reiser,Wolfgang | (2) | - | Sargin,Anatol | (4) | 1-0 | ||
| Wagner,Florian | (2½) | - | Willim,Michael | (1) | 1-0 | ||
| Roth,Norbert | (1½) | - | Hirn,Oskar | (0) | - | ||
| Wulfmeyer,Johann | (2) | - | Demburg,Dimitrij | (5½) | ½-½ | ||
| Tran,Phat | (4) | - | Pauli,Alexander, | (3½) | 0-1 | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Epding,Olaf | (2) | - | Pauli,Alexander, | (4½) | 0-1 | ||
| Demburg,Dimitrij | (6) | - | Tran,Phat | (4) | 0-1 | ||
| Hirn,Oskar | (0) | - | Wulfmeyer,Johann | (2½) | - | ||
| Willim,Michael | (1) | - | Roth,Norbert | (1½) | ½-½ | ||
| Sargin,Anatol | (4) | - | Wagner,Florian | (3½) | 0-1 | ||
| Roß,Thomas | (3) | - | Reiser,Wolfgang | (3) | ½-½ | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Reiser,Wolfgang | (3½) | - | Epding,Olaf | (2) | 0-1 | ||
| Wagner,Florian | (4½) | - | Roß,Thomas | (3½) | ½-½ | ||
| Roth,Norbert | (2) | - | Sargin,Anatol | (4) | 0-1 | ||
| Wulfmeyer,Johann | (2½) | - | Willim,Michael | (1½) | 1-0 | ||
| Tran,Phat | (5) | - | Hirn,Oskar | (0) | - | ||
| Pauli,Alexander, | (5½) | - | Demburg,Dimitrij | (6) | 1-0 | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Epding,Olaf | (3) | - | Demburg,Dimitrij | (6) | 1-0 | ||
| Hirn,Oskar | (0) | - | Pauli,Alexander, | (6½) | - | ||
| Willim,Michael | (1½) | - | Tran,Phat | (5) | ½-½ | ||
| Sargin,Anatol | (5) | - | Wulfmeyer,Johann | (3½) | ½-½ | ||
| Roß,Thomas | (4) | - | Roth,Norbert | (2) | 1-0 | ||
| Reiser,Wolfgang | (3½) | - | Wagner,Florian | (5) | ½-½ | ||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Wagner,Florian | (5½) | - | Epding,Olaf | (4) | 1-0 | ||
| Roth,Norbert | (2) | - | Reiser,Wolfgang | (4) | ½-½ | ||
| Wulfmeyer,Johann | (4) | - | Roß,Thomas | (5) | ½-½ | ||
| Tran,Phat | (5½) | - | Sargin,Anatol | (5½) | ½-½ | ||
| Pauli,Alexander, | (6½) | - | Willim,Michael | (2) | ½-½ | ||
| Demburg,Dimitrij | (6) | - | Hirn,Oskar | (0) | - | ||
|
Letzte Änderung:
04-Jul-2008
|
© 1999-2007 http://www.noris-tarrasch.de/
|