| Paarungen der 2. Runde am 19.10.07, Ende bis 23.11.07 | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epding,Olaf | (1) | - | Roth,Norbert | (0) | 1-0 | ||
| Wulfmeyer,Johann | (½) | - | Wagner,Florian | (1) | 0-1 | ||
| Tran,Phat | (0) | - | Reiser,Wolfgang | (½) | 1-0 | ||
| Pauli,Alexander, | (0) | - | Roß,Thomas | (1) | 1-0 | ||
| Demburg,Dimitrij | (0) | - | Sargin,Anatol | (1) | ½-½ | ||
| Hirn,Oskar | (0) | - | Willim,Michael | (0) | - | ||
|
Letzte Änderung:
21-Okt-2007
|
© 1999-2007 http://www.noris-tarrasch.de/
|