Vereinsmeisterschaft 2008/2009

SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V.


Runde [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[Fortschrittstabelle] [Turniere] [Hauptseite]

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Pkt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rn Diff
1. Wulfmeyer,Johanne 7.5 15S1 18W1 28S½ 14S1 4W1 3W1 6S1 5W1 2s- 2171 41
2. Sargin,Anatol 7.0 29S1 8W1 5S1 3W0 6S0 20W1 22s+ 10S1 1w+ 2141 1
3. Heimrath,Reiner 6.5 42W1 10S1 12W1 2S1 28W½ 1S0 21W1 16W1 5s- 2190 14
4. Ackermann,Robert 6.5 46W1 23S1 21W½ 11S1 1S0 7W1 5S0 28W1 8W1 1948 50
5. Willim,Michael 6.0 44W1 20S1 2W0 45S1 14W1 22S1 4W1 1S0 3w- 2087 10
6. Hörmann,Gunther 6.0 45W1 9S1 14W0 36S1 2W1 28S1 1W0 8S0 11W1 2071 -3
7. Vogiatzis,Dimitri 6.0 49W1 11S½ 19W0 32S1 9W1 4S0 24W1 12S½ 17W1 2018 -6
8. Bathelt,Wolf-Diet 6.0 41W1 2S0 30W½ 40S1 11W½ 23S1 14W1 6W1 4S0 1928 12
9. Kozik,Andreas 6.0 16S1 6W0 47S1 17W½ 7S0 18W½ 29S1 22W1 15S1 1919 26
10. Pidtoptanyy,Igor 6.0 s+ 3W0 15S½ 35W1 25S1 21S½ 28w+ 2W0 18s+ 1940 -6
11. Schlötterer,Herma 5.5 40S1 7W½ 24S1 4W0 8S½ 19W1 17W½ 14S1 6S0 1893 34
12. Reiser,Wolfgang 5.5 13S1 25W1 3S0 18W½ 19S½ 31W1 16S0 7W½ 21s+ 2041 -15
13. Junk,Philipp 5.5 12W0 35s- 38S1 48W1 20S0 33W1 31s+ 21S½ 16W1 1784 29
14. Ulusoy,Tolga 5.0 37W1 31S1 6S1 1W0 5S0 29W1 8S0 11W0 32S1 1967 -8
15. Walter,Manfred 5.0 1W0 41S1 10W½ 23S½ 45W1 16S0 25W1 20S1 9W0 1743 53
16. Seeger,Peter 5.0 9W0 22S0 41W1 49S1 17S1 15W1 12W1 3S0 13S0 1951 -18
17. Lenz,Harald 5.0 33W1 21S½ 22W½ 9S½ 16W0 30s+ 11S½ 19W1 7S0 1826 19
18. Corral,Carlos 5.0 43W1 1S0 49W1 12S½ 21W0 9S½ 37W1 24S1 10w- 1904 18
19. Walter,Florian 5.0 27S1 24W½ 7S1 28w- 12W½ 11S0 23W1 17S0 30w+ 1906 9
20. Keller,Gerhard 5.0 38W1 5W0 43S1 22S0 13W1 2S0 40S1 15W0 28s+ 1813 -14
21. Krauß,Hermann 4.5 32S1 17W½ 4S½ 25W½ 18S1 10W½ 3S0 13W½ 12w- 1976 -15
22. Renner,Christian 4.5 36S½ 16W1 17S½ 20W1 24S1 5W0 2w- 9S0 23W½ 1956 -8
23. Dähne,Horst,Dr. 4.5 34S1 4W0 35S½ 15W½ 26S1 8W0 19S0 40W1 22S½ 1749 -12
24. Roß,Thomas 4.5 26W1 19S½ 11W0 30S1 22W0 32s+ 7S0 18W0 35S1 1988 -52
25. Bischoff,Hermann 4.5 35W1 12S0 37W1 21S½ 10W0 45S0 15S0 39W1 36w+ 1831 -34
26. Wagenfeld,Wladymy 4.5 24S0 40W0 27S1 43w+ 23W0 36S½ 30W0 38S1 37W1 1666 -32
27. Zaudtke,Friedrich 4.5 19W0 45S0 26W0 38W½ 50S1 49S1 36W½ 31S1 29W½ 1533 35
28. Mättig,Stefan 4.0 47S1 30w+ 1W½ 19s+ 3S½ 6W0 10s- 4S0 20w- 1975 -10
29. Hegele,Jürgen 4.0 2W0 46S1 40W½ 34S½ 36W1 14S0 9W0 37S½ 27S½ 1715 -34
30. Hestermann,Hans-L 4.0 48W1 28s- 8S½ 24W0 47S1 17w- 26S1 32W½ 19s- 1739 22
31. Sha,Siyu 4.0 39S1 14W0 36s- 37S1 34W1 12S0 13w- 27W0 40S1 1863 -44
32. Krafft,Rudolf 4.0 21W0 33S½ 42w+ 7W0 35S1 24w- 46W1 30S½ 14W0 1608 11
33. Dreiseitel,Werner 4.0 17S0 32W½ 34S½ 39W½ 44W½ 13S0 43S½ 41W½ 42w+ 1411 18
34. Dreiseitel,Ursula 4.0 23W0 44S1 33W½ 29W½ 31S0 37S0 38W0 50W1 43s+ 1317 28
35. Zenner,Joachim 3.5 25S0 13w+ 23W½ 10S0 32W0 38W½ 44s+ 36S½ 24W0 1480 -6
36. Renner,Michael 3.5 22W½ 42S½ 31w+ 6W0 29S0 26W½ 27S½ 35W½ 25s- 1578 4
37. Dosche,Clemens 3.5 14S0 50W1 25S0 31W0 39S1 34W1 18S0 29W½ 26S0 1613 -11
38. Umrath,Stephan 3.5 20S0 47W0 13W0 27S½ 41W½ 35S½ 34S1 26W0 48S1 1389 10
39. Belich,Maxim 3.5 31W0 49S0 44W½ 33S½ 37W0 41S1 42W½ 25S0 50s+ 1486 -4
40. Schlicht,Benedict 3.0 11W0 26S1 29S½ 8W0 42S½ 44w+ 20W0 23S0 31W0 1440 36
41. Thoma,Dirk 3.0 8S0 15W0 16S0 42W½ 38S½ 39W0 48S1 33S½ 44W½ 1449 -16
42. Gage,Daniel 3.0 3S0 36W½ 32s- 41S½ 40W½ 46W½ 39S½ 43W½ 33s- 1602 -54
43. Myagkov,Kirill 3.0 18S0 w+ 20W0 26s- 48S1 47w- 33W½ 42S½ 34w- 1532 -20
44. Holland,Arthur 3.0 5S0 34W0 39S½ 50W1 33S½ 40s- 35w- 48W½ 41S½ 1528 -55
45. Kandelaki,Ervand 3.0 6S0 27W1 48S1 5W0 15S0 25W1       1743 1
46. Klein,Markus 3.0 4S0 29W0 50S1 47W0 49W½ 42S½ 32S0 w+   1516 -24
47. Moosberger,Günthe 3.0 28W0 38S1 9W0 46S1 30W0 43s+       1643 -6
48. Homfeldt,Maren 2.0 30S0 w+ 45W0 13S0 43W0 50S½ 41W0 44S½ 38W0 843 14
49. Bayer,Rolf 1.5 7S0 39W1 18S0 16W0 46S½ 27W0       1571 -18
50. Schuster,Petra 1.5   37S0 46W0 44S0 27W0 48W½ w+ 34S0 39w- 800 0

 

Runde [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[Fortschrittstabelle] [Turniere] [Hauptseite]



Letzte Änderung:  31-Mai-2009