Liebe Schachfreunde, am 26.Sept beginnt unsere neue VM. Es wird ca. alle 3-5 Wochen eine Runde gespielt – Termine siehe Ausschreibung. Der Spielmodus wird wieder 9x Schweizer System sein.
Wir werden das Turnier wieder zur ELO-Auswertung anmelden, man kann also eine ELO-(1/2)Zahl erreichen.
Schnell noch anmelden!! Bis 20.09.03!! (Gäste und neue Mitglieder,
bitte Tel. und e-m@il angeben).
Anmeldung auch
hier per Email
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin,Thomas | 2213 | ||||
| 2. | Hirn,Oskar | FM | 2308 | |||
| 3. | Albrecht,Hans | 2192 | ||||
| 4. | Reiser,Wolfgang | 2087 | ||||
| 5. | Krauß,Hermann | 2211 | ||||
| 6. | Sommer,Matthias | 2148 | ||||
| 7. | Kuhlmann,Christoph,D | 2169 | ||||
| 8. | Wulfmeyer,Johannes | 2068 | ||||
| 9. | Willim,Michael | 2121 | ||||
| 10. | Doerman,Alexander | 2103 | ||||
| 11. | Roß,Thomas | 2040 | ||||
| 12. | Just,Hannes | 2169 | ||||
| 13. | Horstmann,Sven | 2061 | ||||
| 14. | Pranschke,Gerd | 1912 | ||||
| 15. | Vogiatzis,Dimitrios | 2038 | ||||
| 16. | Dähne,Horst,Dr. | 1909 | ||||
| 17. | Pühn,Georg | 2083 | ||||
| 18. | Bischoff,Hermann | 1877 | ||||
| 19. | Renner,Christian | 1874 | ||||
| 20. | Lutzky,Manfred | 1859 | ||||
| 21. | Hegele,Jürgen | 2096 | ||||
| 22. | Ackermann,Robert | 1979 | ||||
| 23. | Bayer,Marius | 1836 | ||||
| 24. | Werner,Thomas | 1827 | ||||
| 25. | Vogiatzis,Joannis | 2055 | ||||
| 26. | Corral,Carlos | 1814 | ||||
| 27. | Schlötterer,Hermann | 2095 | ||||
| 28. | Wagner,Florian | 1796 | ||||
| 29. | Süß,Stefan | 2009 | ||||
| 30. | Ederer,René | 1792 | ||||
| 31. | Horstamnn,Uwe | 1779 | ||||
| 32. | Döring,Sandra | 1772 | ||||
| 33. | Nguyen,Martin | 1769 | ||||
| 34. | Ulusoy,Tolga | 1735 | ||||
| 35. | Horstmann,Astrid | 1993 | ||||
| 36. | Keller,Gerhard | 1715 | ||||
| 37. | Fütterer,Robert | 2026 | ||||
| 38. | Krafft,Rudolf | 1710 | ||||
| 39. | Niederkleine,Ingmar | 1702 | ||||
| 40. | Holland, Arthur | 1672 | ||||
| 41. | Prechtel,Leonhard | 1651 | ||||
| 42. | Bogner,Thomas | 1648 | ||||
| 43. | Bayer,Rolf | 1635 | ||||
| 44. | Wagenfeld,Wladymyr | 1631 | ||||
| 45. | Kandelaki,Ervand | 1607 | ||||
| 46. | Dosche,Clemens | 1602 | ||||
| 47. | Renner,Michael | 1560 | ||||
| 48. | Nguyen,Dinh Loc,Dr. | 1557 | ||||
| 49. | Klein,Markus | 1554 | ||||
| 50. | Rabenstein,Christian | 1551 | ||||
| 51. | Wensky,Michael | 1546 | ||||
| 52. | Liedemit,Wolfgang | 1543 | ||||
| 53. | Kögler,Christian | 1529 | ||||
| 54. | Zaudtke,Friedrich | 1513 | ||||
| 55. | Deinlein,Albert | 1496 | ||||
| 56. | Schlicht,Benedicte | 1471 | ||||
| 57. | Konya,Wilhelm | 1458 | ||||
| 58. | Thoma,Dirk | 1432 | ||||
| 59. | Belich,Maxim | 1351 | ||||
| 60. | Borchert,Otto | 1349 | ||||
|
Letzte Änderung:
25-Sep-2003
|