|
|
Hanjo Schulze Gedächtnis-Pokal 2007 |
|
[ Ausschreibung ] [1. Ru ] [ 2. Ru ] [ 3. Ru ] [ 4. Ru ] [ Fortschritt ] [Home ] |
|
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Blitzentscheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozik,Andreas | (2) | - | Schulze,Hubertus | (2) | ½:½ | 0:1 | ||
| Reiser,Wolfgang | (1½) | - | Bathelt,Wolf-Die | (2) | 1:0 | |||
|
|
||||||||
| Wulfmeyer,Johann | (1) | - | Ulusoy,Tolga | (1) | - | |||
| Gage,Daniel | (1) | - | Vogiatzis,Dimitr | (1) | - | |||
| Walter,Florian | (1) | - | Walter,Manfred | (1) | - | |||
| Vogiatzis,Joanni | (1) | - | Kögler,Christian | (1) | - | |||
| Grauf,Günter | (0) | - | Bayer,Rolf | (0) | - | |||
| spielfrei | (0) | - | Krafft,Rudolf | (0) | --+ | |||
|
Letzte Änderung:
28-Okt-2007
|
© 1999-2007 http://www.noris-tarrasch.de/
|