|
|
Hanjo Schulze Gedächtnis-Pokal 2007 |
|
[ Ausschreibung ] [1. Ru ] [ 2. Ru ] [ 3. Ru ] [ 4. Ru ] [ 5. Ru ] [Home ] |
|
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Blitzentscheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wulfmeyer,Johann | () | - | Bathelt,Wolf-Die | () | 0-1 | |||
| Schlötterer,Herm | () | - | Schulze,Hubertus | () | ½-½ | 0:1 | ||
| Reiser,Wolfgang | () | - | Walter,Manfred | () | 1-0 | |||
| Kögler,Christian | () | - | Vogiatzis,Dimitr | () | 0-1 | |||
| Walter,Florian | () | - | Gage,Daniel | () | ½-½ | 1:0 | ||
| Bayer,Rolf | () | - | Vogiatzis,Joanni | () | 0-1 | |||
| Ulusoy,Tolga | () | - | Krafft,Rudolf | () | ½-½ | 1:0 | ||
| Grauf,Günter | () | - | Kozik,Andreas | () | 0-1 | |||
|
Letzte Änderung:
01-Jul-2009
|
© 1999-2007 http://www.noris-tarrasch.de/
|