|
|
Hanjo Schulze Gedächtnis-Pokal 2005 |
|
[ Ausschreibung ] [ Pokal 1. Ru ] [ 2. Ru ] [ 3. Ru ] [ 4. Ru ] [ 5. Ru ] [ Nebenturnier ] [ Home ] |
|
| Pokal Nebenturnier - letzte Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
Ergebnis
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thoma,Dirk | (3½) | - | Sargin,Anatol | (3) |
0-1
|
||
| Bayer,Rolf | (3) | - | Walter,Florian | (3) |
1-0 kl.
|
||
| Vogiatzis,Dimitr | (2½) | - | Sha,Siyu | (3) |
1-0
|
||
| Walter,Manfred | (2) | - | Hegele,Jürgen | (2) |
0-1 kl.
|
||
| Krafft,Rudolf | (1½) | - | Zrenner,Maximili | (1) |
1-0
|
||
| Sabnew,Andrej | (1) | - | Schlicht,Benedic | (1) |
0-1 kl.
|
||
| Stohl,Leonie | (1) | - | Gage,Daniel | (0) |
0-0 kl.
|
||
| Pokal Nebenturnier 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
Ergebnis
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegele,Jürgen | (2) | - | Thoma,Dirk | (2½) |
0-1
|
||
| Schlicht,Benedic | (1) | - | Bayer,Rolf | (2) |
0-1
|
||
| Walter,Manfred | (2) | - | Sha,Siyu | (2) |
0-1
|
||
| Kandelaki,Ervand | (2) | - | Walter,Florian | (2) |
0-1 kl.
|
||
| Krafft,Rudolf | (1½) | - | Vogiatzis,Dimitr | (1½) |
0-1
|
||
| Sabnew,Andrej | (1) | - | Stohl,Leonie | (1) |
-
|
||
| Gawlas,Gunder | (0) | - | Gage,Daniel | (0) |
-
|
||
| Pokal Nebenturnier 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
Ergebnis
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulusoy,Tolga | (1½) | - | Thoma,Dirk | (1½) |
0-1 kl.
|
||
| Kandelaki,Ervand | (1) | - | Sabnew,Andrej | (1) |
1-0
|
||
| Walter,Manfred | (1) | - | Castagneri,Bruno | (1) |
1-0 kl.
|
||
| Schlicht,Benedic | (1) | - | Walter,Florian | (1) |
0-1 kl.
|
||
| Bayer,Rolf | (1) | - | Gage,Daniel | (0) |
1-0
|
||
| Stohl,Leonie | (0) | - | Gawlas,Gunder | (0) |
1-0
|
||
| Pokal Nebenturnier 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
Ergebnis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Stohl,Leonie | (0) | - | Thoma,Dirk | (½) |
0-1 kl.
|
| Corral,Carlos | (0) | - | Walter,Florian | (0) |
0-1 kl.
|
| Gawlas,Gunder | (0) | - | Kandelaki,Ervand | (0) |
0-1
|
| Gage,Daniel | (0) | - | Walter,Manfred | (0) |
0-1
|
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ackermann,Robert | 2015 | 1969 | 12S1 | 18S1 | 7S1 | 2W1 | 4S1 | 5.0 | 12.5 | 53.5 |
| 2. | Sargin,Anatol | 2179 | 2100 | 25w+ | 3W1 | 15W1 | 1S0 | 5S1 | 4.0 | 14.5 | 37.5 |
| 3. | Bayer,Rolf | 1669 | 23W1 | 2S0 | 22W1 | 13S1 | 8w+ | 4.0 | 9.0 | 45.0 | |
| 4. | Vogiatzis,Joannis | 2034 | 1843 | 8S1 | 6W½ | 9W1 | 11S1 | 1W0 | 3.5 | 14.5 | 45.0 |
| 5. | Thoma,Dirk | 1495 | 10W½ | 17s+ | 16s+ | 9S1 | 2W0 | 3.5 | 11.0 | 44.0 | |
| 6. | Vogiatzis,Dimitri | 2070 | 2008 | 17W1 | 4S½ | 10S1 | 7W1 | 3.5 | 10.0 | 45.5 | |
| 7. | Sha,Siyu | 1663 | 14S1 | 21w+ | 1W0 | 12S1 | 6S0 | 3.0 | 12.5 | 41.5 | |
| 8. | Walter,Florian | 1554 | 4W0 | 24s+ | 13s+ | 14s+ | 3s- | 3.0 | 11.5 | 41.5 | |
| 9. | Hegele,Jürgen | 2005 | 1865 | 26W1 | 13W1 | 4S0 | 5W0 | 12s+ | 3.0 | 11.0 | 48.5 |
| 10. | Krafft,Rudolf | 1651 | 5S½ | 20S1 | 11S0 | 6W0 | 18W1 | 2.5 | 10.5 | 36.0 | |
| 11. | Mättig,Stefan | 1976 | 27w+ | 16W½ | 10W1 | 4W0 | 2.5 | 7.5 | 33.5 | ||
| 12. | Walter,Manfred | 1698 | 1W0 | 22S1 | 20w+ | 7W0 | 9w- | 2.0 | 12.0 | 44.0 | |
| 13. | Schlicht,Benedict | 1488 | 28w+ | 9S0 | 8w- | 3W0 | 19s+ | 2.0 | 11.0 | 38.5 | |
| 14. | Kandelaki,Ervand | 1696 | 7W0 | 23S1 | 19W1 | 8w- | 2.0 | 7.0 | 38.0 | ||
| 15. | Zippel,Harald | 1794 | 29w+ | 19S1 | 2S0 | 2.0 | 5.0 | 23.5 | |||
| 16. | Ulusoy,Tolga | 1871 | 24W1 | 11S½ | 5w- | 1.5 | 6.0 | 23.0 | |||
| 17. | Stohl,Leonie | 859 | 6S0 | 5w- | 23W1 | 19s- | 22w- | 1.0 | 8.0 | 36.0 | |
| 18. | Zrenner,Maximilia | 1229 | 30w+ | 1W0 | 10S0 | 1.0 | 7.5 | 24.0 | |||
| 19. | Sabnew,Andrej | 1202 | 31w+ | 15W0 | 14S0 | 17w- | 13w- | 1.0 | 7.0 | 31.0 | |
| 20. | Castagneri,Bruno | 981 | 32w+ | 10W0 | 12s- | 1.0 | 4.5 | 23.5 | |||
| 21. | Jung,Udo | 1677 | 22w+ | 7s- | 1.0 | 3.0 | 20.5 | ||||
| 22. | Gage,Daniel | 1381 | 21s- | 12W0 | 3S0 | 23s- | 17s- | 0.0 | 8.0 | 36.0 | |
| 23. | Gawlas,Gunder | 1638 | 3S0 | 14W0 | 17S0 | 22w- | 0.0 | 7.0 | 32.0 | ||
| 24. | Corral,Carlos | 2002 | 1813 | 16S0 | 8w- | 0.0 | 4.5 | 17.5 | |||
| 25. | F6 | 2s- | 0.0 | 4.0 | 14.5 | ||||||
| 26. | Dähne,Horst,Dr. | 1846 | 9S0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | |||||
| 27. | F4 | 11s- | 0.0 | 2.5 | 7.5 | ||||||
| 28. | F5 | 13s- | 0.0 | 2.0 | 11.0 | ||||||
| 29. | F1 | 15s- | 0.0 | 2.0 | 5.0 | ||||||
| 30. | F2 | 18s- | 0.0 | 1.0 | 7.5 | ||||||
| 31. | F3 | 19s- | 0.0 | 1.0 | 7.0 | ||||||
| 32. | Zaudtke,Friedrich | 1481 | 20s- | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |||||
|
Letzte Änderung:
18-Sep-2005
|
© 1999-2005 http://www.noris-tarrasch.de/
|