|
|
Hanjo Schulze Gedächtnis-Pokal 2007 |
|
[ Ausschreibung ] [1. Ru ] [ 2. Ru ] [ 3. Ru ] [ 4. Ru ] [ Fortschritt ] [Home ] |
|
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulze,Hubertus | 2116 | 2085 | ½g | 12W1g | 3S? | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2. | Reiser,Wolfgang | 2132 | 2067 | 9W1g | 5S½g | 4W? | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| 3. | Kozik,Andreas | 1882 | 14S1g | 6S1g | 1W? | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 4. | Bathelt,Wolf-Diet | 1949 | 1871 | 11S1g | 7W1g | 2S? | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| 5. | Ulusoy,Tolga | 1938 | 1913 | 8W½g | 2W½g | 11S | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 6. | Vogiatzis,Dimitri | 2070 | 2031 | 10S1g | 3W0g | 13S | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7. | Walter,Florian | 1959 | 13W½g | 4S0g | 9W | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 8. | Krafft,Rudolf | 1618 | 5S½v | 10W0 | + | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 9. | Walter,Manfred | 1698 | 2S0v | 14W1 | 7S | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 10. | Kögler,Christian | 1653 | 6W0v | 8S1 | 12S | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 11. | Wulfmeyer,Johanne | 2194 | 2103 | 4W0v | 15S1 | 5W | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 12. | Vogiatzis,Joannis | 2020 | 1914 | 15S1g | 1S0g | 10W | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 13. | Gage,Daniel | 1641 | 7S½v | + | 6W | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 14. | Grauf,Günter | 1487 | 3W0v | 9S0 | 15W | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 15. | Bayer,Rolf | 1650 | 12W0v | 11W0 | 14S | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
|
Letzte Änderung:
26-Aug-2007
|
© 1999-2007 http://www.noris-tarrasch.de/
|