| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirchner,Thomas | 2214 | ** | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15.5 | 89.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hirn,Oskar | 2232 | 1 | ** | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14.0 | 92.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Heimrath,Reiner | 2313 | ½ | 1 | ** | 1 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 13.0 | 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Martin,Thomas | 2300 | 1 | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13.0 | 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Vogiatzis,Joannis | 1783 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 12.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Albrecht,Hans | 2130 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 11.0 | 83.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Zollstab,Jürgen | 2061 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.5 | 93.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Reiser,Wolfgang | 2087 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Wulfmeyer,Johanne | 2071 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | ** | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 10.0 | 87.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Sargin,Anatol | 1965 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | König,Larry | 1800 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 81.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Pranschke,Gerd | 1926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Just,Hannes | 2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ** | 1½ | 1 | 2 | 9.5 | 92.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Vogiatzis,Dimitri | 2006 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9.5 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Schlötterer,Herma | 1877 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 9.5 | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Pühn,Georg | 1963 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 75.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Lutzky,Manfred | 1833 | ½ | ½ | 1 | 2 | ** | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 0 | 9.5 | 73.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Hintyes,Helmut | 1830 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 80.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Schlicht,Benedict | 1458 | 0 | 0 | ** | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 9.0 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Dosche,Clemens | 1643 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | 71.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Scherker,Ilja | 1700 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 8.5 | 71.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Renner,Christian | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 2 | 1 | 2 | 8.0 | 77.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Renner,Michael | 1550 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 1½ | 8.0 | 69.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Wagenfeld,Wladymy | 1677 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 68.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Ulusoy,Tolga | 1727 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | ** | 1 | 1 | ½ | 2 | 7.5 | 74.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Hegele,Jürgen | 1863 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 7.5 | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Keller,Gerhard | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 2 | 2 | 7.5 | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Hestermann,Hans | 1646 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1½ | 2 | 7.5 | 65.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Hennemann,Herbert | 1574 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1 | ** | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 65.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Belich,Maxim | 1331 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.0 | 63.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Liedemit,Wolfgang | 1593 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 2 | 1 | 7.0 | 62.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Klein,Markus | 1594 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.0 | 59.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Kögler,Christian | 1489 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2 | ** | 1 | 6.5 | 65.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Kandelaki,Ervand | 1560 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ** | 1 | 1 | 5.5 | 59.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Konya,Wilhelm | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 5.0 | 59.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Thoma,Dirk | 1455 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 3.0 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung:
17-Mai-2003
|