| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vogiatzis,Dimitri | 2013 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3.50 | |||||
| 2. | Schlötterer,Herma | 1823 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 6.50 | |||||
| 3. | Renner,Christian | 1970 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | |||||
| 4. | Ulusoy,Tolga | 1974 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | |||||
| 5. | Ambros,Robert | 1800 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |||||
| 6. | Lenz,Harald | 1779 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0.50 | |||||
| 7. | Hirn,Oskar | 2141 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.50 | |||||
| 8. | Münzenberg,Dietri | 1659 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.00 | |||||
| 9. | Dreiseitel,Werner | 1328 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 | |||||
| 10. | Klein,Markus | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
|
Letzte Änderung:
19-Aug-2008
|
© 1999-2008
http://www.noris-tarrasch.de/ |