| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vogiatzis,Dimitri | 2013 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.50 |
| 2. | Schlötterer,Herma | 1823 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | + | 7.0 | 25.50 |
| 3. | Ulusoy,Tolga | 1974 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7.0 | 23.00 |
| 4. | Hirn,Oskar | 2141 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.75 |
| 5. | Renner,Christian | 1970 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | + | 0 | 5.0 | 18.50 |
| 6. | Ambros,Robert | 1800 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | + | 1 | 4.0 | 11.75 |
| 7. | Münzenberg,Dietri | 1659 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | + | 1 | 3.5 | 8.75 |
| 8. | Dreiseitel,Werner | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.75 |
| 9. | Lenz,Harald | 1779 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 10. | Klein,Markus | 1589 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.00 |
|
Letzte Änderung:
23-Aug-2008
|
© 1999-2008
http://www.noris-tarrasch.de/ |