| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tran,Phat | 2219 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.0 | ||||||||||||||
| 2. | Wagner,Florian | 2101 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 27.0 | ||||||||||||||
| 3. | Hirn,Oskar | 2168 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | ||||||||||||||
| 4. | Schulze,Hubertus | 2085 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 24.0 | ||||||||||||||
| 5. | Vogiatzis,Dimitri | 1993 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 29.0 | ||||||||||||||
| 6. | Gebhard,Thomas | 1910 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | ||||||||||||||
| 7. | Renner,Christian | 1956 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | ||||||||||||||
| 8. | Münzenberg,Dietri | 1661 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | ||||||||||||||
| 9. | Güldner,Udo | 1744 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | ||||||||||||||
| 10. | Bathelt,Wolf-Diet | 1871 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 25.5 | ||||||||||||||
| 11. | Schlötterer,Herma | 1866 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 21.5 | ||||||||||||||
| 12. | Wagenfeld,Wladymy | 1670 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | + | 3.5 | 21.0 | ||||||||||||||
| 13. | Kögler,Christian | 1653 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 20.0 | ||||||||||||||
| 14. | Reiser,Wolfgang | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 27.0 | ||||||||||||||
| 15. | Klein,Markus | 1590 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | + | 3.0 | 20.5 | ||||||||||||||
| 16. | Rabenstein,Christ | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 18.5 | ||||||||||||||
| 17. | Babichev,Vyachesl | 1799 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 3.0 | 17.0 | ||||||||||||||
| 18. | Myagkov,Kirill | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 2.5 | 21.5 | ||||||||||||||
| 19. | Wagner,Robert | 1463 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | + | 2.5 | 20.0 | ||||||||||||||
| 20. | Wagner,Thomas | 1226 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | + | 2.5 | 17.0 | ||||||||||||||
| 21. | Dreiseitel,Werner | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | + | 1.5 | 20.5 | ||||||||||||||
| 22. | Frei | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 17.5 | |||||||||||||||
|
Letzte Änderung:
06-Aug-2007
|
© 1999-2007 http://www.noris-tarrasch.de/
|