Durch ausgiebige Forschungsarbeit in den Unterlagen unseres Schachklubs konnte
ein großer Teil der Daten zusammengestellt werden. Wie Ihr seht, enthält die
Tabelle aber auch noch Lücken und Fragezeichen. Hier fanden wir keine Aufzeichnung
mehr. Wenn jemand noch irgend ein Datum beitragen kann, bzw. wenn jemand meint,
ein Datum sei nicht korrekt, bitte melden!
| |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Vereinsmeister | Jahr | Pokalsieger | Jahr | Blitzmeister |
| 1968/69 | Schuh, Günther | 1969 | 1969 | ||
| 1969/70 | Schatz, Werner | 1970 | 1970 | ||
| 1970/71 | Trost, Johannes | 1971 | 1971 | Dr.Münch, Klaus-Norb | |
| 1971/72 | Dollhopf, Helmut | 1972 | 1972 | ||
| 1972/73 | Dr.Münch, Klaus-Norb | 1973 | 1973 | ||
| 1973/74 | Schrems, Hermann | 1974 | Zippel, Harald | 1974 | |
| 1974/75 | Röder, Frank | 1975 | 1975 | ||
| 1975/76 | Trost, Johannes | 1976 | 1976 | Röder, Frank ? | |
| 1976/77 | Schrems, Hermann | 1977 | 1977 | Röder, Frank ? | |
| 1977/78 | Bischoff, Hermann | 1978 | Doerman, Alexander | 1978 | Sellack, Helmut |
| 1978/79 | Weller, Karl | 1979 | 1979 | ||
| 1979/80 | Meth, Harald | 1980 | Bischoff, Hermann | 1980 | Reiser, Wolfgang |
| 1980/81 | Blank, Helmut | 1981 | Diller, Marianne | 1981 | |
| 1981/82 | Röder, Frank | 1982 | Dr. Dähne, Horst | 1982 | Reiser, Wolfgang |
| 1982/83 | Schuh, Günther | 1983 | Trümpelmann, Jochen | 1983 | Hörmann, Gunther |
| 1983/84 | Reiser, Wolfgang | 1984 | 1984 | Mischustov, Michael | |
| 1984/85 | Reiser, Wolfgang | 1985 | Mischustov, Michael | 1985 | Mischustov, Michael |
| 1985/86 | Mischustov/Hörmann ?? | 1986 | Mischustov, Michael | 1986 | Mischustov, Michael |
| 1986/87 | Hörmann, Gunther | 1987 | Hörmann, Gunther | 1987 | Mischustov, Michael |
| 1987/88 | Roth, Norbert | 1988 | Roth, Norbert | 1988 | Roth, Norbert |
| 1988/89 | Wulfmeyer,Johannes | 1989 | Mischustov, Michael | 1989 | Roth, Norbert |
| 1989/90 | Tischer, Günter | 1990 | Schulze/Käppel | 1990 | |
| 1990/91 | 1991 | Trümpelmann, Jochen | 1991 | ||
| 1991/92 | Schulze, Hanjo | 1992 | 1992 | ||
| 1992/93 | Albrecht, Hans | 1993 | Hirn, Oskar | 1993 | Kirchner, Thomas ? |
| 1993/94 | Blank, Helmut | 1994 | 1994 | Kirchner, Thomas | |
| 1994/95 | Hirn, Oskar | 1995 | 1995 | Kirchner, Thomas | |
| 1995/96 | Rausch, Wolfgang | 1996 | Kordts, Wolfgang | 1996 | Kirchner, Thomas |
| 1996/97 | Kirchner, Thomas | 1997 | Vogiatzis, Dimitrios | 1997 | Kirchner, Thomas |
| 1997/98 | Reiser, Wolfgang | 1998 | XXX | 1998 | Kirchner, Thomas |
| 1998/99 | Tran, Phat | 1999 | Eiber, Manfred | 1999 | Kirchner, Thomas |
| 1999/00 | Kirchner,Thomas | 2000 | Kirchner,Thomas | 2000 | Kirchner,Thomas |
| 2000/2001 | Hirn, Oskar | 2001 | Reiser, Wolfgang | 2001 | Hirn, Oskar |
| 2001/2002 | Krauß, Hermann | 2002 | Vogiatzis, Dimitrios | 2002 | Hirn, Oskar |
| 2002/2003 | Martin, Thomas | 2003 | Kirchner,Thomas | 2003 | Martin, Thomas |
| 2003/2004 | Sommer Matthias | 2004 | Voigiatzis, Dimitrios | 2004 | Martin, Thomas |
| 2004/2005 | Wulfmeyer, Johannes | 2005 | Ackermann, Robert | 2005 | Martin, Thomas |
| 2005/2006 | Just, Hannes | 2006 | Sargin, Anatol | 2006 | Kirchner, Thomas |
| 2006/2007 | Just, Hannes | 2007 | Reiser, Wolfgang | 2007 | Kirchner, Thomas |
| 2007/2008 | Pauli, Alexander | 2008 |
-
|
2008 | Kirchner, Thomas |
| 2008/2009 | Wulfmeyer, Johannes | 2009 | Vogiatzis, Dimitri | 2009 | Hirn, Oskar |
| 2009/2010 | Ederer, Rene | 2010 | 2010 | Martin, Thomas | |
|
Letzte Änderung:
01-Jun-2010
|
© 1999-2007 http://www.noris-tarrasch.de/
|