| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prusikin,Michael | 2540 | 2553 | 51W1 | 54S1 | 16W1 | 7S1 | 10W1 | 5.0 | 14.5 | 56.5 |
| 2. | Aronow,Maxim | 2302 | 2170 | 104W1 | 35S1 | 37W1 | 8S1 | 11S1 | 5.0 | 14.0 | 57.5 |
| 3. | Wichmann,Cliff | 2308 | 2236 | 109W1 | 20S1 | 50W1 | 9S1 | 4W½ | 4.5 | 15.0 | 53.0 |
| 4. | Donchenko,Anatoli | 2459 | 2386 | 108S1 | 24W1 | 43S1 | 34W1 | 3S½ | 4.5 | 14.0 | 54.5 |
| 5. | Albert,Jörg | 2090 | 2036 | 73W1 | 36S½ | 39W1 | 72S1 | 18W1 | 4.5 | 12.0 | 55.0 |
| 6. | Lodes,Hermann | 2081 | 2068 | 94W1 | 105S½ | 46W1 | 48S1 | 17W1 | 4.5 | 12.0 | 53.5 |
| 7. | Hirn,Oskar | 2179 | 2156 | 96S1 | 27W1 | 15S1 | 1W0 | 43S1 | 4.0 | 15.5 | 50.5 |
| 8. | Zeitler,Hans-Jürg | 1901 | 119W1 | 77S1 | 13W1 | 2W0 | 38S1 | 4.0 | 14.5 | 53.0 | |
| 9. | Wagner,Florian | 1978 | 1954 | 79S1 | 111W1 | 12S1 | 3W0 | 34S1 | 4.0 | 14.0 | 54.5 |
| 10. | Fischer,Johannes | 2245 | 2245 | 84S1 | 56W1 | 44S1 | 38W1 | 1S0 | 4.0 | 14.0 | 53.0 |
| 11. | Steinbacher,Matth | 2279 | 2236 | 143W1 | 74S1 | 25W1 | 40S1 | 2W0 | 4.0 | 14.0 | 52.0 |
| 12. | Reis,Gerhard | 2221 | 2224 | 93W1 | 52S1 | 9W0 | 60S1 | 21W1 | 4.0 | 13.5 | 49.5 |
| 13. | Just,Hannes | 2213 | 2062 | 129S1 | 64W1 | 8S0 | 55W1 | 37S1 | 4.0 | 13.0 | 52.0 |
| 14. | Ebeling,Jens | 2118 | 1959 | 101W1 | 49S½ | 36W½ | 85S1 | 40W1 | 4.0 | 11.5 | 52.5 |
| 15. | Ederer,Rene | 1936 | 132W1 | 110S1 | 7W0 | 89S1 | 42W1 | 4.0 | 11.5 | 52.0 | |
| 16. | Bade,Hans-Jürgen | 2023 | 87W1 | 57S1 | 1S0 | 58W1 | 29S½ | 3.5 | 14.5 | 48.5 | |
| 17. | Safyanowsky,Mark | 2366 | 2235 | 107S1 | 55W1 | 45S½ | 47W1 | 6S0 | 3.5 | 13.5 | 50.5 |
| 18. | Ziegler,Michael | 2145 | 2085 | 118S1 | 28W½ | 76S1 | 45W1 | 5S0 | 3.5 | 13.5 | 48.5 |
| 19. | Linder,Oliver | 2079 | 1930 | 144S1 | 31W1 | 34S0 | 63W1 | 26S½ | 3.5 | 13.0 | 47.0 |
| 20. | Pölsterl,Hans | 1960 | 1864 | 97S1 | 3W0 | 118S1 | 41W½ | 73S1 | 3.5 | 12.5 | 52.5 |
| 21. | Hart,Martin | 2150 | 2020 | 106S½ | 130W1 | 82S1 | 23W1 | 12S0 | 3.5 | 12.0 | 49.5 |
| 22. | Luther,Helmut | 2009 | 1900 | 114S1 | 41W1 | 38S0 | 31W½ | 86S1 | 3.5 | 12.0 | 49.5 |
| 23. | Seregelyes,Csaba | 2210 | 2091 | 115W1 | 46S½ | 83W1 | 21S0 | 51W1 | 3.5 | 12.0 | 49.0 |
| 24. | Hegele,Jürgen | 2007 | 1866 | 121W1 | 4S0 | 93W1 | 75S½ | 100W1 | 3.5 | 12.0 | 47.0 |
| 25. | Weiß,Michael | 2072 | 1994 | 99S1 | 68W1 | 11S0 | 91W½ | 76S1 | 3.5 | 12.0 | 46.5 |
| 26. | Seeger,Peter | 2053 | 116W1 | 39S½ | 105W½ | 52S1 | 19W½ | 3.5 | 11.5 | 53.0 | |
| 27. | Hesse,Maximilian | 2064 | 1817 | 157W1 | 7S0 | 80W½ | 87S1 | 72W1 | 3.5 | 11.5 | 51.5 |
| 28. | Meyer,Friedrich | 1825 | 163W1 | 18S½ | 42W0 | 80S1 | 75W1 | 3.5 | 11.5 | 51.0 | |
| 29. | Böhme,Andre | 1896 | 167W1 | 122S1 | 47W½ | 42S½ | 16W½ | 3.5 | 11.5 | 51.0 | |
| 30. | Täger,Torsten | 2132 | 2036 | 65S1 | 53W0 | 108S1 | 35W½ | 81S1 | 3.5 | 11.5 | 50.0 |
| 31. | Wagenfeld,Wladymy | 1706 | 155W1 | 19S0 | 152W1 | 22S½ | 74W1 | 3.5 | 10.5 | 48.5 | |
| 32. | Werner,Thomas | 1884 | 41S0 | 131W1 | 107S½ | 78W1 | 92S1 | 3.5 | 10.0 | 49.5 | |
| 33. | Geisberger,Thomas | 2178 | 1941 | 136W½ | 133s+ | 63S½ | 49S½ | 95W1 | 3.5 | 10.0 | 46.0 |
| 34. | Sommer,Matthias | 2162 | 2137 | 125W1 | 91S1 | 19W1 | 4S0 | 9W0 | 3.0 | 14.5 | 51.5 |
| 35. | Vogiatzis,Joannis | 2035 | 1837 | 70W1 | 2W0 | 106S1 | 30S½ | 59W½ | 3.0 | 14.5 | 49.0 |
| 36. | Hettler,Wolfgang | 2075 | 1799 | 154S1 | 5W½ | 14S½ | 44W½ | 50W½ | 3.0 | 14.5 | 49.0 |
| 37. | Roß,Thomas | 2079 | 1943 | 117S1 | 92W1 | 2S0 | 66W1 | 13W0 | 3.0 | 14.5 | 48.0 |
| 38. | Redzepovic,Irfan | 2001 | 2043 | 80W1 | 81S1 | 22W1 | 10S0 | 8W0 | 3.0 | 14.0 | 52.0 |
| 39. | Nöckler,Alexander | 2157 | 1795 | 137S1 | 26W½ | 5S0 | 79W1 | 47S½ | 3.0 | 13.5 | 48.0 |
| 40. | Wittmann,Helmut | 2131 | 138S1 | 58W1 | 88S1 | 11W0 | 14S0 | 3.0 | 13.5 | 47.5 | |
| 41. | Hofer,Markus | 1497 | 32W1 | 22S0 | 67W1 | 20S½ | 46W½ | 3.0 | 13.5 | 47.5 | |
| 42. | Steinmüller,Alexa | 2046 | 112S1 | 82W½ | 28S1 | 29W½ | 15S0 | 3.0 | 13.5 | 46.0 | |
| 43. | Bosch,Karl | 2108 | 1993 | 124W1 | 85S1 | 4W0 | 105S1 | 7W0 | 3.0 | 13.0 | 55.0 |
| 44. | Wörl,Richard | 2073 | 1952 | 59W1 | 95S1 | 10W0 | 36S½ | 57W½ | 3.0 | 13.0 | 51.0 |
| 45. | Weinmann,Stefan | 1942 | 113W1 | 67S1 | 17W½ | 18S0 | 49W½ | 3.0 | 13.0 | 51.0 | |
| 46. | Horstmann,Uwe | 1987 | 1836 | 126S1 | 23W½ | 6S0 | 129W1 | 41S½ | 3.0 | 13.0 | 49.0 |
| 47. | Fleischer,Andy | 2058 | 2042 | 128S1 | 66W1 | 29S½ | 17S0 | 39W½ | 3.0 | 13.0 | 48.5 |
| 48. | Petersammer,Georg | 1970 | 1938 | 135S½ | 98W1 | 61S1 | 6W0 | 53S½ | 3.0 | 13.0 | 46.0 |
| 49. | Schiller,Angel | 2024 | 1765 | 134S1 | 14W½ | 90S½ | 33W½ | 45S½ | 3.0 | 13.0 | 46.0 |
| 50. | Born,Reiner | 1960 | 123S1 | 86W1 | 3S0 | 81W½ | 36S½ | 3.0 | 12.5 | 52.0 | |
| 51. | Babichev,Vyachesl | 1740 | 1686 | 1S0 | 160W1 | 130S1 | 88W1 | 23S0 | 3.0 | 12.5 | 49.0 |
| 52. | Dehmel,Stefanie | 1973 | 1850 | 147S1 | 12W0 | 65S1 | 26W0 | 112S1 | 3.0 | 12.5 | 46.0 |
| 53. | Häckler,David | 1766 | 149W1 | 30S1 | 72W0 | 62S½ | 48W½ | 3.0 | 12.0 | 49.0 | |
| 54. | Grasser,Martin | 1874 | 160W1 | 1W0 | 78S½ | 104S½ | 109W1 | 3.0 | 11.5 | 52.0 | |
| 55. | Götz,Dieter | 1851 | 127W1 | 17S0 | 115W1 | 13S0 | 104W1 | 3.0 | 11.5 | 51.5 | |
| 56. | Noell,Thomas | 1861 | 139W1 | 10S0 | 104W½ | 94S1 | 61W½ | 3.0 | 11.5 | 49.5 | |
| 57. | Nittel,Christian | 2013 | 1789 | 162S1 | 16W0 | 79S½ | 103W1 | 44S½ | 3.0 | 11.5 | 48.0 |
| 58. | Ulusoy,Tolga | 1835 | 75W1 | 40S0 | 116W1 | 16S0 | 125W1 | 3.0 | 11.0 | 51.5 | |
| 59. | Schöbel,Klaus | 1842 | 1559 | 44S0 | 158W1 | 86S½ | 82W1 | 35S½ | 3.0 | 11.0 | 50.0 |
| 60. | Thürauf,Peter | 1981 | 1851 | 131S½ | 69W½ | 112S1 | 12W0 | 107S1 | 3.0 | 11.0 | 48.5 |
| 61. | Wettermann,Bernd | 1693 | 142W1 | 83S½ | 48W0 | 90W1 | 56S½ | 3.0 | 11.0 | 46.5 | |
| 62. | Amrehn,Fred | 2206 | 1916 | 98S½ | 106W½ | 84S1 | 53W½ | 71S½ | 3.0 | 11.0 | 46.0 |
| 63. | Richter,Thomas | 1702 | 133W½ | 136S1 | 33W½ | 19S0 | 113W1 | 3.0 | 10.5 | 46.5 | |
| 64. | Heinz,Manfred | 1822 | 164W1 | 13S0 | 73W0 | 134W1 | 106S1 | 3.0 | 10.0 | 50.0 | |
| 65. | Hager,Lothar | 1586 | 30W0 | 141S1 | 52W0 | 152S1 | 105W1 | 3.0 | 10.0 | 49.0 | |
| 66. | Kretschmer,Lorenz | 1778 | 141W1 | 47S0 | 124W1 | 37S0 | 115W1 | 3.0 | 10.0 | 48.0 | |
| 67. | White,Herbert | 1995 | 1720 | 153S1 | 45W0 | 41S0 | 123W1 | 120S1 | 3.0 | 10.0 | 46.5 |
| 68. | Lenz,Harald | 1760 | 156W1 | 25S0 | 77W½ | 113S½ | 117W1 | 3.0 | 10.0 | 45.5 | |
| 69. | Nahlik,Bernhard | 100W½ | 60S½ | 89W0 | 116S1 | 110W1 | 3.0 | 10.0 | 44.5 | ||
| 70. | Narr,Irmgard | 1452 | 35S0 | 78W0 | 153S1 | 128W1 | 111s+ | 3.0 | 9.5 | 47.5 | |
| 71. | Drechsler,Alfred | 1753 | 122S0 | 114W½ | 165S1 | 135W1 | 62W½ | 3.0 | 8.5 | 43.0 | |
| 72. | Heimrath,Reiner | 2269 | 2188 | 78S1 | 76W½ | 53S1 | 5W0 | 27S0 | 2.5 | 13.5 | 48.0 |
| 73. | Bruder,Heinz | 1590 | 5S0 | 162W1 | 64S1 | 74S½ | 20W0 | 2.5 | 13.5 | 47.0 | |
| 74. | Pidtoptanyy,Igor | 1872 | 165S1 | 11W0 | 96S1 | 73W½ | 31S0 | 2.5 | 12.5 | 48.0 | |
| 75. | Röckl,Adelbert | 1446 | 58S0 | 138w+ | 102w+ | 24W½ | 28S0 | 2.5 | 12.5 | 44.5 | |
| 76. | Schlötterer,Herma | 2047 | 1801 | 166W1 | 72S½ | 18W0 | 77S1 | 25W0 | 2.5 | 12.0 | 51.0 |
| 77. | Splitgerber,Micha | 1570 | 90S1 | 8W0 | 68S½ | 76W0 | 133S1 | 2.5 | 12.0 | 48.5 | |
| 78. | Kretschmer,Wolfga | 1666 | 72W0 | 70S1 | 54W½ | 32S0 | 146W1 | 2.5 | 12.0 | 44.5 | |
| 79. | Hein,Sebastian | 1562 | 9W0 | 145S1 | 57W½ | 39S0 | 137W1 | 2.5 | 11.5 | 49.5 | |
| 80. | Mittermüller,Wolf | 1603 | 38S0 | 154W1 | 27S½ | 28W0 | 131S1 | 2.5 | 11.5 | 48.5 | |
| 81. | Zabarska,Natalia | 1891 | 1806 | 148S1 | 38W0 | 123S1 | 50S½ | 30W0 | 2.5 | 11.5 | 47.5 |
| 82. | Fett,Helmut | 1781 | 152W1 | 42S½ | 21W0 | 59S0 | 114W1 | 2.5 | 11.5 | 47.5 | |
| 83. | Pühn,Georg | 2055 | 1906 | 103S1 | 61W½ | 23S0 | 107W½ | 84S½ | 2.5 | 11.5 | 47.0 |
| 84. | Holland,Arthur | 1677 | 10W0 | 139S1 | 62W0 | 119S1 | 83W½ | 2.5 | 11.5 | 46.5 | |
| 85. | Reuschl,Stefan | 1770 | 120S1 | 43W0 | 117S1 | 14W0 | 99S½ | 2.5 | 11.5 | 45.0 | |
| 86. | Behlert,Stefan | 2080 | 1745 | 161W1 | 50S0 | 59W½ | 132S1 | 22W0 | 2.5 | 11.0 | 47.0 |
| 87. | Runte,Dirk | 1585 | 16S0 | 120W½ | 126S1 | 27W0 | 134S1 | 2.5 | 11.0 | 47.0 | |
| 88. | Seyl,Frank,Dr. | 2056 | 1928 | 146W1 | 102S1 | 40W0 | 51S0 | 89W½ | 2.5 | 11.0 | 46.0 |
| 89. | Wollenweber,Frank | 1692 | 130S0 | 167W1 | 69S1 | 15W0 | 88S½ | 2.5 | 11.0 | 44.0 | |
| 90. | Süß,Stefan | 2012 | 1965 | 77W0 | 119S1 | 49W½ | 61S0 | 136W1 | 2.5 | 10.5 | 47.0 |
| 91. | Hoffmann,Ayar | 1823 | 140S1 | 34W0 | 99S1 | 25S½ | 2.5 | 10.5 | 46.0 | ||
| 92. | Wild,Erwin | 1711 | 159W1 | 37S0 | 132W½ | 97S1 | 32W0 | 2.5 | 10.5 | 46.0 | |
| 93. | Wärtsch,Michael | 1669 | 12S0 | 147W1 | 24S0 | 140W½ | 135S1 | 2.5 | 10.5 | 46.0 | |
| 94. | Weist,Thorsten | 1626 | 6S0 | 137W½ | 131S1 | 56W0 | 140S1 | 2.5 | 10.5 | 45.5 | |
| 95. | Classen,Andrej | 1735 | 158S1 | 44W0 | 135S½ | 98W1 | 33S0 | 2.5 | 10.5 | 44.0 | |
| 96. | Zier,Verena | 1823 | 1650 | 7W0 | 163S1 | 74W0 | 121S½ | 139W1 | 2.5 | 10.0 | 48.0 |
| 97. | Gude,Michael | 1473 | 20W0 | 109S1 | 110W½ | 92W0 | 129S1 | 2.5 | 10.0 | 47.0 | |
| 98. | Hollfelder,Gerhar | 1549 | 62W½ | 48S0 | 137W1 | 95S0 | 143W1 | 2.5 | 10.0 | 45.0 | |
| 99. | Rosenzweig,Jürgen | 1576 | 25W0 | 156S1 | 91W0 | 142S1 | 85W½ | 2.5 | 10.0 | 43.5 | |
| 100 | Kurz,Leonhard | 1696 | 69S½ | 135W½ | 134S½ | 133W1 | 24S0 | 2.5 | 9.5 | 45.5 | |
| 101 | Leis,Stefan | 1567 | 14S0 | 134W0 | 148S1 | 102W½ | 130S1 | 2.5 | 9.5 | 43.0 | |
| 102 | Krajczy,Werner | 1638 | 150S1 | 88W0 | 75s- | 101S½ | 132W1 | 2.5 | 9.0 | 44.5 | |
| 103 | Classen,Anton | 1510 | 83W0 | 142S½ | 164W1 | 57S0 | 138W1 | 2.5 | 8.5 | 42.5 | |
| 104 | Jung,Udo | 1659 | 2S0 | 140W1 | 56S½ | 54W½ | 55S0 | 2.0 | 14.0 | 48.5 | |
| 105 | Süß,Helmut | 2104 | 1828 | 151S1 | 6W½ | 26S½ | 43W0 | 65S0 | 2.0 | 14.0 | 46.5 |
| 106 | Lohse,Dirk | 1581 | 21W½ | 62S½ | 35W0 | 145S1 | 64W0 | 2.0 | 12.5 | 47.5 | |
| 107 | Helmich,Jörg | 1673 | 17W0 | 127S1 | 32W½ | 83S½ | 60W0 | 2.0 | 12.5 | 46.0 | |
| 108 | Sha,Siyu | 1682 | 4W0 | 121S1 | 30W0 | 117S0 | 141W1 | 2.0 | 12.0 | 46.0 | |
| 109 | Walter,Manfred | 1674 | 3S0 | 97W0 | 150S1 | 144W1 | 54S0 | 2.0 | 11.5 | 45.0 | |
| 110 | Weissmann,Peter | 1710 | 168S1 | 15W0 | 97S½ | 120W½ | 69S0 | 2.0 | 11.5 | 41.5 | |
| 111 | Dörfler,Christian | 1731 | 145W1 | 9S0 | 113W½ | 114S½ | 70w- | 2.0 | 11.0 | 45.5 | |
| 112 | Musculus,Björn | 1604 | 42W0 | 166S1 | 60W0 | 127S1 | 52W0 | 2.0 | 11.0 | 45.0 | |
| 113 | Zier,Oliver | 1555 | 45S0 | 153W1 | 111S½ | 68W½ | 63S0 | 2.0 | 11.0 | 44.5 | |
| 114 | Schäfer,Erich | 1501 | 22W0 | 71S½ | 143W1 | 111W½ | 82S0 | 2.0 | 11.0 | 43.5 | |
| 115 | Grasser,Stefan | 1636 | 23S0 | 151W1 | 55S0 | 155W1 | 66S0 | 2.0 | 11.0 | 43.0 | |
| 116 | Zuschlag,Jörg | 1619 | 26S0 | 148W1 | 58S0 | 69W0 | 154S1 | 2.0 | 11.0 | 42.0 | |
| 117 | Häßlein,Rainer | 1558 | 37W0 | 159S1 | 85W0 | 108W1 | 68S0 | 2.0 | 10.5 | 48.0 | |
| 118 | Frenz,Joachim,Dr. | 1633 | 18W0 | 157S1 | 20W0 | 139S½ | 121W½ | 2.0 | 10.5 | 46.0 | |
| 119 | Walter,Florian | 1508 | 8S0 | 90W0 | 154S1 | 84W0 | 155S1 | 2.0 | 10.0 | 46.0 | |
| 120 | Huber,Stefan | 1255 | 85W0 | 87S½ | 136W1 | 110S½ | 67W0 | 2.0 | 10.0 | 45.0 | |
| 121 | Dornreiter,Michae | 1490 | 24S0 | 108W0 | 162S1 | 96W½ | 118S½ | 2.0 | 10.0 | 44.5 | |
| 122 | Nöttling,Dominik | 1179 | 71W1 | 29W0 | 129S0 | 138S½ | 124W½ | 2.0 | 10.0 | 42.5 | |
| 123 | Kurz,Christian | 1569 | 50W0 | 161S1 | 81W0 | 67S0 | 152W1 | 2.0 | 9.5 | 45.0 | |
| 124 | Höfer,Horst | 1581 | 43S0 | 149W1 | 66S0 | 130W½ | 122S½ | 2.0 | 9.5 | 44.5 | |
| 125 | Koblenz,Christoph | 1649 | 34S0 | 126W½ | 155S½ | 159W1 | 58S0 | 2.0 | 9.0 | 43.5 | |
| 126 | Baur,Stefan | 1446 | 46W0 | 125S½ | 87W0 | 156S½ | 153W1 | 2.0 | 8.5 | 43.5 | |
| 127 | Kittler,Alexander | 1458 | 55S0 | 107W0 | 158S1 | 112W0 | 159S1 | 2.0 | 8.0 | 43.5 | |
| 128 | Hennemann,Herbert | 1593 | 47W0 | 152S0 | 166W1 | 70S0 | 156W1 | 2.0 | 8.0 | 43.0 | |
| 129 | Maier,Heinz | 1622 | 13W0 | 164S½ | 122W1 | 46S0 | 97W0 | 1.5 | 11.5 | 46.0 | |
| 130 | Wirkus,Jarek | 1849 | 89W1 | 21S0 | 51W0 | 124S½ | 101W0 | 1.5 | 11.5 | 45.0 | |
| 131 | Flunk,Thomas | 1459 | 60W½ | 32S0 | 94W0 | 164S1 | 80W0 | 1.5 | 11.5 | 43.0 | |
| 132 | Gillitzer,Gerhard | 1507 | 15S0 | 168W1 | 92S½ | 86W0 | 102S0 | 1.5 | 11.5 | 42.0 | |
| 133 | Rauch,Martin | 63S½ | 33w- | 146W1 | 100S0 | 77W0 | 1.5 | 11.5 | 42.0 | ||
| 134 | Dreiseitel,Ursula | 1237 | 49W0 | 101S1 | 100W½ | 64S0 | 87W0 | 1.5 | 11.0 | 43.5 | |
| 135 | Frish,Wladislaw | 1544 | 48W½ | 100S½ | 95W½ | 71S0 | 93W0 | 1.5 | 11.0 | 43.5 | |
| 136 | Liedemit,Wolfgang | 1546 | 33S½ | 63W0 | 120S0 | 150W1 | 90S0 | 1.5 | 11.0 | 41.0 | |
| 137 | Gallardo,Antonio | 1370 | 39W0 | 94S½ | 98S0 | 165W1 | 79S0 | 1.5 | 10.5 | 45.5 | |
| 138 | Deinlein,Albert | 1652 | 40W0 | 75s- | 157S1 | 122W½ | 103S0 | 1.5 | 10.0 | 44.5 | |
| 139 | Bangert,Rüdiger | 1789 | 1480 | 56S0 | 84W0 | 149S1 | 118W½ | 96S0 | 1.5 | 10.0 | 43.5 |
| 140 | Thoma,Dirk | 1455 | 91W0 | 104S0 | 161W1 | 93S½ | 94W0 | 1.5 | 9.5 | 45.5 | |
| 141 | Dreiseitel,Werner | 1258 | 66S0 | 65W0 | 167S½ | 147W1 | 108S0 | 1.5 | 9.5 | 40.0 | |
| 142 | Kupser,Michael | 61S0 | 103W½ | 144S½ | 99W0 | 160S½ | 1.5 | 9.5 | 38.0 | ||
| 143 | Balhar,Michael | 1679 | 11S0 | 165W½ | 114S0 | 163W1 | 98S0 | 1.5 | 9.0 | 44.0 | |
| 144 | Schreimel,Jakob | 1525 | 19W0 | 155S½ | 142W½ | 109S0 | 145W½ | 1.5 | 8.5 | 43.5 | |
| 145 | Kulok,Solomon | 1033 | 111S0 | 79W0 | 151S1 | 106W0 | 144S½ | 1.5 | 8.0 | 43.5 | |
| 146 | Riess,Michael | 1516 | 88S0 | 150W½ | 133S0 | 168W1 | 78S0 | 1.5 | 8.0 | 42.0 | |
| 147 | Umrath,Stephan | 1456 | 52W0 | 93S0 | 156W½ | 141S0 | 166W1 | 1.5 | 8.0 | 42.0 | |
| 148 | Klek,Hanna-Marie | 1340 | 81W0 | 116S0 | 101W0 | 161S½ | 165S1 | 1.5 | 8.0 | 40.5 | |
| 149 | Zrenner,Maximilia | 1237 | 53S0 | 124S0 | 139W0 | 157W½ | 163S1 | 1.5 | 7.5 | 40.5 | |
| 150 | Gelencser,Peter | 102W0 | 146S½ | 109W0 | 136S0 | 164W1 | 1.5 | 7.5 | 40.0 | ||
| 151 | Zeug,Klaus-Peter | 1432 | 105W0 | 115S0 | 145W0 | 166S½ | 162W1 | 1.5 | 6.0 | 42.0 | |
| 152 | Gage,Daniel | 1288 | 82S0 | 128W1 | 31S0 | 65W0 | 123S0 | 1.0 | 11.0 | 41.5 | |
| 153 | Schiefke,Kevin | 944 | 67W0 | 113S0 | 70W0 | + | 126S0 | 1.0 | 10.0 | 39.0 | |
| 154 | Sabnew,Andrej | 1328 | 36W0 | 80S0 | 119W0 | 158S1 | 116W0 | 1.0 | 9.5 | 47.0 | |
| 155 | Janssen,Annika | 782 | 31S0 | 144W½ | 125W½ | 115S0 | 119W0 | 1.0 | 9.5 | 40.5 | |
| 156 | Schwegler,Benjami | 1192 | 68S0 | 99W0 | 147S½ | 126W½ | 128S0 | 1.0 | 9.5 | 36.5 | |
| 157 | Stecher,Bernd | 1393 | 27S0 | 118W0 | 138W0 | 149S½ | 161W½ | 1.0 | 8.5 | 39.5 | |
| 158 | Junk,Philipp | 1060 | 95W0 | 59S0 | 127W0 | 154W0 | 168S1 | 1.0 | 8.5 | 39.0 | |
| 159 | Stohl,Leonie | 866 | 92S0 | 117W0 | + | 125S0 | 127W0 | 1.0 | 8.5 | 38.0 | |
| 160 | Gottsmann,Helmut | 1494 | 54S0 | 51S0 | 162W½ | 142W½ | 1.0 | 8.0 | 42.5 | ||
| 161 | Schärfer,Ann-Kath | 1118 | 86S0 | 123W0 | 140S0 | 148W½ | 157S½ | 1.0 | 7.5 | 38.5 | |
| 162 | Janku,Jörg | 1272 | 57W0 | 73S0 | 121W0 | 160S½ | 151S0 | 0.5 | 9.0 | 43.0 | |
| 163 | Forche,Peter | 1405 | 28S0 | 96W0 | 168S½ | 143S0 | 149W0 | 0.5 | 9.0 | 38.0 | |
| 164 | Süß,Patrick | 1351 | 64S0 | 129W½ | 103S0 | 131W0 | 150S0 | 0.5 | 8.5 | 41.5 | |
| 165 | Schmidt,Georg | 1493 | 74W0 | 143S½ | 71W0 | 137S0 | 148W0 | 0.5 | 8.5 | 40.5 | |
| 166 | Lange,Vanessa | 1294 | 76S0 | 112W0 | 128S0 | 151W½ | 147S0 | 0.5 | 8.0 | 39.0 | |
| 167 | Kinsky,Josef | 1500 | 29S0 | 89S0 | 141W½ | 0.5 | 7.5 | 32.0 | |||
| 168 | Kenzel,Stephan | 853 | 110W0 | 132S0 | 163W½ | 146S0 | 158W0 | 0.5 | 6.0 | 40.5 | |
Update: 14-Mai-2006 |
|
© 2005 http://www.noris-tarrasch.de |