| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prusikin,Michael | 68S1 | 31W1 | 8S1 | 6W1 | 5S1 | 5.0 | 15.0 | 55.0 |
| 2. | Hirn,Oskar | 84S1 | 9W1 | 32S1 | 30W1 | 3S½ | 4.5 | 14.5 | 56.0 |
| 3. | Hess,Christian | 64W1 | 44S1 | 17W1 | 36S1 | 2W½ | 4.5 | 14.0 | 53.5 |
| 4. | Urytskyy,Arkadiy | 37W1 | 118S1 | 42W1 | 16W1 | 7S½ | 4.5 | 13.5 | 53.5 |
| 5. | Saathoff,Richard | 87W1 | 45S1 | 39W1 | 29S1 | 1W0 | 4.0 | 14.0 | 56.5 |
| 6. | Willim,Michael | 77W1 | 61S1 | 38W1 | 1S0 | 29W1 | 4.0 | 13.5 | 57.0 |
| 7. | Schrems,Hermann | 49W1 | 66S1 | 34W½ | 40S1 | 4W½ | 4.0 | 13.5 | 52.0 |
| 8. | Bosch,Karl | 105W1 | 43S1 | 1W0 | 91S1 | 37W1 | 4.0 | 13.0 | 52.5 |
| 9. | Herning,Jens | 102W1 | 2S0 | 73W1 | 49S1 | 36W1 | 4.0 | 13.0 | 50.0 |
| 10. | Cohrs,Christopher | 101S1 | 52W1 | 41S½ | 18W½ | 34S1 | 4.0 | 12.5 | 52.0 |
| 11. | Küspert,Helmut | 51S1 | 35W½ | 33S½ | 57W1 | 31S1 | 4.0 | 12.0 | 54.5 |
| 12. | Johann,Christof D | 86S1 | 79W1 | 29S0 | 45W1 | 32S1 | 4.0 | 11.5 | 55.0 |
| 13. | Sommer,Matthias | 70S1 | 33W½ | 35S½ | 67W1 | 39S1 | 4.0 | 11.5 | 53.5 |
| 14. | Urytskyy,Michael | 99S1 | 29W0 | 84S1 | 60W1 | 30S1 | 4.0 | 10.5 | 56.0 |
| 15. | Schmid,Wolfgang | 85S½ | 89W1 | 111S1 | 41W1 | 18S½ | 4.0 | 10.5 | 51.5 |
| 16. | Denger,Philipp | 65W1 | 106S1 | 22W1 | 4S0 | 27W½ | 3.5 | 14.0 | 48.0 |
| 17. | Lange,Carsten | 82W1 | 54S1 | 3S0 | 59W1 | 19S½ | 3.5 | 13.5 | 50.0 |
| 18. | Donchenko,Anatoli | 58W½ | 62S1 | 48W1 | 10S½ | 15W½ | 3.5 | 13.5 | 49.0 |
| 19. | Abel,Peter | 94W1 | 40S½ | 26W1 | 34S½ | 17W½ | 3.5 | 13.0 | 51.0 |
| 20. | Heimrath,Reiner | 81S1 | 28W1 | 30S0 | 50W1 | 21S½ | 3.5 | 13.0 | 48.0 |
| 21. | Pühn,Georg | 55S1 | 59W0 | 86S1 | 46W1 | 20W½ | 3.5 | 12.0 | 50.0 |
| 22. | Luther,Helmut | 78S1 | 108W1 | 16S0 | 88W1 | 23S½ | 3.5 | 11.5 | 48.5 |
| 23. | Prüsse,Horst | 62W½ | 107S1 | 50W½ | 61S1 | 22W½ | 3.5 | 11.5 | 47.0 |
| 24. | Bildt,Thomas | 92W1 | 38S0 | 76W1 | 43S½ | 63W1 | 3.5 | 11.0 | 48.5 |
| 25. | Süß,Helmut | 89S½ | 85W1 | 46S½ | 33W½ | 69S1 | 3.5 | 10.5 | 51.5 |
| 26. | Hörmann,Gunther | 131S½ | 71W1 | 19S0 | 85W1 | 58S1 | 3.5 | 10.5 | 51.0 |
| 27. | Weiß,Michael | 90S0 | 123W1 | 65S1 | 72W1 | 16S½ | 3.5 | 10.5 | 48.0 |
| 28. | Dippel,Jörg | 109W1 | 20S0 | 105W1 | 58S½ | 64W1 | 3.5 | 10.0 | 49.5 |
| 29. | Redzepovic,Irfan | 75W1 | 14S1 | 12W1 | 5W0 | 6S0 | 3.0 | 16.0 | 49.5 |
| 30. | Wörl,Richard | 73W1 | 63S1 | 20W1 | 2S0 | 14W0 | 3.0 | 14.5 | 49.5 |
| 31. | Seeger,Peter | 95W1 | 1S0 | 77W1 | 56S1 | 11W0 | 3.0 | 14.5 | 47.0 |
| 32. | Roß,Thomas | 97W1 | 56S1 | 2W0 | 54S1 | 12W0 | 3.0 | 14.5 | 46.5 |
| 33. | Hannweber,Markus | 120W1 | 13S½ | 11W½ | 25S½ | 47W½ | 3.0 | 14.5 | 45.5 |
| 34. | Süß,Stefan | 80S1 | 90W1 | 7S½ | 19W½ | 10W0 | 3.0 | 14.0 | 50.5 |
| 35. | Weiß,Markus | 117W1 | 11S½ | 13W½ | 47S½ | 48W½ | 3.0 | 14.0 | 46.5 |
| 36. | Orwatsch,Gerhard | 93S1 | 67W1 | 59S1 | 3W0 | 9S0 | 3.0 | 13.5 | 51.0 |
| 37. | Hesse,Maximilian | 4S0 | 99W1 | 121S1 | 52W1 | 8S0 | 3.0 | 13.5 | 48.0 |
| 38. | Schiller,Angel | 113S1 | 24W1 | 6S0 | 53W½ | 41S½ | 3.0 | 13.5 | 48.0 |
| 39. | Wagner,Florian | 112S1 | 74W1 | 5S0 | 51W1 | 13W0 | 3.0 | 13.5 | 47.5 |
| 40. | Born,Reiner | 124S1 | 19W½ | 60S1 | 7W0 | 42W½ | 3.0 | 13.0 | 51.5 |
| 41. | Walter,Markus | 123W1 | 88S1 | 10W½ | 15S0 | 38W½ | 3.0 | 13.0 | 48.5 |
| 42. | Nöckler,Alexander | 83S1 | 121W1 | 4S0 | 69W½ | 40S½ | 3.0 | 12.5 | 47.5 |
| 43. | Ulusoy,Tolga | 119S1 | 8W0 | 92S1 | 24W½ | 53S½ | 3.0 | 12.5 | 46.0 |
| 44. | Häckler,Daniel | 98S1 | 3W0 | 70S½ | 55W½ | 86S1 | 3.0 | 12.0 | 47.5 |
| 45. | Zeitler,Hans-Jürg | 127S1 | 5W0 | 93S1 | 12S0 | 96W1 | 3.0 | 12.0 | 46.5 |
| 46. | Lenz,Harald | 126W1 | 47S½ | 25W½ | 21S0 | 90W1 | 3.0 | 12.0 | 45.5 |
| 47. | Rieber,Rene | 96S1 | 46W½ | 72S½ | 35W½ | 33S½ | 3.0 | 11.5 | 51.5 |
| 48. | Schlötterer,Herma | 71S½ | 131W1 | 18S0 | 68W1 | 35S½ | 3.0 | 11.5 | 50.0 |
| 49. | Wagenfeld,Wladymy | 7S0 | 110W1 | 119S1 | 9W0 | 88S1 | 3.0 | 11.5 | 49.5 |
| 50. | Petersammer,Georg | 110S1 | 60W½ | 23S½ | 20S0 | 87W1 | 3.0 | 11.5 | 49.0 |
| 51. | Wollenweber,Frank | 11W0 | 120S1 | 66W1 | 39S0 | 91W1 | 3.0 | 11.5 | 48.5 |
| 52. | Ederer,René | 100W1 | 10S0 | 97W1 | 37S0 | 62W1 | 3.0 | 11.5 | 47.5 |
| 53. | Vogiatzis,Joannis | 107W½ | 58S½ | 87W1 | 38S½ | 43W½ | 3.0 | 10.5 | 51.5 |
| 54. | Babichev,Vyachesl | 132S1 | 17W0 | 100S1 | 32W0 | 93S1 | 3.0 | 10.5 | 49.0 |
| 55. | Berg,Winfried | 21W0 | 126S1 | 106W½ | 44S½ | 94W1 | 3.0 | 10.0 | 46.0 |
| 56. | Knollhuber,Peter | 130S1 | 32W0 | 108S1 | 31W0 | 89S1 | 3.0 | 9.5 | 52.0 |
| 57. | Dehmel,Stefanie | 118W0 | 75S1 | 122W1 | 11S0 | 97W1 | 3.0 | 9.5 | 44.5 |
| 58. | Häckler,David | 18S½ | 53W½ | 118S1 | 28W½ | 26W0 | 2.5 | 13.5 | 46.5 |
| 59. | Heinz,Manfred | 134W1 | 21S1 | 36W0 | 17S0 | 78W½ | 2.5 | 12.5 | 49.0 |
| 60. | Rausch,Wolfgang | 76W1 | 50S½ | 40W0 | 14S0 | 105W1 | 2.5 | 12.5 | 46.5 |
| 61. | Schwertler,Philip | 125S1 | 6W0 | 80S1 | 23W0 | 65S½ | 2.5 | 12.5 | 46.0 |
| 62. | Keller,Gerhard | 23S½ | 18W0 | 124S1 | 106W1 | 52S0 | 2.5 | 11.5 | 48.0 |
| 63. | Kretschmer,Wolfga | 133S1 | 30W0 | 74S½ | 70W1 | 24S0 | 2.5 | 11.5 | 47.0 |
| 64. | Grasser,Stefan | 3S0 | 98W½ | 131S1 | 111W1 | 28S0 | 2.5 | 11.5 | 46.5 |
| 65. | Classen,Andreij | 16S0 | 125W1 | 27W0 | 103S1 | 61W½ | 2.5 | 11.5 | 46.0 |
| 66. | Herbst,Thomas | 104S1 | 7W0 | 51S0 | 71W½ | 112S1 | 2.5 | 11.5 | 45.5 |
| 67. | Shlosberg,Mikhail | 116W1 | 36S0 | 95W1 | 13S0 | 73W½ | 2.5 | 11.5 | 45.5 |
| 68. | Dörfler,Christian | 1W0 | 109S½ | 107W1 | 48S0 | 115W1 | 2.5 | 11.0 | 49.0 |
| 69. | Werner,Thomas | 74S0 | 112W1 | 96S1 | 42S½ | 25W0 | 2.5 | 11.0 | 43.5 |
| 70. | Heidt,Eduard | 13W0 | 129S1 | 44W½ | 63S0 | 116W1 | 2.5 | 11.0 | 43.5 |
| 71. | Jung,Udo | 48W½ | 26S0 | 103W½ | 66S½ | 114W1 | 2.5 | 11.0 | 42.5 |
| 72. | Veselinovic,Denis | 103W½ | 115S1 | 47W½ | 27S0 | 75W½ | 2.5 | 11.0 | 41.5 |
| 73. | Rosner,Peter | 30S0 | 133W1 | 9S0 | 119W1 | 67S½ | 2.5 | 10.5 | 50.0 |
| 74. | Schäfer,Erich | 69W1 | 39S0 | 63W½ | 114S½ | 76W½ | 2.5 | 10.5 | 46.5 |
| 75. | Siebert,Peter | 29S0 | 57W0 | 133S1 | 101W1 | 72S½ | 2.5 | 10.5 | 46.0 |
| 76. | Schmid,Stefan | 60S0 | 104W1 | 24S0 | 98W1 | 74S½ | 2.5 | 10.5 | 44.0 |
| 77. | Wärtsch,Michael | 6S0 | 113W1 | 31S0 | 110W½ | 108S1 | 2.5 | 10.0 | 50.0 |
| 78. | Rümler,Stefan | 22W0 | 91S0 | 132W1 | 84W1 | 59S½ | 2.5 | 10.0 | 48.5 |
| 79. | Zwingel,Stephan | 128W1 | 12S0 | 88W0 | 80S½ | 107W1 | 2.5 | 10.0 | 44.5 |
| 80. | Bayer,Rolf | 34W0 | 134S1 | 61W0 | 79W½ | 106S1 | 2.5 | 9.5 | 48.0 |
| 81. | Kurz,Leonhard | 20W0 | 95S0 | 129W1 | 92S½ | 109W1 | 2.5 | 9.0 | 45.0 |
| 82. | Holland,Arthur | 17S0 | 119W0 | 113S½ | 131W1 | 111S1 | 2.5 | 7.5 | 47.0 |
| 83. | Koellner,Ulrich | 42W0 | 122S0 | 120W1 | 109S½ | 110W1 | 2.5 | 7.0 | 45.0 |
| 84. | Wettermann,Bernd | 2W0 | 102S1 | 14W0 | 78S0 | 122W1 | 2.0 | 13.0 | 44.5 |
| 85. | Döring,Sandra | 15W½ | 25S0 | 115W1 | 26S0 | 92W½ | 2.0 | 13.0 | 42.5 |
| 86. | Bauer,Robert | 12W0 | 128S1 | 21W0 | 95S1 | 44W0 | 2.0 | 12.5 | 45.5 |
| 87. | Reichel,Rolf | 5S0 | 127W1 | 53S0 | 100W1 | 50S0 | 2.0 | 12.0 | 46.0 |
| 88. | Bruder,Heinz | 114W1 | 41W0 | 79S1 | 22S0 | 49W0 | 2.0 | 12.0 | 46.0 |
| 89. | Weist,Thorsten | 25W½ | 15S0 | 109W½ | 122S1 | 56W0 | 2.0 | 12.0 | 41.5 |
| 90. | Deinlein,Albert | 27W1 | 34S0 | 91W0 | 99W1 | 46S0 | 2.0 | 11.5 | 48.0 |
| 91. | Eisenach,Holger | 108S0 | 78W1 | 90S1 | 8W0 | 51S0 | 2.0 | 11.5 | 47.0 |
| 92. | Niederkleine,Ingm | 24S0 | 114S1 | 43W0 | 81W½ | 85S½ | 2.0 | 11.0 | 45.5 |
| 93. | Bobzin,Johannes | 36W0 | 117S1 | 45W0 | 102S1 | 54W0 | 2.0 | 11.0 | 45.0 |
| 94. | Degenhart,Herbert | 19S0 | 124W½ | 98S½ | 104W1 | 55S0 | 2.0 | 10.5 | 42.0 |
| 95. | Liedemit,Wolfgang | 31S0 | 81W1 | 67S0 | 86W0 | 128S1 | 2.0 | 10.0 | 47.5 |
| 96. | Zuschlag,Jörg | 47W0 | 116S1 | 69W0 | 118W1 | 45S0 | 2.0 | 10.0 | 46.5 |
| 97. | Obernöder,Thomas | 32S0 | 130W1 | 52S0 | 121W1 | 57S0 | 2.0 | 10.0 | 45.5 |
| 98. | Hein,Sebastian | 44W0 | 64S½ | 94W½ | 76S0 | 125W1 | 2.0 | 10.0 | 44.5 |
| 99. | Weißmann,Peter | 14W0 | 37S0 | 128W1 | 90S0 | 127W1 | 2.0 | 10.0 | 44.0 |
| 100 | Classen,Anton | 52S0 | 101W1 | 54W0 | 87S0 | 121S1 | 2.0 | 10.0 | 44.0 |
| 101 | Runde,Eduard | 10W0 | 100S0 | 125W1 | 75S0 | 129W1 | 2.0 | 9.5 | 42.0 |
| 102 | Rosenzweig,Jürgen | 9S0 | 84W0 | 130S1 | 93W0 | 119S1 | 2.0 | 9.0 | 48.0 |
| 103 | Kögler,Christian | 72S½ | 111W0 | 71S½ | 65W0 | 118s+ | 2.0 | 9.0 | 45.5 |
| 104 | Thoma,Dirk | 66W0 | 76S0 | 126W1 | 94S0 | 120W1 | 2.0 | 8.0 | 43.0 |
| 105 | Kretschmer,Lorenz | 8S0 | 132W1 | 28S0 | 108W½ | 60S0 | 1.5 | 11.5 | 46.5 |
| 106 | Demburg,Dimitrij | 129W1 | 16W0 | 55S½ | 62S0 | 80W0 | 1.5 | 11.5 | 45.0 |
| 107 | Ter-Akopyan,Bagra | 53S½ | 23W0 | 68S0 | 124W1 | 79S0 | 1.5 | 11.5 | 43.0 |
| 108 | Sha,Siyu | 91W1 | 22S0 | 56W0 | 105S½ | 77W0 | 1.5 | 11.0 | 44.5 |
| 109 | Hennemann,Herbert | 28S0 | 68W½ | 89S½ | 83W½ | 81S0 | 1.5 | 11.0 | 42.0 |
| 110 | Röckl,Adelbert | 50W0 | 49S0 | 134W1 | 77S½ | 83S0 | 1.5 | 11.0 | 40.5 |
| 111 | Thürauf,Peter | 115W½ | 103S1 | 15W0 | 64S0 | 82W0 | 1.5 | 11.0 | 39.5 |
| 112 | Zeug,Klaus Peter | 39W0 | 69S0 | 116W½ | 117S1 | 66W0 | 1.5 | 9.5 | 44.5 |
| 113 | Bönisch,Oliver | 38W0 | 77S0 | 82W½ | 115S0 | 132W1 | 1.5 | 9.5 | 40.5 |
| 114 | Titze,Karsten | 88S0 | 92W0 | 127S1 | 74W½ | 71S0 | 1.5 | 9.0 | 44.5 |
| 115 | Klein,Markus | 111S½ | 72W0 | 85S0 | 113W1 | 68S0 | 1.5 | 8.5 | 46.0 |
| 116 | Zrenner,Maximilia | 67S0 | 96W0 | 112S½ | 123W1 | 70S0 | 1.5 | 8.5 | 42.0 |
| 117 | Linkies,Sebastian | 35S0 | 93W0 | 123S½ | 112W0 | 131S1 | 1.5 | 7.5 | 46.0 |
| 118 | Ambros,Robert | 57S1 | 4W0 | 58W0 | 96S0 | 103w- | 1.0 | 12.0 | 46.5 |
| 119 | Auerbach,Christop | 43W0 | 82S1 | 49W0 | 73S0 | 102W0 | 1.0 | 11.0 | 43.5 |
| 120 | Lingl,Xenia | 33S0 | 51W0 | 83S0 | 130W1 | 104S0 | 1.0 | 10.5 | 42.0 |
| 121 | Leuschner,Günter | 122W1 | 42S0 | 37W0 | 97S0 | 100W0 | 1.0 | 10.0 | 46.0 |
| 122 | Lingl,Peter | 121S0 | 83W1 | 57S0 | 89W0 | 84S0 | 1.0 | 9.5 | 44.5 |
| 123 | Runte,Dirk | 41S0 | 27S0 | 117W½ | 116S0 | 124W½ | 1.0 | 9.5 | 41.0 |
| 124 | Wittmann,Norbert | 40W0 | 94S½ | 62W0 | 107S0 | 123S½ | 1.0 | 9.0 | 46.5 |
| 125 | Dreiseitel,Werner | 61W0 | 65S0 | 101S0 | 134W1 | 98S0 | 1.0 | 9.0 | 43.5 |
| 126 | Gude,Michael | 46S0 | 55W0 | 104S0 | 127W0 | 134S1 | 1.0 | 9.0 | 38.5 |
| 127 | Narr,Irmgard | 45W0 | 87S0 | 114W0 | 126S1 | 99S0 | 1.0 | 8.5 | 43.0 |
| 128 | Flunk,Thomas | 79S0 | 86W0 | 99S0 | 132S1 | 95W0 | 1.0 | 8.5 | 42.5 |
| 129 | Dreiseitel,Ursula | 106S0 | 70W0 | 81S0 | 133W1 | 101S0 | 1.0 | 8.5 | 41.0 |
| 130 | Schäfer,Ann-Kathr | 56W0 | 97S0 | 102W0 | 120S0 | 133S1 | 1.0 | 8.0 | 39.0 |
| 131 | Bildt,Maximilian | 26W½ | 48S0 | 64W0 | 82S0 | 117W0 | 0.5 | 11.5 | 41.0 |
| 132 | Giering,Götz | 54W0 | 105S0 | 78S0 | 128W0 | 113S0 | 0.0 | 8.5 | 41.5 |
| 133 | Kenzel,Stephan | 63W0 | 73S0 | 75W0 | 129S0 | 130W0 | 0.0 | 8.5 | 41.0 |
| 134 | Leis,Stefan | 59S0 | 80W0 | 110S0 | 125S0 | 126W0 | 0.0 | 7.5 | 42.0 |
Update: 14-Mai-2006 |
|
© 2004 http://www.noris-tarrasch.de |