Endstand Nürnberg-Open 2003

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Maier,Alexander 33S1 27W1 15S1 4W½ 17S1 4.5 14.0 54.0
2. Marchio,Enrico 51S1 36W1 30S1 10W1 4S½ 4.5 13.5 55.0
3. Klundt,Klaus 61W1 46S1 11W½ 16W1 12S1 4.5 13.0 54.0
4. Kordts,Wolfgang 99W1 32S1 29W1 1S½ 2W½ 4.0 15.0 53.0
5. Schulze,Harald 71S1 7W1 28W½ 14S½ 23W1 4.0 13.5 53.0
6. Sargin,Anatol 88S1 8W1 10S0 37W1 25S1 4.0 13.5 52.5
7. Just,Hannes 50W1 5S0 66W1 32S1 29W1 4.0 12.5 50.5
8. Hirn,Oskar 62W1 6S0 50W1 26W1 42S1 4.0 12.5 49.0
9. Kaspar,Willi 65W1 24S0 80W1 35S1 31W1 4.0 11.0 50.5
10. Saathoff,Richard 66W1 20S1 6W1 2S0 22W½ 3.5 15.5 50.0
11. Bosch,Karl 60S1 39W1 3S½ 13W½ 21S½ 3.5 14.5 48.5
12. Willim,Michael 80W1 31S½ 24W1 19S1 3W0 3.5 14.0 51.0
13. Götz,Dieter 84W1 18S½ 34W1 11S½ 14W½ 3.5 13.5 52.0
14. Sommer,Matthias 79S1 17W½ 53S1 5W½ 13S½ 3.5 13.5 50.5
15. Suess,Helmut 57W1 35S1 1W0 20S½ 48W1 3.5 13.5 49.0
16. Bildt,Thomas 87W1 64S1 23W1 3S0 18W½ 3.5 13.0 51.0
17. Dombrowsky,Michae 98W1 14S½ 81W1 28S1 1W0 3.5 12.5 52.0
18. Orwatsch,Gerhard 58S1 13W½ 54S½ 69W1 16S½ 3.5 12.0 48.5
19. Lange,Carsten 85S1 26W½ 47S1 12W0 45S1 3.5 11.5 52.5
20. Krotschak,Joscha 72S1 10W0 70S1 15W½ 49S1 3.5 11.5 51.0
21. Weinmann,Stefan 92W1 23S0 67W1 56S1 11W½ 3.5 11.0 50.5
22. Augustin,Achim 96S½ 86W1 45S1 25W½ 10S½ 3.5 10.5 53.0
23. Stockmann,Michael 70S1 21W1 16S0 36W1 5S0 3.0 14.0 49.0
24. Ederer,René 103S1 9W1 12S0 27W½ 38W½ 3.0 13.5 49.0
25. Behlert,Stefan 34W½ 52S1 41W1 22S½ 6W0 3.0 13.5 47.5
26. Deinlein,Albert 48W1 19S½ 38W1 8S0 40W½ 3.0 13.5 46.5
27. Weiß,Michael 82W1 1S0 57W1 24S½ 28W½ 3.0 13.0 51.5
28. Prüsse,Horst 55S1 69W1 5S½ 17W0 27S½ 3.0 13.0 50.0
29. Wörl,Richard 76S1 68W1 4S0 39W1 7S0 3.0 13.0 49.5
30. Hegele,Jürgen 93S1 37W1 2W0 48S½ 41W½ 3.0 13.0 47.0
31. Frank,Werner 100S1 12W½ 49S1 42W½ 9S0 3.0 13.0 47.0
32. Thürauf,Peter 83S1 4W0 51S1 7W0 68S1 3.0 12.5 49.5
33. Köllner,Ulrich 1W0 82S1 46W½ 43S½ 64W1 3.0 12.0 49.5
34. Holland,Arthur 25S½ 40W1 13S0 53W½ 69S1 3.0 12.0 49.0
35. Hofmann,Paul 104S1 15W0 60S1 9W0 72S1 3.0 12.0 44.0
36. Schmahl,Stephan 77W1 2S0 65W1 23S0 75W1 3.0 11.5 49.0
37. Ulusoy,Tolga 94W1 30S0 64W1 6S0 67W1 3.0 11.0 50.0
38. Faßmann,Kurt 74S1 47W½ 26S0 54W1 24S½ 3.0 11.0 50.0
39. Hintyes,Helmuth 102W1 11S0 59W1 29S0 65W1 3.0 11.0 49.5
40. Horstmann,Astrid 52W½ 34S0 83S1 47W1 26S½ 3.0 11.0 48.5
41. Petersammer,Georg 90S1 49W½ 25S0 55W1 30S½ 3.0 11.0 48.5
42. Pühn,Georg 67W1 81S½ 91W1 31S½ 8W0 3.0 10.5 48.5
43. Krätschmer,Thilo 86S½ 45W½ 55S½ 33W½ 74S1 3.0 10.0 46.5
44. Babichev,Vyachesl 45S0 87W½ 86S1 73W1 46S½ 3.0 8.5 47.0
45. Baryzka,Anita 44W1 43S½ 22W0 91S1 19W0 2.5 13.0 41.0
46. Vogiatzis,Joannis 89W1 3W0 33S½ 75S½ 44W½ 2.5 12.5 44.5
47. Wagner,Florian 59W1 38S½ 19W0 40S0 82W1 2.5 12.0 44.5
48. Werner,Thomas 26S0 76W1 68S1 30W½ 15S0 2.5 11.5 51.0
49. Küspert,Helmut 75W1 41S½ 31W0 81S1 20W0 2.5 11.5 47.0
50. Dörfler,Christian 7S0 71W1 8S0 83W½ 85S1 2.5 11.5 47.0
51. Lenz,Harald 2W0 77S1 32W0 82S½ 84W1 2.5 11.0 48.0
52. Hollfelder,Gerhar 40S½ 25W0 58S½ 70W1 54S½ 2.5 11.0 46.0
53. Renner,Christian 97W½ 73S1 14W0 34S½ 57W½ 2.5 11.0 45.5
54. Heinz,Manfred 73W½ 97S1 18W½ 38S0 52W½ 2.5 11.0 44.0
55. Zuschlag,Jörg 28W0 95S1 43W½ 41S0 91W1 2.5 10.5 43.0
56. Schlötterer,Herma 68S0 101W1 63S1 21W0 58S½ 2.5 10.5 40.5
57. Hennemann,Herbert 15S0 104W1 27S0 96W1 53S½ 2.5 10.0 48.0
58. Bogner,Thomas 18W0 84S½ 52W½ 97S1 56W½ 2.5 10.0 44.5
59. Niederkleine,Ingm 47S0 74W1 39S0 93W1 63S½ 2.5 10.0 41.5
60. Demburg,Dimitrij 11W0 102S1 35W0 84S½ 81w+ 2.5 9.5 49.0
61. Kretschmer,Wolfga 3S0 85W½ 96S½ 89W½ 83S1 2.5 9.0 45.5
62. Glas,Marcus 8S0 88W½ 90S½ 85W½ 89S1 2.5 8.5 43.5
63. Rahn,Manfred 64W0 89S1 56W0 87S1 59W½ 2.5 8.5 43.0
64. Stanaszek,Mariusz 63S1 16W0 37S0 76W1 33S0 2.0 12.0 45.0
65. Roth,Walter 9S0 103W1 36S0 78W1 39S0 2.0 12.0 41.5
66. Wettermann,Bernd 10S0 72W1 7S0 71W½ 73S½ 2.0 11.5 48.0
67. Wärtsch,Michael 42S0 78W1 21S0 90W1 37S0 2.0 11.5 42.0
68. Zabarska,Natalia 56W1 29S0 48W0 98S1 32W0 2.0 11.0 47.5
69. Kühn,Alexander 95W1 28S0 98W1 18S0 34W0 2.0 11.0 46.5
70. Wollenweber,Frank 23W0 92S1 20W0 52S0 97W1 2.0 10.5 46.0
71. Häckler,David 5W0 50S0 102W1 66S½ 80W½ 2.0 10.0 48.0
72. Hesse,Maximilian 20W0 66S0 99W1 80S1 35W0 2.0 10.0 46.5
73. Dawidczyk,Alina 54S½ 53W0 88S1 44S0 66W½ 2.0 10.0 43.5
74. Siebert,Peter 38W0 59S0 100W1 94S1 43W0 2.0 10.0 39.5
75. Kauppert,Joachim 49S0 90W½ 101S1 46W½ 36S0 2.0 9.5 45.0
76. Runte,Dirk 29W0 48S0 95W1 64S0 101W1 2.0 9.0 45.0
77. Koller,Doris 36S0 51W0 78S0 102W1 96S1 2.0 8.5 42.5
78. Zeug,Klaus-Peter 81W0 67S0 77W1 65S0 98W1 2.0 7.5 44.5
79. Schilay,Andre 14W0 98S0 92W½ 101S½ 100W1 2.0 7.0 40.5
80. Wagenfeld,Wladymy 12S0 100W1 9S0 72W0 71S½ 1.5 11.5 45.0
81. Kuehnling,Klaus 78S1 42W½ 17S0 49W0 60s- 1.5 11.5 44.0
82. Runde,Eduard 27S0 33W0 103S1 51W½ 47S0 1.5 11.0 48.0
83. Bangert,Rüdiger 32W0 99S1 40W0 50S½ 61W0 1.5 11.0 44.0
84. Röckl,Adelbert 13S0 58W½ 93S½ 60W½ 51S0 1.5 11.0 44.0
85. Obernöder,Thomas 19W0 61S½ 94W½ 62S½ 50W0 1.5 11.0 40.5
86. Konya,Wilhelm 43W½ 22S0 44W0 99S½ 87W½ 1.5 11.0 40.0
87. Kögler,Christian 16S0 44S½ 97W½ 63W0 86S½ 1.5 10.5 42.0
88. Gillitzer,Gerhard 6W0 62S½ 73W0 92S½ 94W½ 1.5 10.0 41.0
89. Mayer,Tobias 46S0 63W0 104S1 61S½ 62W0 1.5 10.0 38.5
90. Kretschmer,Lorenz 41W0 75S½ 62W½ 67S0 92W½ 1.5 9.5 41.0
91. Zabarskij,Oleg 101S½ 96W1 42S0 45W0 55S0 1.5 9.0 44.5
92. Thoma,Dirk 21S0 70W0 79S½ 88W½ 90S½ 1.5 9.0 41.0
93. Klein,Markus 30W0 94S½ 84W½ 59S0 95W½ 1.5 8.5 42.0
94. Koniukov,Pawel 37S0 93W½ 85S½ 74W0 88S½ 1.5 8.0 42.0
95. Schäfer,Erich 69S0 55W0 76S0 103W1 93S½ 1.5 8.0 39.0
96. Narr,Irmgard 22W½ 91S0 61W½ 57S0 77W0 1.0 10.5 38.5
97. Belich,Maxim 53S½ 54W0 87S½ 58W0 70S0 1.0 9.5 43.0
98. Khenkine,Ilja 17S0 79W1 69S0 68W0 78S0 1.0 9.5 42.0
99. Bayer,Rolf 4S0 83W0 72S0 86W½ 102S½ 1.0 9.0 47.0
100 Kordts,Florian 31W0 80S0 74S0 104W1 79S0 1.0 8.5 42.5
101 Riexinger,Martin 91W½ 56S0 75W0 79W½ 76S0 1.0 8.5 38.0
102 Grimm,Pascal 39S0 60W0 71S0 77S0 99W½ 0.5 9.5 39.5
103 Rupp,Michael 24W0 65S0 82W0 95S0 104S½ 0.5 8.0 44.5
104 Lotz,Marcus 35W0 57S0 89W0 100S0 103W½ 0.5 8.0 40.5



Update:  14-Mai-2006