Endstand Nürnberg-Open 2001

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Hirn,Oskar 37W1 21S1 47W1 9S1 7W1 5.0 13.0 56.0
2. Tran,Phat 33W1 25S1 9W0 11S1 10W1 4.0 13.5 54.0
3. Prusikhin,Mikhajl 26W1 22S1 12W1 10S½ 15W½ 4.0 13.5 51.0
4. Bayer,Bernhard 54S1 38W1 6S½ 5W½ 23S1 4.0 13.5 50.5
5. Sommer,Matthias 78S1 14W½ 28S1 4S½ 19W1 4.0 13.5 50.5
6. Lausen,Berthold,D 57W1 36S1 4W½ 15S½ 20W1 4.0 13.0 52.5
7. Meulner,Klaus 50W1 55S1 24W1 20S1 1S0 4.0 13.0 51.0
8. Dietze,Sebastian 48W½ 72S1 19W½ 34S1 21W1 4.0 10.5 54.5
9. Volf,Rudi 45W1 44S1 2S1 1W0 17S½ 3.5 16.0 46.5
10. Roth,Norbert 52W1 16S1 35W1 3W½ 2S0 3.5 14.0 52.0
11. Sargin,Anatol 67S1 34W½ 14S1 2W0 43S1 3.5 12.5 50.0
12. Hirn,Erwin 61S1 23W1 3S0 35W½ 38S1 3.5 12.0 51.0
13. Kotz,Reinhard 66W1 19S½ 34W½ 26S1 16W½ 3.5 12.0 50.5
14. Pölsterl,Hans 59W1 5S½ 11W0 49S1 40W1 3.5 12.0 50.0
15. Horther,Heinrich 65S½ 41W1 56S1 6W½ 3S½ 3.5 12.0 50.0
16. Hettler,Wolfgang 73S1 10W0 39S1 53W1 13S½ 3.5 11.0 49.5
17. Bader,Dominic 55s- 50S1 66W1 22S1 9W½ 3.5 10.5 52.5
18. Käppel,Roland 36S0 39W½ 42S1 58W1 35S1 3.5 10.0 49.0
19. Renner,Christian 69S1 13W½ 8S½ 29W1 5S0 3.0 14.5 46.0
20. Heimrath,Rainer 80S1 32W1 29S1 7W0 6S0 3.0 14.0 45.0
21. Just,Hannes 46S1 1W0 67S1 48W1 8S0 3.0 13.5 47.5
22. Wulfmeyer,Johanne 62S1 3W0 27S1 17W0 48S1 3.0 13.0 47.5
23. Zeitler,Hans-Jürg 75W1 12S0 45W1 47S1 4W0 3.0 12.0 48.5
24. Jahn,Constanze 27S½ 65W1 7S0 54W1 30S½ 3.0 12.0 46.5
25. Boss,Rolf 49S1 2W0 58S½ 36W1 31S½ 3.0 11.5 49.0
26. Kilian,Stefan 3S0 62W1 59S1 13W0 53S1 3.0 11.0 47.0
27. Veselinovic,Denis 24W½ 40S½ 22W0 72S1 47W1 3.0 10.5 50.5
28. Ackermann,Robert 68W½ 42S1 5W0 51S½ 52W1 3.0 10.5 47.5
29. Klyszcz,Michael 63W1 64S1 20W0 19S0 41W1 3.0 10.0 48.5
30. Wittmann,Paul 72W½ 48S½ 51W½ 37S1 24W½ 3.0 9.5 49.5
31. Andersen,Jens 51W1 35S0 52W½ 65S1 25W½ 3.0 9.5 49.0
32. Beyerlein,Andreas 53W1 20S0 48W0 50S1 51W1 3.0 9.0 51.0
33. Breitenbach,Alber 2S0 49W0 74S1 73W1 56S1 3.0 9.0 47.5
34. Schlötterer,Herma 76W1 11S½ 13S½ 8W0 39S½ 2.5 13.5 47.0
35. Diehl,Achim 77S1 31W1 10S0 12S½ 18W0 2.5 13.5 45.5
36. Weissmann,Peter 18W1 6W0 38S½ 25S0 70W1 2.5 13.0 46.5
37. Kühnling,Klaus 1S0 46W1 41S½ 30W0 68S1 2.5 12.5 44.0
38. Pühn,Georg 60W1 4S0 36W½ 57S1 12W0 2.5 12.0 49.0
39. Leuschner,Stefan 40W½ 18S½ 16W0 64S1 34W½ 2.5 12.0 46.0
40. Wettermann,Bernd 39S½ 27W½ 61S1 43W½ 14S0 2.5 11.5 44.5
41. Klempau Thomas 79W1 15S0 37W½ 44s+ 29S0 2.5 11.5 44.0
42. Laibold,Lorenz 56S½ 28W0 18W0 60S1 65W1 2.5 10.5 43.5
43. Zabarskij,Oleg 71W1 47S0 63W1 40S½ 11W0 2.5 10.0 46.0
44. Thürauf,Peter 74S1 9W0 49S½ 41w- 67W1 2.5 9.5 51.0
45. Schmitt,Werner 9S0 74W1 23S0 68W½ 69S1 2.5 9.5 48.0
46. Wagner,Raimund 21W0 37S0 75W½ 76S1 66W1 2.5 8.0 47.0
47. Bosch,Karl 58S1 43W1 1S0 23W0 27S0 2.0 13.5 45.5
48. Lanzinner,Denis 8S½ 30W½ 32S1 21S0 22W0 2.0 13.0 46.5
49. Hennemann,Herbert 25W0 33S1 44W½ 14W0 54S½ 2.0 12.5 44.0
50. Jakob,Maria 7S0 17W0 79S1 32W0 77S1 2.0 12.0 40.5
51. Holland,Arthur 31S0 77W1 30S½ 28W½ 32S0 2.0 12.0 38.5
52. Wrobel,Frank 10S0 73W1 31S½ 56W½ 28S0 2.0 11.5 46.0
53. Wagner,Florian 32S0 80w+ 64W1 16S0 26W0 2.0 11.5 39.0
54. Neumann,Robert 4W0 60S1 57W½ 24S0 49W½ 2.0 11.0 48.5
55. Keller,Gerhard 17w+ 7W0 65S0 67W½ 58S½ 2.0 11.0 46.5
56. Süß,Helmut 42W½ 68S1 15W0 52S½ 33W0 2.0 11.0 44.0
57. Bayer,Marius 6S0 79W1 54S½ 38W0 61S½ 2.0 10.5 45.0
58. Wagenfeld,Wladymy 47W0 71S1 25W½ 18S0 55W½ 2.0 10.0 46.0
59. Bogner,Thomas 14S0 78w+ 26W0 66S½ 63W½ 2.0 10.0 43.5
60. Thoma,Dirk 38S0 54W0 62S1 42W0 72W1 2.0 9.0 45.5
61. Götzel,Alfred 12W0 75S1 40W0 70S½ 57W½ 2.0 9.0 43.5
62. Schneider,Peter 22W0 26S0 60W0 79S1 75W1 2.0 9.0 42.5
63. Dörfler,Christian 29S0 70W1 43S0 69W½ 59S½ 2.0 8.5 39.0
64. Gorniak,Janusz 70S1 29W0 53S0 39W0 73S1 2.0 8.0 44.0
65. Hintyes,Helmuth 15W½ 24S0 55W1 31W0 42S0 1.5 12.0 45.5
66. Gawlas,Gunder 13S0 69W1 17S0 59W½ 46S0 1.5 11.5 41.5
67. Volkert,Jan 11W0 76S1 21W0 55S½ 44S0 1.5 11.0 46.5
68. Meisel,Frank 28S½ 56W0 72W½ 45S½ 37W0 1.5 10.0 46.0
69. Röckl,Adelbert 19W0 66S0 78W1 63S½ 45W0 1.5 9.0 44.5
70. Fischer,Jessica 64W0 63S0 80w+ 61W½ 36S0 1.5 8.5 38.5
71. Forche,Peter 43S0 58W0 73S0 74W1 76S½ 1.5 6.5 40.5
72. Hatala,Eduard 30S½ 8W0 68S½ 27W0 60S0 1.0 12.0 40.5
73. Kauppert,Joachim 16W0 52S0 71W1 33S0 64W0 1.0 10.5 39.5
74. Narr,Irmgard 44W0 45S0 33W0 71S0 80W+ 1.0 10.0 35.5
75. Kipfmüller,Frank 23S0 61W0 46S½ 77W½ 62S0 1.0 9.5 38.0
76. Demburg,Dimitrij 34S0 67W0 77S½ 46W0 71W½ 1.0 8.0 40.0
77. Tabatschnik,Maxim 35W0 51S0 76W½ 75S½ 50W0 1.0 7.5 47.0
78. Moosberger,Günthe 5W0 59s- 69S0 80S0 79W½ 0.5 9.0 40.5
79. Süß,Stephan 41S0 57S0 50W0 62W0 78S½ 0.5 8.0 43.0
80. Daas,Avi 20W0 53s- 70s- 78W0 74S- 0.0 7.5 44.5



Update:  14-Mai-2006
© 2001 http://www.noris-tarrasch.de