![]() |
3. Offene Nürnberger
|
|
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buck,Andreas | 1190 | 22W1 | 7S1 | 2W1 | 9W1 | 16S1 | 3W½ | 8S1 | 6.5 | 27.5 | 25.00 | |
| 2. | Killmann,Martin | 1022 | 16S1 | 8W1 | 1S0 | 13W1 | 4W1 | 7S1 | 6W½ | 5.5 | 30.0 | 21.25 | |
| 3. | Zarafat,Daniel | 1350 | 10W1 | 5S½ | 12W1 | 4S0 | 8W1 | 1S½ | 7W1 | 5.0 | 31.0 | 21.00 | |
| 4. | Wolf,Sascha | 1203 | 11S1 | 13W1 | 9S0 | 3W1 | 2S0 | 5W½ | 14S1 | 4.5 | 30.0 | 18.25 | |
| 5. | Ries,Florian | 1020 | 17W1 | 3W½ | 6S½ | 16S0 | 12W1 | 4S½ | 13W1 | 4.5 | 27.0 | 17.00 | |
| 6. | Stadter,Markus | 1079 | 21W1 | 12S½ | 5W½ | 8S0 | 11W1 | 16W1 | 2S½ | 4.5 | 26.5 | 15.75 | |
| 7. | Bößenecker,Felix | 986 | 19S1 | 1W0 | 11S1 | 14W1 | 9S1 | 2W0 | 3S0 | 4.0 | 31.5 | 14.50 | |
| 8. | Harder,Anne | 885 | 18W1 | 2S0 | 21W1 | 6W1 | 3S0 | 9W1 | 1W0 | 4.0 | 30.5 | 13.50 | |
| 9. | Förstel,Markus | 1102 | 23S1 | 15W1 | 4W1 | 1S0 | 7W0 | 8S0 | 12W1 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | |
| 10. | Harder,Marvin | 789 | 3S0 | 19W1 | 13S0 | 21W1 | 14S0 | 20W1 | 16S1 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | |
| 11. | Barani,Daniel | 4W0 | 24S1 | 7W0 | 18S1 | 6S0 | 21W1 | 17W1 | 4.0 | 21.0 | 8.00 | ||
| 12. | Schröder,Stefan | 925 | 14S1 | 6W½ | 3S0 | 17W1 | 5S0 | 15W1 | 9S0 | 3.5 | 28.0 | 12.25 | |
| 13. | Wagner,Thomas | 20W1 | 4S0 | 10W1 | 2S0 | 15S½ | 19W1 | 5S0 | 3.5 | 27.5 | 11.25 | ||
| 14. | Weber, Jonathan | 12W0 | 22S1 | 20W1 | 7S0 | 10W1 | 17S½ | 4W0 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | ||
| 15. | Trümpelmann,Johan | 976 | 24W1 | 9S0 | 16W0 | 22S1 | 13W½ | 12S0 | 21S1 | 3.5 | 18.0 | 5.75 | |
| 16. | Fürgut,Sebastian | 2W0 | 18S1 | 15S1 | 5W1 | 1W0 | 6S0 | 10W0 | 3.0 | 31.5 | 11.00 | ||
| 17. | Kraus,Sebastian | 5S0 | 20S½ | 24W1 | 12S0 | 18W1 | 14W½ | 11S0 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||
| 18. | Würkert,Yannick | 8S0 | 16W0 | 19S1 | 11W0 | 17S0 | 23W1 | 24S1 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | ||
| 19. | Petermann,Jörg | 7W0 | 10S0 | 18W0 | 24S1 | 22W1 | 13S0 | 23W1 | 3.0 | 17.5 | 3.00 | ||
| 20. | Schimpf,Jonas | 855 | 13S0 | 17W½ | 14S0 | 23W1 | 21S0 | 10S0 | 22W1 | 2.5 | 19.0 | 4.50 | |
| 21. | Greska,Julian | 6S0 | 23W1 | 8S0 | 10S0 | 20W1 | 11S0 | 15W0 | 2.0 | 23.5 | 3.50 | ||
| 22. | Birke,Dennis | 1S0 | 14W0 | 23S1 | 15W0 | 19S0 | 24W1 | 20S0 | 2.0 | 20.0 | 1.00 | ||
| 23. | Falk,Julian | 9W0 | 21S0 | 22W0 | 20S0 | 24W1 | 18S0 | 19S0 | 1.0 | 16.5 | 0.00 | ||
| 24. | Vogel,Alexander | 15S0 | 11W0 | 17S0 | 19W0 | 23S0 | 22S0 | 18W0 | 0.0 | 19.5 | 0.00 | ||
Update: 04-Jun-2006 |
|
© 2006 http://www.noris-tarrasch.de |