3. Offene Nürnberger
Jugend Stadtmeisterschaften

am 03. Juni 2006

Ergebnisse

[U8] [U10] [U12]

U8

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Wagner,Robert     6W1 7S1 5W1 4S1 2S½ 3W1 10S1 6.5 31.5 28.25
2. Ullrich,Daniel     16W1 11S1 6W1 3S1 1W½ 5S1 7W1 6.5 28.5 25.25
3. Weber,Julian     15S1 13W1 10S1 2W0 11S1 1S0 5W1 5.0 28.0 15.00
4. Wheeler,Sara   737 17W1 5S0 8W1 1W0 9S1 6S1 12W1 5.0 27.0 16.50
5. Seidl,Jan     7W1 4W1 1S0 10W1 12S1 2W0 3S0 4.0 33.0 15.00
6. Munhofer, Daniel     1S0 9W1 2S0 15W1 10S1 4W0 11S1 4.0 30.0 12.00
7. Fürgut, Christoph     5S0 1W0 15S1 17W1 8S1 12W1 2S0 4.0 27.5 10.50
8. Trümpelmann, Jona     12S1 10W0 4S0 13W1 7W0 18S1 16W1 4.0 20.0 8.00
9. Schmucker,Jonas     11W0 6S0 14W1 16S1 4W0 17S1 18W1 4.0 18.0 6.00
10. Ditterich,Erik     14W1 8S1 3W0 5S0 6W0 13S1 1W0 3.0 29.0 9.50
11. Buck,Thomas     9S1 2W0 13S1 12W0 3W0 15S1 6W0 3.0 27.5 9.00
12. Halbig,Benno     8W0 17S1 16W1 11S1 5W0 7S0 4S0 3.0 23.5 6.50
13. Launer,Anna-Maria     18W1 3S0 11W0 8S0 14W1 10W0 15S1 3.0 19.5 4.50
14. Schubert,Johannes     10S0 15W0 9S0 18W1 13S0 16S½ 17W1 2.5 15.5 2.50
15. Paude, Richard     3W0 14S1 7W0 6S0 18S1 11W0 13W0 2.0 21.5 2.50
16. Hayn,Florian     2S0 18W1 12S0 9W0 17S½ 14W½ 8S0 2.0 21.5 2.00
17. Petermann,Jens     4S0 12W0 18S1 7S0 16W½ 9W0 14S0 1.5 20.5 1.00
18. Walter,Stefanie     13S0 16S0 17W0 14S0 15W0 8W0 9S0 0.0 19.0 0.00


Update:  08-Jun-2006
Ausrichter: SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V.
© 2006 http://www.noris-tarrasch.de