![]() |
6. Offene Nürnberger Stadtmeisterschaften
|
![]() |
[Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Tabelle]
ELO-Auswertung (inoffiziell)
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sobolevski,Leonid | 2360 | 2297 | 34W1 | 30S1 | 25W1 | 5S1 | 6W1 | 5.0 | 14.0 | 56.0 |
| 2. | Prusikin,Michael | 2547 | 2494 | 29W1 | 74S1 | 12W½ | 19S1 | 13W1 | 4.5 | 13.5 | 53.5 |
| 3. | Aronow,Maxim | 2322 | 2309 | 49S1 | 51W1 | 11S½ | 26W1 | 12S1 | 4.5 | 12.5 | 57.0 |
| 4. | Sommer,Matthias | 2165 | 2076 | 48S½ | 46W1 | 47S1 | 27W1 | 11S1 | 4.5 | 11.5 | 55.0 |
| 5. | Just,Hannes | 2217 | 2110 | 50S1 | 9W1 | 16S1 | 1W0 | 31S1 | 4.0 | 15.5 | 51.0 |
| 6. | Bunk,Karsten | 2179 | 2110 | 55W1 | 45S1 | 18W1 | 24S1 | 1S0 | 4.0 | 14.0 | 53.0 |
| 7. | Kordts,Wolfgang | 2249 | 2115 | 66W1 | 33S1 | 14W1 | 13S½ | 8W½ | 4.0 | 14.0 | 53.0 |
| 8. | Ederer,Rene | 1984 | 1935 | 73S1 | 15W1 | 26S½ | 28W1 | 7S½ | 4.0 | 13.5 | 53.5 |
| 9. | Süß,Stefan | 1983 | 1888 | 59W1 | 5S0 | 54W1 | 25S1 | 24W1 | 4.0 | 12.5 | 55.5 |
| 10. | Heimrath,Reiner | 2234 | 2133 | 75W½ | 80S1 | 84W1 | 31S½ | 33W1 | 4.0 | 10.0 | 48.0 |
| 11. | Martin Fernandez, | 2060 | 54W1 | 38S1 | 3W½ | 17S1 | 4W0 | 3.5 | 15.5 | 47.0 | |
| 12. | Saathoff,Richard | 2167 | 2060 | 41S1 | 37W1 | 2S½ | 35W1 | 3W0 | 3.5 | 15.0 | 49.0 |
| 13. | Wagner,Florian | 2068 | 2034 | 64W1 | 52S1 | 28W1 | 7W½ | 2S0 | 3.5 | 14.0 | 52.5 |
| 14. | Weinmann,Stefan | 1982 | 79S1 | 61W1 | 7S0 | 37W1 | 15S½ | 3.5 | 13.0 | 49.0 | |
| 15. | Kurz,Christian | 1802 | 113W1 | 8S0 | 67W1 | 58S1 | 14W½ | 3.5 | 12.5 | 47.5 | |
| 16. | Ackermann,Robert | 1954 | 1949 | 93W1 | 39S1 | 5W0 | 63S½ | 62W1 | 3.5 | 12.0 | 47.5 |
| 17. | Urytskyy,Arkadiy | 2206 | 2124 | 81S1 | 53W1 | 27S½ | 11W0 | 45S1 | 3.5 | 11.5 | 54.0 |
| 18. | Konsek,Peter | 2093 | 1965 | 82S1 | 76W1 | 6S0 | 44W½ | 49S1 | 3.5 | 11.0 | 52.5 |
| 19. | Mättig,Stefan | 2007 | 77S½ | 86W1 | 72S1 | 2W0 | 44S1 | 3.5 | 11.0 | 52.0 | |
| 20. | Sargin,Anatol | 2176 | 2140 | 71S1 | 40W1 | 24S0 | 45W½ | 53S1 | 3.5 | 11.0 | 49.5 |
| 21. | Sporrer,Bernhard | 2002 | 85W1 | 44S½ | 63W½ | 36S½ | 52W1 | 3.5 | 10.5 | 48.0 | |
| 22. | Orwatsch,Gerhard | 2087 | 2045 | 46S½ | 48W1 | 44W½ | 52S½ | 65S1 | 3.5 | 10.0 | 51.5 |
| 23. | Kozik,Andreas | 1815 | 78S½ | 96W½ | 102S1 | 32W½ | 57S1 | 3.5 | 9.0 | 46.5 | |
| 24. | Seeger,Peter | 2099 | 2023 | 90W1 | 36S1 | 20W1 | 6W0 | 9S0 | 3.0 | 14.5 | 49.0 |
| 25. | Bosch,Karl | 2110 | 2024 | 94S1 | 65W1 | 1S0 | 9W0 | 46S1 | 3.0 | 14.0 | 50.0 |
| 26. | Urytskyy,Michael | 2115 | 2061 | 69W1 | 58S1 | 8W½ | 3S0 | 38W½ | 3.0 | 14.0 | 48.0 |
| 27. | Roß,Thomas | 2062 | 1964 | 95W1 | 62S1 | 17W½ | 4S0 | 36W½ | 3.0 | 13.5 | 45.0 |
| 28. | Nickl,Klaus | 2185 | 2185 | 68S1 | 32W1 | 13S0 | 8S0 | 80W1 | 3.0 | 13.0 | 51.0 |
| 29. | Süß,Helmut | 2043 | 1790 | 2S0 | 73W1 | 51S1 | 47W½ | 30S½ | 3.0 | 12.5 | 51.0 |
| 30. | Vogiatzis,Joannis | 2015 | 1933 | 112W1 | 1W0 | 50S½ | 75S1 | 29W½ | 3.0 | 12.5 | 50.5 |
| 31. | Demburg,Dimitrij | 1975 | 98S1 | 72W½ | 56S1 | 10W½ | 5W0 | 3.0 | 12.5 | 49.5 | |
| 32. | Amrehn,Fred | 2185 | 1922 | 87W1 | 28S0 | 34W1 | 23S½ | 35S½ | 3.0 | 12.5 | 45.5 |
| 33. | Pölsterl,Hans | 1961 | 1922 | 83S1 | 7W0 | 94S1 | 61W1 | 10S0 | 3.0 | 12.5 | 45.0 |
| 34. | Hegele,Jürgen | 1991 | 1779 | 1S0 | 106W1 | 32S0 | 73W1 | 78W1 | 3.0 | 12.0 | 50.0 |
| 35. | Hirn,Oskar | 2207 | 2161 | 56W½ | 75S1 | 60W1 | 12S0 | 32W½ | 3.0 | 11.5 | 51.0 |
| 36. | Üstün,Engin | 1862 | 104S1 | 24W0 | 76S1 | 21W½ | 27S½ | 3.0 | 11.5 | 50.5 | |
| 37. | Jusifow,Emil | 1875 | 103W1 | 12S0 | 64W1 | 14S0 | 85W1 | 3.0 | 11.5 | 49.0 | |
| 38. | Luther,Helmut | 2025 | 1902 | 99S1 | 11W0 | 79S½ | 48W1 | 26S½ | 3.0 | 11.0 | 53.0 |
| 39. | Kordts,Florian | 1882 | 1795 | 91S1 | 16W0 | 57S0 | 76W1 | 77S1 | 3.0 | 10.0 | 47.5 |
| 40. | Werner,Thomas | 2018 | 1904 | 100W1 | 20S0 | 55W1 | 60S1 | 3.0 | 10.0 | 43.0 | |
| 41. | Weissmann,Peter | 1717 | 12W0 | 103S½ | 97S1 | 72W½ | 74W1 | 3.0 | 9.0 | 50.0 | |
| 42. | Dippel,Jörg | 1955 | 101S½ | 77W½ | 49S½ | 56W½ | 81S1 | 3.0 | 9.0 | 47.0 | |
| 43. | Wagenfeld,Wladymy | 1612 | 47S0 | 102W0 | 107S1 | 104W1 | 72S1 | 3.0 | 6.5 | 46.5 | |
| 44. | Röschinger,Udo | 2009 | 1859 | 92W1 | 21W½ | 22S½ | 18S½ | 19W0 | 2.5 | 14.0 | 42.5 |
| 45. | Meunier,Matthias | 1896 | 107S1 | 6W0 | 82S1 | 20S½ | 17W0 | 2.5 | 13.0 | 46.5 | |
| 46. | Babichev,Vyachesl | 1742 | 1706 | 22W½ | 4S0 | 103W1 | 84S1 | 25W0 | 2.5 | 13.0 | 46.0 |
| 47. | Thürauf,Peter | 1996 | 1967 | 43W1 | 63S½ | 4W0 | 29S½ | 55W½ | 2.5 | 13.0 | 46.0 |
| 48. | Heppert,Lars | 1719 | 4W½ | 22S0 | 100W1 | 38S0 | 93W1 | 2.5 | 12.5 | 43.5 | |
| 49. | Laibold,Lorenz | 1785 | 3W0 | 112S1 | 42W½ | 95S1 | 18W0 | 2.5 | 12.5 | 43.0 | |
| 50. | Eber,Fabian | 1720 | 5W0 | 59S1 | 30W½ | 74S½ | 70W½ | 2.5 | 12.0 | 51.0 | |
| 51. | Petersammer,Georg | 1967 | 1934 | 89W1 | 3S0 | 29W0 | 79W1 | 54S½ | 2.5 | 12.0 | 47.5 |
| 52. | Reuter,Roland | 1883 | 108S1 | 13W0 | 98S1 | 22W½ | 21S0 | 2.5 | 12.0 | 44.0 | |
| 53. | Ulusoy,Tolga | 1966 | 1901 | 88W1 | 17S0 | 69W½ | 66S1 | 20W0 | 2.5 | 12.0 | 42.0 |
| 54. | Zabarska,Natalia | 1841 | 1709 | 11S0 | 99W1 | 9S0 | 105W1 | 51W½ | 2.5 | 11.5 | 49.5 |
| 55. | Sha,Siyu | 1734 | 6S0 | 105W1 | 40S0 | 83W1 | 47S½ | 2.5 | 11.5 | 47.0 | |
| 56. | Heldele,Christoph | 1765 | 35S½ | 78W1 | 31W0 | 42S½ | 59W½ | 2.5 | 11.5 | 46.5 | |
| 57. | Diehl,Achim | 1945 | 67W1 | 60S0 | 39W1 | 62S½ | 23W0 | 2.5 | 11.5 | 41.5 | |
| 58. | Lais,Thomas | 1911 | 105S1 | 26W0 | 77S1 | 15W0 | 64S½ | 2.5 | 11.0 | 49.0 | |
| 59. | Adelhütte,Dennis | 1349 | 9S0 | 50W0 | 89S1 | 98W1 | 56S½ | 2.5 | 11.0 | 45.5 | |
| 60. | Grasser,Stefan | 1890 | 1612 | 114S1 | 57W1 | 35S0 | 40W0 | 61S½ | 2.5 | 11.0 | 43.5 |
| 61. | Muskat,Gunter | 1855 | 110W1 | 14S0 | 93W1 | 33S0 | 60W½ | 2.5 | 10.5 | 47.5 | |
| 62. | Goetz,Dieter | 1950 | 1851 | 109S1 | 27W0 | 96S1 | 57W½ | 16S0 | 2.5 | 10.5 | 47.5 |
| 63. | Weiland,Günter | 1982 | 1856 | 102S1 | 47W½ | 21S½ | 16W½ | 2.5 | 10.5 | 46.5 | |
| 64. | Weist,Thorsten | 1700 | 13S0 | 107W1 | 37S0 | 99W1 | 58W½ | 2.5 | 10.5 | 46.0 | |
| 65. | Kirch,Florian | 1889 | 1865 | 97W1 | 25S0 | 95W½ | 69S1 | 22W0 | 2.5 | 10.5 | 44.5 |
| 66. | Wettermann,Bernd | 1758 | 7S0 | 83W½ | 101S1 | 53W0 | 97S1 | 2.5 | 10.0 | 46.0 | |
| 67. | Hager,Lothar | 1548 | 57S0 | 114W1 | 15S0 | 94W1 | 68S½ | 2.5 | 10.0 | 44.5 | |
| 68. | Jusifow,Ilya | 1767 | 28W0 | 87S1 | 70W½ | 78S½ | 67W½ | 2.5 | 10.0 | 43.5 | |
| 69. | Walter,Manfred | 1719 | 26S0 | 108W1 | 53S½ | 65W0 | 96S1 | 2.5 | 9.5 | 47.0 | |
| 70. | Zwingel,Stephan | 1947 | 76S0 | 89W1 | 68S½ | 81W½ | 50S½ | 2.5 | 9.0 | 45.0 | |
| 71. | Richter,Thomas | 1764 | 20W0 | 100S½ | 85W½ | 93S½ | 95W1 | 2.5 | 8.5 | 42.5 | |
| 72. | Fett,Helmut | 1822 | 111W1 | 31S½ | 19W0 | 41S½ | 43W0 | 2.0 | 12.5 | 39.0 | |
| 73. | Röckl,Adelbert | 1454 | 8W0 | 29S0 | 92W1 | 34S0 | 103W1 | 2.0 | 12.0 | 48.5 | |
| 74. | Barnickel,Josef | 2101 | 1934 | 106S1 | 2W0 | 81S½ | 50W½ | 41S0 | 2.0 | 12.0 | 45.5 |
| 75. | Lenz,Harald | 1761 | 10S½ | 35W0 | 86S1 | 30W0 | 82S½ | 2.0 | 12.0 | 44.0 | |
| 76. | Walter,Florian | 1557 | 70W1 | 18S0 | 36W0 | 39S0 | 108W1 | 2.0 | 12.0 | 41.5 | |
| 77. | Technau,Niclas | 1637 | 19W½ | 42S½ | 58W0 | 87S1 | 39W0 | 2.0 | 12.0 | 41.0 | |
| 78. | Simon,Thomas | 1083 | 23W½ | 56S0 | 114W1 | 68W½ | 34S0 | 2.0 | 11.5 | 42.5 | |
| 79. | Spiegelhauer,Tilm | 1616 | 14W0 | 110S1 | 38W½ | 51S0 | 84W½ | 2.0 | 11.0 | 46.0 | |
| 80. | Holland,Arthur | 1956 | 1746 | 86S½ | 10W0 | 83S½ | 106W1 | 28S0 | 2.0 | 11.0 | 42.5 |
| 81. | Heinz,Manfred | 1746 | 17W0 | 88S1 | 74W½ | 70S½ | 42W0 | 2.0 | 11.0 | 41.5 | |
| 82. | Deinlein,Albert | 1606 | 18W0 | 113S1 | 45W0 | 88S½ | 75W½ | 2.0 | 10.0 | 45.0 | |
| 83. | Giering,Götz | 1430 | 33W0 | 66S½ | 80W½ | 55S0 | 111W1 | 2.0 | 10.0 | 45.0 | |
| 84. | Pühn,Georg | 2043 | 1874 | 96S½ | 101W1 | 10S0 | 46W0 | 79S½ | 2.0 | 10.0 | 44.5 |
| 85. | Döring,Sandra | 1619 | 21S0 | 104W½ | 71S½ | 102W1 | 37S0 | 2.0 | 10.0 | 43.0 | |
| 86. | Walch,Roger | 1604 | 80W½ | 19S0 | 75W0 | 112S1 | 90W½ | 2.0 | 9.5 | 42.5 | |
| 87. | Flunk,Thomas | 1429 | 32S0 | 68W0 | 109S1 | 77W0 | 102S1 | 2.0 | 8.5 | 45.5 | |
| 88. | Stadler,Sebastian | 1365 | 53S0 | 81W0 | 91S1 | 82W½ | 94S½ | 2.0 | 8.5 | 43.5 | |
| 89. | Niederkleine,Ingm | 1533 | 51S0 | 70S0 | 59W0 | 109W1 | 104S1 | 2.0 | 8.5 | 42.0 | |
| 90. | Kretschmer,Wolfga | 1652 | 24S0 | 97W½ | 104S½ | 96W½ | 86S½ | 2.0 | 8.0 | 45.0 | |
| 91. | Lechmann,Daniel | 39W0 | 93S0 | 88W0 | 110S1 | 105S1 | 2.0 | 7.5 | 39.0 | ||
| 92. | Sidorov,Alexej | 1210 | 44S0 | 94W0 | 73S0 | 113W1 | 106S1 | 2.0 | 7.0 | 45.5 | |
| 93. | Gude,Michael | 1553 | 16S0 | 91W1 | 61S0 | 71W½ | 48S0 | 1.5 | 11.0 | 43.5 | |
| 94. | Hestermann,Hans-L | 1687 | 25W0 | 92S1 | 33W0 | 67S0 | 88W½ | 1.5 | 10.5 | 45.0 | |
| 95. | Hobert,Markus | 1560 | 27S0 | 109W1 | 65S½ | 49W0 | 71S0 | 1.5 | 10.5 | 45.0 | |
| 96. | Dreiseitel,Werner | 1298 | 84W½ | 23S½ | 62W0 | 90S½ | 69W0 | 1.5 | 10.5 | 39.0 | |
| 97. | Gage,Daniel | 1298 | 65S0 | 90S½ | 41W0 | 114S1 | 66W0 | 1.5 | 10.0 | 38.0 | |
| 98. | Schäfer,Erich | 1600 | 31W0 | 111S1 | 52W0 | 59S0 | 100W½ | 1.5 | 9.5 | 45.0 | |
| 99. | Sabnew,Andrej | 1383 | 38W0 | 54S0 | 113W1 | 64S0 | 101S½ | 1.5 | 9.5 | 42.0 | |
| 100 | Zeug,Klaus-Peter | 1418 | 40S0 | 71W½ | 48S0 | 108W½ | 98S½ | 1.5 | 9.5 | 40.5 | |
| 101 | Hennemann,Herbert | 1559 | 42W½ | 84S0 | 66W0 | 103S½ | 99W½ | 1.5 | 9.0 | 40.0 | |
| 102 | Schiefke,Kevin | 1108 | 63W0 | 43S1 | 23W0 | 85S0 | 87W0 | 1.0 | 11.0 | 38.0 | |
| 103 | Stecher,Bernd | 1346 | 37S0 | 41W½ | 46S0 | 101W½ | 73S0 | 1.0 | 10.5 | 45.5 | |
| 104 | Geiß,Manuel | 1215 | 36W0 | 85S½ | 90W½ | 43S0 | 89W0 | 1.0 | 10.0 | 38.0 | |
| 105 | Bangert,Rüdiger | 1773 | 1420 | 58W0 | 55S0 | 111W1 | 54S0 | 91W0 | 1.0 | 9.5 | 41.5 |
| 106 | Süß,Patrick | 1448 | 74W0 | 34S0 | 110W1 | 80S0 | 92W0 | 1.0 | 9.0 | 42.5 | |
| 107 | Umrath,Stephan | 1361 | 45W0 | 64S0 | 43W0 | 111S0 | 112W1 | 1.0 | 9.0 | 38.5 | |
| 108 | Lange,Vanessa | 1349 | 52W0 | 69S0 | 112W½ | 100S½ | 76S0 | 1.0 | 8.5 | 43.0 | |
| 109 | Bank,Matthias | 1091 | 62W0 | 95S0 | 87W0 | 89S0 | 114W1 | 1.0 | 8.0 | 38.0 | |
| 110 | Junk,Philipp | 1098 | 61S0 | 79W0 | 106S0 | 91W0 | 113S1 | 1.0 | 7.5 | 39.5 | |
| 111 | Kenzel,Stephan | 1084 | 72S0 | 98W0 | 105S0 | 107W1 | 83S0 | 1.0 | 6.5 | 41.5 | |
| 112 | Godo,Adalbert | 1432 | 30S0 | 49W0 | 108S½ | 86W0 | 107S0 | 0.5 | 8.5 | 43.5 | |
| 113 | Kurzack,Andreas | 974 | 15S0 | 82W0 | 99S0 | 92S0 | 110W0 | 0.0 | 9.0 | 39.5 | |
| 114 | Spiegelberg,Olaf | 2105 | 1976 | 60W0 | 67S0 | 78S0 | 97W0 | 109S0 | 0.0 | 8.5 | 42.5 |
Update: 05-Jun-2006 |
|
© 2006 http://www.noris-tarrasch.de |