![]() |
6. Offene Nürnberger Stadtmeisterschaften
|
![]() |
[Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Tabelle]
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobolevski,Leoni | (4) | - | Bunk,Karsten | (4) | 1-0 | ||
| Prusikin,Michael | (3½) | - | Wagner,Florian | (3½) | 1-0 | ||
| Saathoff,Richard | (3½) | - | Aronow,Maxim | (3½) | 0-1 | ||
| Kordts,Wolfgang | (3½) | - | Ederer,Rene | (3½) | ½-½ | ||
| Martin Fernandez | (3½) | - | Sommer,Matthias | (3½) | 0-1 | ||
| Heimrath,Reiner | (3) | - | Pölsterl,Hans | (3) | 1-0 | ||
| Demburg,Dimitrij | (3) | - | Just,Hannes | (3) | 0-1 | ||
| Süß,Stefan | (3) | - | Seeger,Peter | (3) | 1-0 | ||
| Kurz,Christian | (3) | - | Weinmann,Stefan | (3) | ½-½ | ||
| Hirn,Oskar | (2½) | - | Amrehn,Fred | (2½) | ½-½ | ||
| Ulusoy,Tolga | (2½) | - | Sargin,Anatol | (2½) | 0-1 | ||
| Meunier,Matthias | (2½) | - | Urytskyy,Arkadiy | (2½) | 0-1 | ||
| Urytskyy,Michael | (2½) | - | Luther,Helmut | (2½) | ½-½ | ||
| Kirch,Florian | (2½) | - | Orwatsch,Gerhard | (2½) | 0-1 | ||
| Röschinger,Udo | (2½) | - | Mättig,Stefan | (2½) | 0-1 | ||
| Sporrer,Bernhard | (2½) | - | Reuter,Roland | (2½) | 1-0 | ||
| Laibold,Lorenz | (2½) | - | Konsek,Peter | (2½) | 0-1 | ||
| Roß,Thomas | (2½) | - | Üstün,Engin | (2½) | ½-½ | ||
| Ackermann,Robert | (2½) | - | Goetz,Dieter | (2½) | 1-0 | ||
| Diehl,Achim | (2½) | - | Kozik,Andreas | (2½) | 0-1 | ||
| Vogiatzis,Joanni | (2½) | - | Süß,Helmut | (2½) | ½-½ | ||
| Babichev,Vyaches | (2½) | - | Bosch,Karl | (2) | 0-1 | ||
| Nickl,Klaus | (2) | - | Holland,Arthur | (2) | 1-0 | ||
| Thürauf,Peter | (2) | - | Sha,Siyu | (2) | ½-½ | ||
| Heinz,Manfred | (2) | - | Dippel,Jörg | (2) | 0-1 | ||
| Eber,Fabian | (2) | - | Zwingel,Stephan | (2) | ½-½ | ||
| Weissmann,Peter | (2) | - | Barnickel,Josef | (2) | 1-0 | ||
| Zabarska,Natalia | (2) | - | Petersammer,Geor | (2) | ½-½ | ||
| Weist,Thorsten | (2) | - | Lais,Thomas | (2) | ½-½ | ||
| Jusifow,Emil | (2) | - | Döring,Sandra | (2) | 1-0 | ||
| Muskat,Gunter | (2) | - | Grasser,Stefan | (2) | ½-½ | ||
| Fett,Helmut | (2) | - | Wagenfeld,Wladym | (2) | 0-1 | ||
| Technau,Niclas | (2) | - | Kordts,Florian | (2) | 0-1 | ||
| Hegele,Jürgen | (2) | - | Simon,Thomas | (2) | 1-0 | ||
| Jusifow,Ilya | (2) | - | Hager,Lothar | (2) | ½-½ | ||
| Heldele,Christop | (2) | - | Adelhütte,Dennis | (2) | ½-½ | ||
| Spiegelhauer,Til | (1½) | - | Pühn,Georg | (1½) | ½-½ | ||
| Richter,Thomas | (1½) | - | Hobert,Markus | (1½) | 1-0 | ||
| Deinlein,Albert | (1½) | - | Lenz,Harald | (1½) | ½-½ | ||
| Gage,Daniel | (1½) | - | Wettermann,Bernd | (1½) | 0-1 | ||
| Heppert,Lars | (1½) | - | Gude,Michael | (1½) | 1-0 | ||
| Dreiseitel,Werne | (1½) | - | Walter,Manfred | (1½) | 0-1 | ||
| Walch,Roger | (1½) | - | Kretschmer,Wolfg | (1½) | ½-½ | ||
| Hestermann,Hans- | (1) | - | Stadler,Sebastia | (1½) | ½-½ | ||
| Schäfer,Erich | (1) | - | Zeug,Klaus-Peter | (1) | ½-½ | ||
| Hennemann,Herber | (1) | - | Sabnew,Andrej | (1) | ½-½ | ||
| Walter,Florian | (1) | - | Lange,Vanessa | (1) | 1-0 | ||
| Geiß,Manuel | (1) | - | Niederkleine,Ing | (1) | 0-1 | ||
| Röckl,Adelbert | (1) | - | Stecher,Bernd | (1) | 1-0 | ||
| Süß,Patrick | (1) | - | Sidorov,Alexej | (1) | 0-1 | ||
| Giering,Götz | (1) | - | Kenzel,Stephan | (1) | 1-0 | ||
| Schiefke,Kevin | (1) | - | Flunk,Thomas | (1) | 0-1 | ||
| Bangert,Rüdiger | (1) | - | Lechmann,Daniel | (1) | 0-1 | ||
| Umrath,Stephan | (0) | - | Godo,Adalbert | (½) | 1-0 | ||
| Bank,Matthias | (0) | - | Spiegelberg,Olaf | (0) | 1-0 | ||
| Kurzack,Andreas | (0) | - | Junk,Philipp | (0) | 0-1 | ||
Update: 04-Jun-2006 |
|
© 2006 http://www.noris-tarrasch.de |