![]() |
6. Offene Nürnberger Stadtmeisterschaften
|
![]() |
[Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Tabelle]
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just,Hannes | (3) | - | Sobolevski,Leoni | (3) | 0-1 | ||
| Wagner,Florian | (3) | - | Kordts,Wolfgang | (3) | ½-½ | ||
| Seeger,Peter | (3) | - | Bunk,Karsten | (3) | 0-1 | ||
| Mättig,Stefan | (2½) | - | Prusikin,Michael | (2½) | 0-1 | ||
| Aronow,Maxim | (2½) | - | Urytskyy,Michael | (2½) | 1-0 | ||
| Saathoff,Richard | (2½) | - | Hirn,Oskar | (2½) | 1-0 | ||
| Demburg,Dimitrij | (2½) | - | Heimrath,Reiner | (2½) | ½-½ | ||
| Urytskyy,Arkadiy | (2½) | - | Martin Fernandez | (2½) | 0-1 | ||
| Sommer,Matthias | (2½) | - | Roß,Thomas | (2½) | 1-0 | ||
| Ederer,Rene | (2½) | - | Nickl,Klaus | (2) | 1-0 | ||
| Sargin,Anatol | (2) | - | Meunier,Matthias | (2) | ½-½ | ||
| Reuter,Roland | (2) | - | Orwatsch,Gerhard | (2) | ½-½ | ||
| Bosch,Karl | (2) | - | Süß,Stefan | (2) | 0-1 | ||
| Üstün,Engin | (2) | - | Sporrer,Bernhard | (2) | ½-½ | ||
| Weinmann,Stefan | (2) | - | Jusifow,Emil | (2) | 1-0 | ||
| Konsek,Peter | (2) | - | Röschinger,Udo | (2) | ½-½ | ||
| Weiland,Günter | (2) | - | Ackermann,Robert | (2) | ½-½ | ||
| Goetz,Dieter | (2) | - | Diehl,Achim | (2) | ½-½ | ||
| Kozik,Andreas | (2) | - | Amrehn,Fred | (2) | ½-½ | ||
| Pölsterl,Hans | (2) | - | Muskat,Gunter | (2) | 1-0 | ||
| Lais,Thomas | (2) | - | Kurz,Christian | (2) | 0-1 | ||
| Grasser,Stefan | (2) | - | Werner,Thomas | (2) | 0-1 | ||
| Süß,Helmut | (2) | - | Thürauf,Peter | (1½) | ½-½ | ||
| Dippel,Jörg | (1½) | - | Heldele,Christop | (1½) | ½-½ | ||
| Zwingel,Stephan | (1½) | - | Heinz,Manfred | (1½) | ½-½ | ||
| Barnickel,Josef | (1½) | - | Eber,Fabian | (1½) | ½-½ | ||
| Lenz,Harald | (1½) | - | Vogiatzis,Joanni | (1½) | 0-1 | ||
| Luther,Helmut | (1½) | - | Heppert,Lars | (1½) | 1-0 | ||
| Wettermann,Bernd | (1½) | - | Ulusoy,Tolga | (1½) | 0-1 | ||
| Pühn,Georg | (1½) | - | Babichev,Vyaches | (1½) | 0-1 | ||
| Walter,Manfred | (1½) | - | Kirch,Florian | (1½) | 0-1 | ||
| Weissmann,Peter | (1½) | - | Fett,Helmut | (1½) | ½-½ | ||
| Hobert,Markus | (1½) | - | Laibold,Lorenz | (1½) | 0-1 | ||
| Simon,Thomas | (1½) | - | Jusifow,Ilya | (1½) | ½-½ | ||
| Petersammer,Geor | (1) | - | Spiegelhauer,Til | (1½) | 1-0 | ||
| Kordts,Florian | (1) | - | Walter,Florian | (1) | 1-0 | ||
| Hegele,Jürgen | (1) | - | Röckl,Adelbert | (1) | 1-0 | ||
| Gude,Michael | (1) | - | Richter,Thomas | (1) | ½-½ | ||
| Holland,Arthur | (1) | - | Süß,Patrick | (1) | 1-0 | ||
| Sha,Siyu | (1) | - | Giering,Götz | (1) | 1-0 | ||
| Zabarska,Natalia | (1) | - | Bangert,Rüdiger | (1) | 1-0 | ||
| Weist,Thorsten | (1) | - | Sabnew,Andrej | (1) | 1-0 | ||
| Hager,Lothar | (1) | - | Hestermann,Hans- | (1) | 1-0 | ||
| Kretschmer,Wolfg | (1) | - | Dreiseitel,Werne | (1) | ½-½ | ||
| Flunk,Thomas | (1) | - | Technau,Niclas | (1) | 0-1 | ||
| Döring,Sandra | (1) | - | Schiefke,Kevin | (1) | 1-0 | ||
| Wagenfeld,Wladym | (1) | - | Geiß,Manuel | (1) | 1-0 | ||
| Stadler,Sebastia | (1) | - | Deinlein,Albert | (1) | ½-½ | ||
| Adelhütte,Dennis | (1) | - | Schäfer,Erich | (1) | 1-0 | ||
| Godo,Adalbert | (½) | - | Walch,Roger | (½) | 0-1 | ||
| Stecher,Bernd | (½) | - | Hennemann,Herber | (½) | ½-½ | ||
| Zeug,Klaus-Peter | (½) | - | Lange,Vanessa | (½) | ½-½ | ||
| Spiegelberg,Olaf | (0) | - | Gage,Daniel | (½) | 0-1 | ||
| Niederkleine,Ing | (0) | - | Bank,Matthias | (0) | 1-0 | ||
| Kenzel,Stephan | (0) | - | Umrath,Stephan | (0) | 1-0 | ||
| Sidorov,Alexej | (0) | - | Kurzack,Andreas | (0) | 1-0 | ||
| Junk,Philipp | (0) | - | Lechmann,Daniel | (0) | 0-1 | ||
Update: 04-Jun-2006 |
|
© 2006 http://www.noris-tarrasch.de |