![]() |
6. Offene Nürnberger Stadtmeisterschaften
|
![]() |
[Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Tabelle]
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prusikin,Michael | (2) | - | Saathoff,Richard | (2) | ½-½ | ||
| Martin Fernandez | (2) | - | Aronow,Maxim | (2) | ½-½ | ||
| Sobolevski,Leoni | (2) | - | Bosch,Karl | (2) | 1-0 | ||
| Wagner,Florian | (2) | - | Nickl,Klaus | (2) | 1-0 | ||
| Seeger,Peter | (2) | - | Sargin,Anatol | (2) | 1-0 | ||
| Roß,Thomas | (2) | - | Urytskyy,Arkadiy | (2) | ½-½ | ||
| Kordts,Wolfgang | (2) | - | Weinmann,Stefan | (2) | 1-0 | ||
| Bunk,Karsten | (2) | - | Konsek,Peter | (2) | 1-0 | ||
| Ackermann,Robert | (2) | - | Just,Hannes | (2) | 0-1 | ||
| Urytskyy,Michael | (2) | - | Ederer,Rene | (2) | ½-½ | ||
| Hirn,Oskar | (1½) | - | Grasser,Stefan | (2) | 1-0 | ||
| Heimrath,Reiner | (1½) | - | Pühn,Georg | (1½) | 1-0 | ||
| Thürauf,Peter | (1½) | - | Sommer,Matthias | (1½) | 0-1 | ||
| Orwatsch,Gerhard | (1½) | - | Röschinger,Udo | (1½) | ½-½ | ||
| Fett,Helmut | (1½) | - | Mättig,Stefan | (1½) | 0-1 | ||
| Sporrer,Bernhard | (1½) | - | Weiland,Günter | (1½) | ½-½ | ||
| Heldele,Christop | (1½) | - | Demburg,Dimitrij | (1½) | 0-1 | ||
| Laibold,Lorenz | (1) | - | Dippel,Jörg | (1) | ½-½ | ||
| Jusifow,Ilya | (1) | - | Zwingel,Stephan | (1) | ½-½ | ||
| Diehl,Achim | (1) | - | Kordts,Florian | (1) | 1-0 | ||
| Heinz,Manfred | (1) | - | Barnickel,Josef | (1) | ½-½ | ||
| Petersammer,Geor | (1) | - | Süß,Helmut | (1) | 0-1 | ||
| Eber,Fabian | (1) | - | Vogiatzis,Joanni | (1) | ½-½ | ||
| Amrehn,Fred | (1) | - | Hegele,Jürgen | (1) | 1-0 | ||
| Hestermann,Hans- | (1) | - | Pölsterl,Hans | (1) | 0-1 | ||
| Technau,Niclas | (1) | - | Lais,Thomas | (1) | 0-1 | ||
| Werner,Thomas | (1) | - | Sha,Siyu | (1) | 1-0 | ||
| Spiegelhauer,Til | (1) | - | Luther,Helmut | (1) | ½-½ | ||
| Ulusoy,Tolga | (1) | - | Walter,Manfred | (1) | ½-½ | ||
| Deinlein,Albert | (1) | - | Meunier,Matthias | (1) | 0-1 | ||
| Süß,Stefan | (1) | - | Zabarska,Natalia | (1) | 1-0 | ||
| Schäfer,Erich | (1) | - | Reuter,Roland | (1) | 0-1 | ||
| Jusifow,Emil | (1) | - | Weist,Thorsten | (1) | 1-0 | ||
| Kirch,Florian | (1) | - | Hobert,Markus | (1) | ½-½ | ||
| Walter,Florian | (1) | - | Üstün,Engin | (1) | 0-1 | ||
| Muskat,Gunter | (1) | - | Gude,Michael | (1) | 1-0 | ||
| Dreiseitel,Werne | (1) | - | Goetz,Dieter | (1) | 0-1 | ||
| Schiefke,Kevin | (1) | - | Kozik,Andreas | (1) | 0-1 | ||
| Kurz,Christian | (1) | - | Hager,Lothar | (1) | 1-0 | ||
| Richter,Thomas | (½) | - | Döring,Sandra | (½) | ½-½ | ||
| Walch,Roger | (½) | - | Lenz,Harald | (½) | 0-1 | ||
| Hennemann,Herber | (½) | - | Wettermann,Bernd | (½) | 0-1 | ||
| Giering,Götz | (½) | - | Holland,Arthur | (½) | ½-½ | ||
| Heppert,Lars | (½) | - | Zeug,Klaus-Peter | (½) | 1-0 | ||
| Gage,Daniel | (½) | - | Weissmann,Peter | (½) | 0-1 | ||
| Babichev,Vyaches | (½) | - | Stecher,Bernd | (½) | 1-0 | ||
| Geiß,Manuel | (½) | - | Kretschmer,Wolfg | (½) | ½-½ | ||
| Simon,Thomas | (½) | - | Spiegelberg,Olaf | (0) | 1-0 | ||
| Umrath,Stephan | (0) | - | Wagenfeld,Wladym | (0) | 0-1 | ||
| Niederkleine,Ing | (0) | - | Adelhütte,Dennis | (0) | 0-1 | ||
| Röckl,Adelbert | (0) | - | Sidorov,Alexej | (0) | 1-0 | ||
| Süß,Patrick | (0) | - | Junk,Philipp | (0) | 1-0 | ||
| Lange,Vanessa | (0) | - | Godo,Adalbert | (0) | ½-½ | ||
| Bank,Matthias | (0) | - | Flunk,Thomas | (0) | 0-1 | ||
| Bangert,Rüdiger | (0) | - | Kenzel,Stephan | (0) | 1-0 | ||
| Sabnew,Andrej | (0) | - | Kurzack,Andreas | (0) | 1-0 | ||
| Lechmann,Daniel | (0) | - | Stadler,Sebastia | (0) | 0-1 | ||
Update: 03-Jun-2006 |
|
© 2006 http://www.noris-tarrasch.de |