![]() |
6. Offene Nürnberger Stadtmeisterschaften
|
![]() |
[Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Tabelle]
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnickel,Josef | (1) | - | Prusikin,Michael | (1) | 0-1 | ||
| Aronow,Maxim | (1) | - | Petersammer,Geor | (1) | 1-0 | ||
| Vogiatzis,Joanni | (1) | - | Sobolevski,Leoni | (1) | 0-1 | ||
| Nickl,Klaus | (1) | - | Amrehn,Fred | (1) | 1-0 | ||
| Sargin,Anatol | (1) | - | Werner,Thomas | (1) | 1-0 | ||
| Urytskyy,Arkadiy | (1) | - | Ulusoy,Tolga | (1) | 1-0 | ||
| Pölsterl,Hans | (1) | - | Kordts,Wolfgang | (1) | 0-1 | ||
| Meunier,Matthias | (1) | - | Bunk,Karsten | (1) | 0-1 | ||
| Just,Hannes | (1) | - | Süß,Stefan | (1) | 1-0 | ||
| Lais,Thomas | (1) | - | Urytskyy,Michael | (1) | 0-1 | ||
| Saathoff,Richard | (1) | - | Jusifow,Emil | (1) | 1-0 | ||
| Luther,Helmut | (1) | - | Martin Fernandez | (1) | 0-1 | ||
| Reuter,Roland | (1) | - | Wagner,Florian | (1) | 0-1 | ||
| Bosch,Karl | (1) | - | Kirch,Florian | (1) | 1-0 | ||
| Üstün,Engin | (1) | - | Seeger,Peter | (1) | 0-1 | ||
| Röschinger,Udo | (1) | - | Sporrer,Bernhard | (1) | ½-½ | ||
| Weinmann,Stefan | (1) | - | Muskat,Gunter | (1) | 1-0 | ||
| Demburg,Dimitrij | (1) | - | Fett,Helmut | (1) | ½-½ | ||
| Weiland,Günter | (1) | - | Thürauf,Peter | (1) | ½-½ | ||
| Konsek,Peter | (1) | - | Walter,Florian | (1) | 1-0 | ||
| Goetz,Dieter | (1) | - | Roß,Thomas | (1) | 0-1 | ||
| Kordts,Florian | (1) | - | Ackermann,Robert | (1) | 0-1 | ||
| Grasser,Stefan | (1) | - | Diehl,Achim | (1) | 1-0 | ||
| Ederer,Rene | (1) | - | Kurz,Christian | (1) | 1-0 | ||
| Lenz,Harald | (½) | - | Hirn,Oskar | (½) | 0-1 | ||
| Holland,Arthur | (½) | - | Heimrath,Reiner | (½) | 0-1 | ||
| Sommer,Matthias | (½) | - | Babichev,Vyaches | (½) | 1-0 | ||
| Orwatsch,Gerhard | (½) | - | Heppert,Lars | (½) | 1-0 | ||
| Mättig,Stefan | (½) | - | Walch,Roger | (½) | 1-0 | ||
| Dippel,Jörg | (½) | - | Technau,Niclas | (½) | ½-½ | ||
| Pühn,Georg | (½) | - | Hennemann,Herber | (½) | 1-0 | ||
| Kozik,Andreas | (½) | - | Dreiseitel,Werne | (½) | ½-½ | ||
| Heldele,Christop | (½) | - | Simon,Thomas | (½) | 1-0 | ||
| Hager,Lothar | (0) | - | Spiegelberg,Olaf | (0) | 1-0 | ||
| Zwingel,Stephan | (0) | - | Niederkleine,Ing | (0) | 1-0 | ||
| Süß,Helmut | (0) | - | Röckl,Adelbert | (0) | 1-0 | ||
| Godo,Adalbert | (0) | - | Laibold,Lorenz | (0) | 0-1 | ||
| Hegele,Jürgen | (0) | - | Süß,Patrick | (0) | 1-0 | ||
| Flunk,Thomas | (0) | - | Jusifow,Ilya | (0) | 0-1 | ||
| Zeug,Klaus-Peter | (0) | - | Richter,Thomas | (0) | ½-½ | ||
| Wettermann,Bernd | (0) | - | Giering,Götz | (0) | ½-½ | ||
| Stadler,Sebastia | (0) | - | Heinz,Manfred | (0) | 0-1 | ||
| Sha,Siyu | (0) | - | Bangert,Rüdiger | (0) | 1-0 | ||
| Adelhütte,Dennis | (0) | - | Eber,Fabian | (0) | 0-1 | ||
| Walter,Manfred | (0) | - | Lange,Vanessa | (0) | 1-0 | ||
| Stecher,Bernd | (0) | - | Weissmann,Peter | (0) | ½-½ | ||
| Zabarska,Natalia | (0) | - | Sabnew,Andrej | (0) | 1-0 | ||
| Weist,Thorsten | (0) | - | Umrath,Stephan | (0) | 1-0 | ||
| Sidorov,Alexej | (0) | - | Hestermann,Hans- | (0) | 0-1 | ||
| Kretschmer,Wolfg | (0) | - | Gage,Daniel | (0) | ½-½ | ||
| Döring,Sandra | (0) | - | Geiß,Manuel | (0) | ½-½ | ||
| Junk,Philipp | (0) | - | Spiegelhauer,Til | (0) | 0-1 | ||
| Wagenfeld,Wladym | (0) | - | Schiefke,Kevin | (0) | 0-1 | ||
| Kurzack,Andreas | (0) | - | Deinlein,Albert | (0) | 0-1 | ||
| Kenzel,Stephan | (0) | - | Schäfer,Erich | (0) | 0-1 | ||
| Hobert,Markus | (0) | - | Bank,Matthias | (0) | 1-0 | ||
| Gude,Michael | (0) | - | Lechmann,Daniel | (0) | 1-0 | ||
Update: 03-Jun-2006 |
|
© 2006 http://www.noris-tarrasch.de |