![]() |
6. Offene Nürnberger Stadtmeisterschaften
|
![]() |
[Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Tabelle]
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prusikin,Michael | () | - | Süß,Helmut | () | 1-0 | ||
| Laibold,Lorenz | () | - | Aronow,Maxim | () | 0-1 | ||
| Sobolevski,Leoni | () | - | Hegele,Jürgen | () | 1-0 | ||
| Jusifow,Ilya | () | - | Nickl,Klaus | () | 0-1 | ||
| Hirn,Oskar | () | - | Heldele,Christop | () | ½-½ | ||
| Richter,Thomas | () | - | Sargin,Anatol | () | 0-1 | ||
| Heimrath,Reiner | () | - | Lenz,Harald | () | ½-½ | ||
| Heinz,Manfred | () | - | Urytskyy,Arkadiy | () | 0-1 | ||
| Kordts,Wolfgang | () | - | Wettermann,Bernd | () | 1-0 | ||
| Eber,Fabian | () | - | Just,Hannes | () | 0-1 | ||
| Bunk,Karsten | () | - | Sha,Siyu | () | 1-0 | ||
| Heppert,Lars | () | - | Sommer,Matthias | () | ½-½ | ||
| Urytskyy,Michael | () | - | Walter,Manfred | () | 1-0 | ||
| Weissmann,Peter | () | - | Saathoff,Richard | () | 0-1 | ||
| Martin Fernandez | () | - | Zabarska,Natalia | () | 1-0 | ||
| Babichev,Vyaches | () | - | Orwatsch,Gerhard | () | ½-½ | ||
| Wagner,Florian | () | - | Weist,Thorsten | () | 1-0 | ||
| Hestermann,Hans- | () | - | Bosch,Karl | () | 0-1 | ||
| Seeger,Peter | () | - | Kretschmer,Wolfg | () | 1-0 | ||
| Technau,Niclas | () | - | Mättig,Stefan | () | ½-½ | ||
| Sporrer,Bernhard | () | - | Döring,Sandra | () | 1-0 | ||
| Spiegelhauer,Til | () | - | Weinmann,Stefan | () | 0-1 | ||
| Spiegelberg,Olaf | () | - | Grasser,Stefan | () | 0-1 | ||
| Schäfer,Erich | () | - | Demburg,Dimitrij | () | 0-1 | ||
| Thürauf,Peter | () | - | Wagenfeld,Wladym | () | 1-0 | ||
| Deinlein,Albert | () | - | Konsek,Peter | () | 0-1 | ||
| Roß,Thomas | () | - | Hobert,Markus | () | 1-0 | ||
| Hennemann,Herber | () | - | Dippel,Jörg | () | ½-½ | ||
| Ackermann,Robert | () | - | Gude,Michael | () | 1-0 | ||
| Walter,Florian | () | - | Zwingel,Stephan | () | 1-0 | ||
| Diehl,Achim | () | - | Hager,Lothar | () | 1-0 | ||
| Röckl,Adelbert | () | - | Ederer,Rene | () | 0-1 | ||
| Petersammer,Geor | () | - | Niederkleine,Ing | () | 1-0 | ||
| Süß,Patrick | () | - | Barnickel,Josef | () | 0-1 | ||
| Vogiatzis,Joanni | () | - | Godo,Adalbert | () | 1-0 | ||
| Giering,Götz | () | - | Pölsterl,Hans | () | 0-1 | ||
| Amrehn,Fred | () | - | Flunk,Thomas | () | 1-0 | ||
| Bangert,Rüdiger | () | - | Lais,Thomas | () | 0-1 | ||
| Werner,Thomas | () | - | Zeug,Klaus-Peter | () | 1-0 | ||
| Sabnew,Andrej | () | - | Luther,Helmut | () | 0-1 | ||
| Ulusoy,Tolga | () | - | Stadler,Sebastia | () | 1-0 | ||
| Umrath,Stephan | () | - | Meunier,Matthias | () | 0-1 | ||
| Süß,Stefan | () | - | Adelhütte,Dennis | () | 1-0 | ||
| Lange,Vanessa | () | - | Reuter,Roland | () | 0-1 | ||
| Jusifow,Emil | () | - | Stecher,Bernd | () | 1-0 | ||
| Dreiseitel,Werne | () | - | Pühn,Georg | () | ½-½ | ||
| Kirch,Florian | () | - | Gage,Daniel | () | 1-0 | ||
| Geiß,Manuel | () | - | Üstün,Engin | () | 0-1 | ||
| Röschinger,Udo | () | - | Sidorov,Alexej | () | 1-0 | ||
| Schiefke,Kevin | () | - | Weiland,Günter | () | 0-1 | ||
| Muskat,Gunter | () | - | Junk,Philipp | () | 1-0 | ||
| Bank,Matthias | () | - | Goetz,Dieter | () | 0-1 | ||
| Fett,Helmut | () | - | Kenzel,Stephan | () | 1-0 | ||
| Simon,Thomas | () | - | Kozik,Andreas | () | ½-½ | ||
| Kurz,Christian | () | - | Kurzack,Andreas | () | 1-0 | ||
| Lechmann,Daniel | () | - | Kordts,Florian | () | 0-1 | ||
| Walch,Roger | () | - | Holland,Arthur | () | ½-½ | ||
Update: 03-Jun-2006 |
|
© 2006 http://www.noris-tarrasch.de |