![]() |
6. Offene Nürnberger Stadtmeisterschaften
|
![]() |
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prusikin,Michael | GM | n | GER | 2547 | 2197 | 3.5 | 3.56 | 4 | 2533 | 2546 | - 0.60 |
| 2. | Aronow,Maxim | 2322 | 2085 | 3.0 | 2.40 | 3 | 2762 | 2328 | + 6.00 | |||
| 3. | Sobolevski,Leonid | IM | 2360 | 2106 | 5.0 | 4.05 | 5 | 2783 | 2370 | + 9.50 | ||
| 4. | Nickl,Klaus | AUT | 2185 | 2048 | 2.0 | 2.72 | 4 | 2048 | 2178 | - 7.20 | ||
| 5. | Hirn,Oskar | FM | n | GER | 2207 | 2081 | 1.5 | 2.01 | 3 | 2081 | 2202 | - 5.10 |
| 6. | Sargin,Anatol | n | GER | 2176 | 2028 | 2.0 | 2.10 | 3 | 2153 | 2175 | - 1.00 | |
| 7. | Heimrath,Reiner | FM | n | GER | 2234 | 1987 | 3.0 | 2.43 | 3 | 2664 | 2240 | + 5.70 |
| 8. | Urytskyy,Arkadiy | 2206 | 2014 | 1.5 | 1.50 | 2 | 2207 | 2206 | + 0.00 | |||
| 9. | Kordts,Wolfgang | 2249 | 2004 | 2.0 | 2.40 | 3 | 2129 | 2245 | - 4.00 | |||
| 10. | Bunk,Karsten | n | 2179 | 2184 | 2.0 | 1.47 | 3 | 2309 | 2184 | + 5.30 | ||
| 11. | Just,Hannes | n | GER | 2217 | 2099 | 2.0 | 1.98 | 3 | 2224 | 2217 | + 0.20 | |
| 12. | Sommer,Matthias | n | GER | 2165 | 1958 | 3.0 | 2.31 | 3 | 2635 | 2172 | + 6.90 | |
| 13. | Urytskyy,Michael | 2115 | 2110 | 1.0 | 1.53 | 3 | 1985 | 2110 | - 5.30 | |||
| 14. | Saathoff,Richard | n | 2167 | 2349 | 1.5 | 0.78 | 3 | 2349 | 2174 | + 7.20 | ||
| 15. | Martin Fernandez, | 0 | 2112 | 3.5 | 3.50 | 5 | 2137 | 2137 | + 0.00 | |||
| 16. | Orwatsch,Gerhard | 2087 | 1880 | 2.0 | 2.31 | 3 | 2005 | 2084 | - 3.10 | |||
| 17. | Wagner,Florian | n | GER | 2068 | 2284 | 1.5 | 0.66 | 3 | 2284 | 2076 | + 8.40 | |
| 18. | Bosch,Karl | n | GER | 2110 | 1998 | 2.0 | 2.60 | 4 | 1998 | 2104 | - 6.00 | |
| 19. | Seeger,Peter | n | 2099 | 2113 | 1.0 | 1.44 | 3 | 1988 | 2095 | - 4.40 | ||
| 20. | Mättig,Stefan | n | GER | 0 | 2278 | 1.0 | 1.00 | 2 | 2278 | 2278 | + 0.00 | |
| 21. | Sporrer,Bernhard | n | 0 | 1996 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1996 | 1996 | + 0.00 | ||
| 22. | Weinmann,Stefan | n | 0 | 2249 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1572 | 1572 | + 0.00 | ||
| 23. | Spiegelberg,Olaf | 2105 | 1890 | 0.0 | 0.77 | 1 | 1213 | 2097 | - 7.70 | |||
| 24. | Demburg,Dimitrij | n | GER | 0 | 2226 | 0.5 | 0.50 | 2 | 2033 | 2033 | + 0.00 | |
| 25. | Thürauf,Peter | n | GER | 1996 | 2063 | 1.0 | 1.23 | 3 | 1938 | 1994 | - 2.30 | |
| 26. | Konsek,Peter | n | GER | 2093 | 2094 | 0.5 | 1.00 | 2 | 1901 | 2088 | - 5.00 | |
| 27. | Roß,Thomas | n | 2062 | 2107 | 1.5 | 1.32 | 3 | 2107 | 2064 | + 1.80 | ||
| 28. | Dippel,Jörg | n | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | ||
| 29. | Ackermann,Robert | n | GER | 1954 | 2008 | 2.5 | 1.68 | 4 | 2103 | 1962 | + 8.20 | |
| 30. | Zwingel,Stephan | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | |||
| 31. | Diehl,Achim | n | 0 | 1907 | 1.5 | 1.50 | 3 | 1907 | 1907 | + 0.00 | ||
| 32. | Ederer,Rene | n | GER | 1984 | 2183 | 2.0 | 0.72 | 3 | 2308 | 1997 | +12.80 | |
| 33. | Barnickel,Josef | 2101 | 2451 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1774 | 2100 | - 1.10 | |||
| 34. | Petersammer,Georg | 1967 | 2067 | 0.5 | 1.08 | 3 | 1794 | 1961 | - 5.80 | |||
| 35. | Vogiatzis,Joannis | n | GER | 2015 | 2202 | 0.5 | 0.52 | 2 | 2009 | 2015 | - 0.20 | |
| 36. | Amrehn,Fred | GER | 2185 | 2128 | 1.5 | 1.74 | 3 | 2128 | 2183 | - 2.40 | ||
| 37. | Pölsterl,Hans | 1961 | 2242 | 0.0 | 0.32 | 2 | 1565 | 1958 | - 3.20 | |||
| 38. | Lais,Thomas | n | 0 | 1944 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1944 | 1944 | + 0.00 | ||
| 39. | Werner,Thomas | * | GER | 2018 | 2033 | 1.0 | 0.96 | 2 | 2033 | 2018 | + 0.40 | |
| 40. | Luther,Helmut | n | GER | 2025 | 2115 | 0.5 | 0.38 | 1 | 2115 | 2026 | + 1.20 | |
| 41. | Ulusoy,Tolga | n | GER | 1966 | 2191 | 0.0 | 0.44 | 2 | 1514 | 1962 | - 4.40 | |
| 42. | Meunier,Matthias | 0 | 2187 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1914 | 1914 | + 0.00 | |||
| 43. | Süß,Stefan | 1983 | 2067 | 3.0 | 1.52 | 4 | 2260 | 1998 | +14.80 | |||
| 44. | Reuter,Roland | 0 | 2078 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1885 | 1885 | + 0.00 | |||
| 45. | Jusifow,Emil | 0 | 2167 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1490 | 1490 | + 0.00 | |||
| 46. | Pühn,Georg | n | GER | 2043 | 1988 | 0.0 | 1.16 | 2 | 1311 | 2031 | -11.60 | |
| 47. | Kirch,Florian | 1889 | 2099 | 0.0 | 0.46 | 2 | 1422 | 1884 | - 4.60 | |||
| 48. | Üstün,Engin | 0 | 2081 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1888 | 1888 | + 0.00 | |||
| 49. | Röschinger,Udo | 2009 | 2090 | 1.0 | 0.78 | 2 | 2090 | 2011 | + 2.20 | |||
| 50. | Weiland,Günter | * | 1982 | 1975 | 1.0 | 1.02 | 2 | 1975 | 1982 | - 0.20 | ||
| 51. | Muskat,Gunter | 0 | 1926 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1733 | 1733 | + 0.00 | |||
| 52. | Goetz,Dieter | n | 1950 | 2008 | 0.0 | 0.84 | 2 | 1331 | 1942 | - 8.40 | ||
| 53. | Fett,Helmut | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | |||
| 54. | Kozik,Andreas | n | GER | 0 | 2185 | 0.5 | 0.50 | 1 | 2185 | 2185 | + 0.00 | |
| 55. | Kurz,Christian | 0 | 1984 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1307 | 1307 | + 0.00 | |||
| 56. | Kordts,Florian | n | 1882 | 1954 | 0.0 | 0.40 | 1 | 1277 | 1878 | - 4.00 | ||
| 57. | Süß,Helmut | n | GER | 2043 | 2093 | 2.0 | 1.72 | 4 | 2093 | 2046 | + 2.80 | |
| 58. | Laibold,Lorenz | 0 | 2208 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1531 | 1531 | + 0.00 | |||
| 59. | Hegele,Jürgen | n | GER | 1991 | 2263 | 0.0 | 0.34 | 2 | 1586 | 1988 | - 3.40 | |
| 60. | Jusifow,Ilya | 0 | 2185 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1508 | 1508 | + 0.00 | |||
| 61. | Heldele,Christoph | 0 | 2207 | 0.5 | 0.50 | 1 | 2207 | 2207 | + 0.00 | |||
| 62. | Richter,Thomas | 0 | 2176 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1499 | 1499 | + 0.00 | |||
| 63. | Lenz,Harald | n | 0 | 2152 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1879 | 1879 | + 0.00 | ||
| 64. | Wettermann,Bernd | 0 | 2108 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1431 | 1431 | + 0.00 | |||
| 65. | Holland,Arthur | n | GER | 1956 | 2210 | 0.0 | 0.38 | 2 | 1533 | 1952 | - 3.80 | |
| 66. | Heinz,Manfred | 0 | 2154 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1961 | 1961 | + 0.00 | |||
| 67. | Sha,Siyu | n | GER | 0 | 1992 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1905 | 1905 | + 0.00 | |
| 68. | Eber,Fabian | 0 | 2111 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1986 | 1986 | + 0.00 | |||
| 69. | Heppert,Lars | 0 | 2092 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1819 | 1819 | + 0.00 | |||
| 70. | Walter,Manfred | n | GER | 0 | 1990 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1717 | 1717 | + 0.00 | |
| 71. | Weissmann,Peter | 0 | 2134 | 1.0 | 1.00 | 2 | 2134 | 2134 | + 0.00 | |||
| 72. | Zabarska,Natalia | W | 1841 | 1908 | 1.5 | 1.23 | 3 | 1908 | 1844 | + 2.70 | ||
| 73. | Babichev,Vyachesl | n | GER | 1742 | 2079 | 1.5 | 0.48 | 4 | 1992 | 1752 | +10.20 | |
| 74. | Weist,Thorsten | n | 0 | 2068 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1391 | 1391 | + 0.00 | ||
| 75. | Hestermann,Hans-L | n | GER | 0 | 2036 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1359 | 1359 | + 0.00 | |
| 76. | Kretschmer,Wolfga | 0 | 2099 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1422 | 1422 | + 0.00 | |||
| 77. | Technau,Niclas | 0 | 1882 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1205 | 1205 | + 0.00 | |||
| 78. | Döring,Sandra | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | ||
| 79. | Spiegelhauer,Tilm | 0 | 2012 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1887 | 1887 | + 0.00 | |||
| 80. | Grasser,Stefan | n | 1890 | 2110 | 1.0 | 0.66 | 3 | 1985 | 1893 | + 3.40 | ||
| 81. | Wagenfeld,Wladymy | n | GER | 0 | 1996 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1319 | 1319 | + 0.00 | |
| 82. | Deinlein,Albert | n | GER | 0 | 2093 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1416 | 1416 | + 0.00 | |
| 83. | Walch,Roger | n | 0 | 1956 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1956 | 1956 | + 0.00 | ||
| 84. | Schäfer,Erich | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | |||
| 85. | Hobert,Markus | 0 | 1976 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1783 | 1783 | + 0.00 | |||
| 86. | Hennemann,Herbert | n | 0 | 2043 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1366 | 1366 | + 0.00 | ||
| 87. | Walter,Florian | n | GER | 0 | 1988 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1311 | 1311 | + 0.00 | |
| 88. | Gude,Michael | 0 | 1954 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1277 | 1277 | + 0.00 | |||
| 89. | Hager,Lothar | 0 | 2105 | 1.0 | 1.00 | 1 | 2118 | 2118 | + 0.00 | |||
| 90. | Niederkleine,Ingm | n | GER | 0 | 1967 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1290 | 1290 | + 0.00 | |
| 91. | Röckl,Adelbert | n | 0 | 2006 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1329 | 1329 | + 0.00 | ||
| 92. | Süß,Patrick | 0 | 2016 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1339 | 1339 | + 0.00 | |||
| 93. | Godo,Adalbert | 0 | 2015 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1338 | 1338 | + 0.00 | |||
| 94. | Giering,Götz | 0 | 1959 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1766 | 1766 | + 0.00 | |||
| 95. | Flunk,Thomas | n | 0 | 2185 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1508 | 1508 | + 0.00 | ||
| 96. | Bangert,Rüdiger | 1773 | 1841 | 0.0 | 0.41 | 1 | 1164 | 1769 | - 4.10 | |||
| 97. | Zeug,Klaus-Peter | n | 0 | 2018 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1341 | 1341 | + 0.00 | ||
| 98. | Sabnew,Andrej | n | GER | 0 | 1933 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1256 | 1256 | + 0.00 | |
| 99. | Stadler,Sebastian | 0 | 1966 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1289 | 1289 | + 0.00 | |||
| 100. | Umrath,Stephan | n | GER | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | |
| 101. | Adelhütte,Dennis | 0 | 1983 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1306 | 1306 | + 0.00 | |||
| 102. | Lange,Vanessa | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | ||
| 103. | Stecher,Bernd | 0 | 1742 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1065 | 1065 | + 0.00 | |||
| 104. | Gage,Daniel | n | GER | 0 | 1997 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1997 | 1997 | + 0.00 | |
| 105. | Dreiseitel,Werner | n | 0 | 1997 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1804 | 1804 | + 0.00 | ||
| 106. | Geiß,Manuel | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | |||
| 107. | Sidorov,Alexej | n | 0 | 2009 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1332 | 1332 | + 0.00 | ||
| 108. | Schiefke,Kevin | 0 | 1982 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1305 | 1305 | + 0.00 | |||
| 109. | Junk,Philipp | n | GER | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | |
| 110. | Bank,Matthias | n | GER | 0 | 2028 | 1.0 | 1.00 | 2 | 2028 | 2028 | + 0.00 | |
| 111. | Kenzel,Stephan | n | GER | 0 | 1773 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1096 | 1096 | + 0.00 | |
| 112. | Simon,Thomas | 0 | 2048 | 1.0 | 1.00 | 2 | 2048 | 2048 | + 0.00 | |||
| 113. | Kurzack,Andreas | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | |||
| 114. | Lechmann,Daniel | n | GER | 0 | 1828 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1828 | 1828 | + 0.00 | |
Update: 05-Jun-2006 |
|
© 2006 http://www.noris-tarrasch.de |