![]() |
2. Offene Nürnberger
|
|
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | ||||
| LfdNr | Teilnehmer | NWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Groschwitz,Isabella | 757 | W | SpVgg Wunsiedel |
| 2. | Aldoais,Marib | M | TB 1888 Erlangen | |
| 3. | Birke,Selina | W | SC Forchheim | |
| 4. | Blank,Sebastian | M | SC Forchheim | |
| 5. | Braun,Kristin | W | SC Forchheim | |
| 6. | Buck,Thomas | M | SV Puschendorf | |
| 7. | Enderlein,Niklas | M | TSV 1860 Weißenburg | |
| 8. | Engin,Mehmet | M | Sabt Wolfram-Eschenb | |
| 9. | Franz,Anna-Tabea | W | Sabt Wolframs-Eschen | |
| 10. | Hahn,Niklas | M | SK Dinkelsbühl | |
| 11. | Maiorov,Martin | M | Sabt Wolframs-Eschen | |
| 12. | Neumann,Timo | M | vereinslos | |
| 13. | Ratscheu,Stefan | M | SC Postbauer-Heng | |
| 14. | Thuan Le,Duc | M | SV Seubelsdorf | |
| 15. | Ullrich,Daniel | M | SF Zeiler Turm | |
| 16. | Veh,Jannik | M | TSV Cadolzburg | |
| 17. | Weber,Julian | M | SV Puschendorf | |
| 18. | Wernsdörfer,Fabio | M | SC Forchheim | |
| 19. | Wheeler,Sara | W | SC 1947 Beilngries | |
| 20. | Wheeler,Sebastian | M | SC 1947 Beilngries | |
| 21. | Zrenner,Pascal | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | ||||
| LfdNr | Teilnehmer | NWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Förstel,Markus | 1176 | M | SC Forchheim |
| 2. | Sidorov,Alexej | 1084 | M | SW Nürnberg Süd |
| 3. | Kulok,Solomon | 1033 | M | SC Noris Tarrasch Nü |
| 4. | Stadter,Markus | 1021 | M | SV Puschendorf |
| 5. | Wolf,Sascha | 901 | M | BSG Chemie Leipzig e |
| 6. | Park,Jun-Young | 888 | M | TV 1848 Erlangen |
| 7. | Stohl,Leonie | 866 | W | SC Noris Tarrasch Nü |
| 8. | Zachmeier,Patrick | 804 | M | SC Postbauer-Heng |
| 9. | Rabenstein,Stefan | 757 | M | TV 1848 Erlangen |
| 10. | Bächer,Darius | M | SC Forchheim | |
| 11. | Birke,Dennis | M | SC Forchheim | |
| 12. | Chen,Yilun | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 13. | Drummer,Jonas | M | SC Forchheim | |
| 14. | Falk,Julian | M | SV Puschendorf | |
| 15. | Faust,Fabian | M | TV 1848 Erlangen | |
| 16. | Fürgut,Sebastian | M | SV Puschendorf | |
| 17. | Gerber, Niklas | M | vereinslos | |
| 18. | Gössmann, David | M | vereinslos | |
| 19. | Greska,Julian | M | TSV Cadolzburg | |
| 20. | Groschwitz,Tobias | M | SpVgg Wunsiedel | |
| 21. | Hacker,Jonas | M | TSV 1860 Weißenburg | |
| 22. | Haspel,Margit | W | Sabt Wolframs-Eschen | |
| 23. | Haub,Marisa | W | TSV 1860 Weißenburg | |
| 24. | Kraus,Sebastian | M | SV Puschendorf | |
| 25. | Madorski,Daniel | M | SW Nürnberg Süd | |
| 26. | Matschke,Richard | M | TV 1848 Erlangen | |
| 27. | Moritz,Maximilian | M | FSV Großenseebach | |
| 28. | Novotny,Dominik | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 29. | Quast,Max | M | SC Noris Tarrasch Nü | |
| 30. | Ries,Florian | M | SK Dinkelsbühl | |
| 31. | Weber,Daniel | M | SC Bechhofen | |
| 32. | Yarsev, Alexander | M | vereinslos | |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | ||||
| LfdNr | Teilnehmer | NWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter,Florian | 1395 | M | SC Noris Tarrasch Nü |
| 2. | Sabnew,Andrej | 1328 | M | SC Noris Tarrasch Nü |
| 3. | Gage,Daniel | 1288 | M | SC Noris Tarrasch Nü |
| 4. | Zrenner,Maximilian | 1237 | M | SC Noris Tarrasch Nü |
| 5. | Mons,Leon | 1213 | M | SC Forchheim |
| 6. | Menzke,Florian | 1097 | M | SK Nürnberg 1911 - G |
| 7. | Zarafat,Daniel | 1083 | M | SC Noris Tarrasch Nü |
| 8. | Junk,Philipp | 1060 | M | SC Noris Tarrasch Nü |
| 9. | Bergmann,Frederik | 1055 | M | SV Seubelsdorf |
| 10. | Buck,Andreas | 1040 | M | SV Puschendorf |
| 11. | Koeglmaier,Raphael | 1040 | M | SC Forchheim |
| 12. | Deller,Cheyoung Joha | 999 | M | TV 1848 Erlangen |
| 13. | Boessenecker,Felix | 957 | M | Spvg Zabo-Eintracht |
| 14. | Harder,Anne | 921 | W | SC Uttenreuth |
| 15. | Kenzel,Stephan | 853 | M | SC Noris Tarrasch Nü |
| 16. | Fuergut,Manuel | 843 | M | SV Puschendorf |
| 17. | Kern,Tobias | 792 | M | SC Feuchtwangen 1911 |
| 18. | Truempelmann,Johanne | 778 | M | TSV Cadolzburg |
| 19. | Curtze Rodriguez,Adr | M | SC Forchheim | |
| 20. | Eslauer,Elina | W | SV Seubelsdorf | |
| 21. | Goessmann, Nina | W | vereinslos | |
| 22. | Heym,Alexandra | W | SpVgg Wunsiedel | |
| 23. | Killmann,Martin | M | SC Forchheim | |
| 24. | Kolesnik,Michel | M | SK Dinkelsbühl | |
| 25. | Meth,Michael | M | SC Forchheim | |
| 26. | Michaelis,Christian | M | vereinslos | |
| 27. | Mock,Kevin | M | SC Ansbach | |
| 28. | Schroeder,Stefan | M | SC Forchheim | |
| 29. | Tomschi,Isabel | W | TSV Neunkirchen | |
| 30. | Waeger,Christina | W | Sabt Wolframs-Eschen | |
| 31. | Wagner,Charlotte | W | Sabt Wolframs-Eschen | |
| 32. | Weihermann,Andreas | M | SC Feuchtwangen 1911 | |
Update: 21-Mai-2004 |
|
© 2004 http://www.noris-tarrasch.de |