![]() |
2. Offene Nürnberger
|
|
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter,Florian | SC Noris Tarrasch Nü | N | 1395 | 12W1 | 9S1 | 4W1 | 6S1 | 3W1 | 2S1 | 7W1 | 7.0 | 33.0 | 33.00 |
| 2. | Mons,Leon | SC Forchheim | 1213 | 30W1 | 11S1 | 8W½ | 4S1 | 21W1 | 1W0 | 6S1 | 5.5 | 29.0 | 19.75 | |
| 3. | Gage,Daniel | SC Noris Tarrasch Nü | N | 1288 | 25W1 | 13S1 | 21W1 | 8S1 | 1S0 | 6W½ | 5S½ | 5.0 | 30.5 | 18.75 |
| 4. | Zrenner,Maximilia | SC Noris Tarrasch Nü | N | 1237 | 19S1 | 17W1 | 1S0 | 2W0 | 26S1 | 11W1 | 12S1 | 5.0 | 29.5 | 17.00 |
| 5. | Kenzel,Stephan | SC Noris Tarrasch Nü | N | 853 | 28W1 | 21S0 | 30W1 | 9S½ | 8W1 | 13S1 | 3W½ | 5.0 | 24.0 | 16.25 |
| 6. | Zarafat,Daniel | SC Noris Tarrasch Nü | N | 1083 | 23W1 | 18S1 | 15W1 | 1W0 | 11S1 | 3S½ | 2W0 | 4.5 | 31.5 | 16.50 |
| 7. | Bergmann,Frederik | SV Seubelsdorf | 1055 | 14W1 | 8S0 | 12W1 | 18S½ | 15W1 | 10S1 | 1S0 | 4.5 | 31.0 | 17.75 | |
| 8. | Sabnew,Andrej | SC Noris Tarrasch Nü | N | 1328 | 24S1 | 7W1 | 2S½ | 3W0 | 5S0 | 18W1 | 15S1 | 4.5 | 29.5 | 16.75 |
| 9. | Buck,Andreas | SV Puschendorf | 1040 | 32S1 | 1W0 | 24S1 | 5W½ | 10S0 | 16W1 | 17S1 | 4.5 | 27.0 | 13.00 | |
| 10. | Koeglmaier,Raphae | SC Forchheim | 1040 | 16W½ | 15S0 | 29W1 | 20S1 | 9W1 | 7W0 | 19S1 | 4.5 | 25.0 | 15.25 | |
| 11. | Junk,Philipp | SC Noris Tarrasch Nü | N | 1060 | 26S1 | 2W0 | 16W1 | 13S1 | 6W0 | 4S0 | 23W1 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
| 12. | Kern,Tobias | SC Feuchtwangen 1911 | 792 | 1S0 | 26W1 | 7S0 | 23W1 | 27S1 | 21S1 | 4W0 | 4.0 | 26.5 | 10.00 | |
| 13. | Harder,Anne | SC Uttenreuth | 921 | 31S1 | 3W0 | 27S1 | 11W0 | 14S1 | 5W0 | 22S1 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
| 14. | Meth,Michael | SC Forchheim | 7S0 | 24W0 | 31S1 | 22W1 | 13W0 | 28S1 | 21W1 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | ||
| 15. | Deller,Cheyoung J | TV 1848 Erlangen | 999 | 20S½ | 10W1 | 6S0 | 16W1 | 7S0 | 24W1 | 8W0 | 3.5 | 27.5 | 12.25 | |
| 16. | Mock,Kevin | SC Ansbach | 10S½ | 20W1 | 11S0 | 15S0 | 25W1 | 9S0 | 28W1 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | ||
| 17. | Boessenecker,Feli | Spvg Zabo-Eintracht | N | 957 | 29W1 | 4S0 | 25W1 | 21S0 | 18W1 | 19S½ | 9W0 | 3.5 | 24.0 | 9.75 |
| 18. | Fuergut,Manuel | SV Puschendorf | 843 | 27S1 | 6W0 | 22S1 | 7W½ | 17S0 | 8S0 | 26W1 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | |
| 19. | Eslauer,Elina | SV Seubelsdorf | 4W0 | 29S1 | 20S0 | 31W1 | 24S1 | 17W½ | 10W0 | 3.5 | 22.0 | 7.25 | ||
| 20. | Schroeder,Stefan | SC Forchheim | 15W½ | 16S0 | 19W1 | 10W0 | 22S0 | 30S1 | 27W1 | 3.5 | 21.0 | 8.25 | ||
| 21. | Menzke,Florian | SK Nürnberg 1911 - G | N | 1097 | 22S1 | 5W1 | 3S0 | 17W1 | 2S0 | 12W0 | 14S0 | 3.0 | 30.0 | 11.50 |
| 22. | Heym,Alexandra | SpVgg Wunsiedel | 21W0 | 28S1 | 18W0 | 14S0 | 20W1 | 27S1 | 13W0 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | ||
| 23. | Killmann,Martin | SC Forchheim | 6S0 | 27W0 | 32S1 | 12S0 | 30W1 | 26W1 | 11S0 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | ||
| 24. | Truempelmann,Joha | TSV Cadolzburg | 778 | 8W0 | 14S1 | 9W0 | 29S1 | 19W0 | 15S0 | 25W½ | 2.5 | 24.5 | 7.25 | |
| 25. | Curtze Rodriguez, | SC Forchheim | 3S0 | 32W1 | 17S0 | 26W0 | 16S0 | 29W1 | 24S½ | 2.5 | 19.5 | 4.25 | ||
| 26. | Kolesnik,Michel | SK Dinkelsbühl | 11W0 | 12S0 | 28W1 | 25S1 | 4W0 | 23S0 | 18S0 | 2.0 | 24.0 | 4.50 | ||
| 27. | Weihermann,Andrea | SC Feuchtwangen 1911 | 18W0 | 23S1 | 13W0 | 30S1 | 12W0 | 22W0 | 20S0 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | ||
| 28. | Wagner,Charlotte | Sabt Wolframs-Eschen | 5S0 | 22W0 | 26S0 | 32W1 | 31S1 | 14W0 | 16S0 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | ||
| 29. | Tomschi,Isabel | TSV Neunkirchen | 17S0 | 19W0 | 10S0 | 24W0 | 32S1 | 25S0 | 31W1 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | ||
| 30. | Goessmann, Nina | vereinslos | N | 2S0 | 31W1 | 5S0 | 27W0 | 23S0 | 20W0 | 32S0 | 1.0 | 21.0 | 1.00 | |
| 31. | Waeger,Christina | Sabt Wolframs-Eschen | 13W0 | 30S0 | 14W0 | 19S0 | 28W0 | 32W1 | 29S0 | 1.0 | 17.5 | 1.00 | ||
| 32. | Michaelis,Christi | vereinslos | 9W0 | 25S0 | 23W0 | 28S0 | 29W0 | 31S0 | 30W1 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | ||
N = Nürnberger
Update: 21-Mai-2004 |
|
© 2004 http://www.noris-tarrasch.de |